“왜 더 내? 이걸로 충분해(Why pay more? It’s good enough)”라는 슬로건으로 사랑받는 노브랜드버거(NBB)는 합리적인 가격과 준수한 맛으로 햄버거 시장의 강자로 자리매김했습니다. 하지만 다이어트를 하는 분들에게는 이 매력적인 메뉴들의 칼로리와 영양성분이 항상 궁금증의 대상일 수밖에 없습니다. 지금부터 NBB의 다양한 메뉴들을 꼼꼼하게 분석하여, 여러분의 ‘갓성비’다이어트 식단에 도움이 될 수 있도록 2025년 최신 정보를 바탕으로 칼로리 및 핵심 영양표를 간결하게 정리했습니다.
☺️ 노브랜드버거 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 노브랜드버거 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 제품명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 콤보/세트(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 어메이징 더블 업 | 282 | 725 | 9 | 32 | 15 | 1,433 | 789 ~ 1,844 |
| 시그니처 | 213 | 531 | 9 | 21 | 9 | 1,138 | 595 ~ 1,650 |
| 오리지널 | 189 | 439 | 8 | 17 | 6 | 642 | 503 ~ 1,558 |
| 미트 마니아 | 305 | 749 | 9 | 37 | 13 | 1,796 | 813 ~ 1,868 |
| 그릴드 불고기 | 164 | 426 | 12 | 16 | 5 | 699 | 490 ~ 1,545 |
| 갈릭앤갈릭 | 175 | 486 | 6 | 16 | 6 | 733 | 549 ~ 1,604 |
| 메가바이트 | 216 | 657 | 7 | 19 | 7 | 989 | 721 ~ 1,776 |
| 더블치즈 베이컨 시그니처 | 228 | 551 | 7 | 25 | 9 | 1,485 | 614 ~ 1,669 |
| 코울슬로 치킨 | 218 | 530 | 9 | 27 | 6 | 1,307 | 594 ~ 1,648 |
| 트리플 베이컨 | 255 | 644 | 9 | 33 | 10 | 1,673 | 708 ~ 1,763 |
| 치폴레 핫 치킨 | 195 | 456 | 11 | 18 | 4 | 1,147 | 520 ~ 1,575 |
| 오리지널 새우 | 176 | 429 | 9 | 13 | 5 | 926 | 493 ~ 1,548 |
| 비스크 치즈 새우 | 183 | 425 | 7 | 15 | 7 | 1,145 | 489 ~ 1,544 |
| 더블 그릴드 불고기 | 231 | 577 | 17 | 28 | 8 | 990 | 640 ~ 1,695 |
| 통마늘 베이컨 | 194 | 526 | 7 | 23 | 7 | 915 | 590 ~ 1,645 |
| NBB 어메이징 더블 | 204 | 555 | 8 | 24 | 12 | 1,104 | 619 ~ 1,674 |
| 치즈 | 140 | 423 | 7 | 14 | 12 | 816 | 487 ~ 1,542 |
| 클럽 샌드위치 버거 | 242 | 480 | 9 | 25 | 12 | 1,949 | 543 ~ 1,598 |
| NBB 어메이징 감바스 새우 | 187 | 439 | 9 | 16 | 5 | 1,091 | 503 ~ 1,558 |
| 골드 카츠 | 209 | 594 | 11 | 17 | 10 | 954 | 658 ~ 1,712 |
| 골드 모짜카츠 | 285 | 823 | 16 | 28 | 15 | 1,414 | 887 ~ 1,942 |
| 에그프라이 | 41 | 74 | 0 | 4 | 1 | 209 | |
| 아메리칸치즈 | 12 | 45 | 1 | 2 | 2 | 220 | |
| 베이컨 | 12 | 48 | 0 | 3 | 1 | 133 | |
| 패티 | 62 | 171 | 0 | 10 | 4 | 276 | |
| 해쉬브라운 | 45 | 158 | 0 | 1 | 1 | 230 | |
| 할라피뇨 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 감자튀김 M | 90 | 224 | 1 | 3 | 2 | 574 | |
| 감자튀김 L | 135 | 336 | 1 | 4 | 3 | 861 | |
| 어니언 링 | 72 | 218 | 3 | 2 | 2 | 325 | |
| 크리스피 너겟 3조각 | 48 | 118 | 0 | 7 | 1 | 308 | |
| 크리스피 너겟 5조각 | 80 | 197 | 1 | 12 | 1 | 513 | |
| 크런치 새우볼 | 61 | 147 | 1 | 6 | 1 | 282 | |
| 크런치 윙 2조각 | 70 | 187 | 0 | 13 | 2 | 432 | |
| 크런치 윙 4조각 | 140 | 373 | 1 | 26 | 4 | 865 | |
| 인절미 치즈볼 | 102 | 370 | 8 | 10 | 5 | 385 | |
| 슈가버터 프라이 | 145 | 405 | 20 | 5 | 5 | 952 | |
| 크리스피 상하이포크 S | 110 | 368 | 0 | 13 | 5 | 460 | |
| 크리스피 상하이포크 L | 440 | 1,473 | 1 | 51 | 19 | 1,840 | |
| 허브순살치킨런 M | 245 | 784 | 0 | 34 | 8 | 1,035 | |
| 허브순살치킨런 L | 490 | 1,568 | 0 | 68 | 16 | 2,071 | |
| 치즈스틱 | 45 | 152 | 1 | 4 | 3 | 216 | |
| 군고구마 순쌀도나스 | 60 | 173 | 8 | 1 | 3 | 148 | |
| 브랜드 바닐라 아이스 | 100 | 120 | 20 | 2 | 2 | 25 | |
| 치킨시저샐러드 | 204 | 171 | 7 | 11 | 2 | 485 | 301 ~ 517 |
| 닭가슴살샐러드 | 200 | 126 | 7 | 15 | 2 | 405 | 176 ~ 392 |
| 그린샐러드 | 145 | 29 | 5 | 1 | 0 | 37 | 79 ~ 295 |
| 그린샐러드 미니 | 70 | 14 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| 케첩(1회용) | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 108 | |
| 허니머스타드소스(1회용) | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
| 이탈리안 드레싱(1회용) | 30 | 50 | 4 | 0 | 2 | 270 | |
| 시저 드레싱(1회용) | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 360 | |
| 스위트칠리소스(1회용) | 30 | 50 | 11 | 0 | 0 | 390 | |
| 스윗마라소스(1회용) | 30 | 70 | 13 | 0 | 0 | 480 | |
| 펩시콜라 | 420 | 129 | 31 | 0 | 0 | 9 | |
| 사이다 | 420 | 129 | 31 | 0 | 0 | 9 | |
| 탐스제로(파인애플향) | 420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 펩시제로슈가(라임향) | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 칠성사이다제로 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오렌지주스 | 420 | 139 | 35 | 0 | 0 | 17 | |
| N콜라 | 355 | 153 | 39 | 0 | 0 | 25 | |
| N사이다 | 355 | 155 | 38 | 0 | 0 | 5 | |
| N콜라 제로 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| N사이다 제로 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 브랜드 콜라 | 355 | 160 | 40 | 0 | 0 | 25 | |
| 브랜드 사이다 | 355 | 152 | 38 | 0 | 0 | 5 | |
| 브랜드 콜라 제로 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 브랜드 사이다 제로 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 오렌지주스(PET) | 132 | 132 | 26 | 2 | 0 | 95 | |
| 레모네이드 | 355 | 216 | 53 | 0 | 0 | 7 | |
| 아메리카노(카페인 222mg) | 355 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 아메리카노-원두(카페인 118mg) | 355 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 아이스아메리카노(카페인 222mg) | 567 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 아이스아메리카노-원두(카페인 118mg) | 567 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 페퍼민트 티 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캐모마일 티 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 그린 티(카페인 26mg) | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 업그레이 티(카페인 30mg) | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 식물성 라이스 베이스드 | 200 | 125 | 4 | 1 | 2 | 93 |
🍔 1. 노브랜드버거 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표

노브랜드버거(단품 기준) 메뉴 중 다이어터에게 가장 추천하는 것은 ‘NBB 오리지널(439kcal, 나트륨 642mg)’로, 비교적 낮은 칼로리와 염분을 가지고 있습니다. 반면, ‘미트 마니아(749kcal, 나트륨 1,796mg)’나 ‘골든 모짜카츠(823kcal)’는 칼로리와 나트륨이 매우 높아 다이어트 중이라면 피하거나 치팅데이용으로 고려해야 합니다. 메뉴 선택 시 단순히 열량뿐만 아니라, 나트륨 함량까지 꼼꼼히 확인하여 현명하게 즐기는 것이 중요합니다.


🥗 2. 노브랜드버거 샐러드 메뉴 칼로리 및 영양성분표

노브랜드버거의 샐러드 메뉴는 전반적으로 칼로리가 매우 낮아 다이어트 식단으로 훌륭합니다. ‘그린샐러드(29kcal, 나트륨 37mg)’는 압도적으로 낮은 칼로리와 나트륨으로 가벼운 식사나 버거와 함께 채소를 보충할 때 가장 이상적인 메뉴입니다. ‘닭가슴살샐러드(126kcal, 단백질 15g)’는 칼로리가 낮으면서도 단백질 함량(15g)이 가장 높아, 맛과 포만감, 영양 밸런스를 모두 잡고 싶은 다이어터에게 최고의 선택이 될 것입니다.

🍟 3. 노브랜드버거 사이드 & 디저트 칼로리 및 영양성분표

노브랜드버거의 사이드 및 디저트 메뉴는 ‘튀김과 치킨류’가 많아 칼로리와 나트륨이 높습니다. ‘크리스피 너겟 3조각(118kcal)’은 당류(0g)와 칼로리가 가장 낮아 단백질 보충을 겸할 수 있는 가장 무난한 선택입니다. 그러나 ‘허브순살치킨 L(1,568kcal, 나트륨 2,071mg)’은 단 하나만으로 성인 여성의 하루 권장 칼로리 절반을 초과하며, 나트륨은 하루 권장 섭취량(2,000mg)을 넘어서 다이어터라면 절대 피해야 합니다. ‘슈가버터 프라이(405kcal, 당류 20g)’는 감자튀김에 설탕이 더해져 당류 함량이 매우 높으니 주의가 필요합니다.

🧀 4. 노브랜드버거 토핑&소스 칼로리 및 영양성분표

버거의 맛을 조절할 수 있는 토핑과 소스는 작은 양에도 칼로리와 특히 나트륨, 당류 함량이 숨어 있으니 주의해야 합니다. 토핑 중에서는 ‘패티(171kcal)’가 가장 칼로리가 높으므로 추가 시 총열량이 크게 증가하며, ‘베이컨(48kcal, 나트륨 133mg)’은 적은 양에도 염분 기여도가 높습니다. 소스의 경우, ‘스위트칠리소스(50kcal, 당류 11g)’와 ‘스윗마라소스(70kcal, 당류 13g)’는 단맛이 강한 만큼 당류 함량이 높으니 최소화하는 것이 좋으며, 샐러드용인 ‘시저 드레싱(130kcal)’은 높은 칼로리를 가지고 있어 드레싱 양 조절이 필수입니다.


🍹 5. 노브랜드버거 음료 칼로리 및 영양성분표

노브랜드버거의 음료 메뉴에서 제로(Zero) 음료는 칼로리(0kcal 또는 6kcal)와 당류(0g)가 매우 낮아 다이어트 중이라면 가장 우선적으로 선택해야 합니다. 일반적인 탄산음료인 ‘펩시콜라와 사이다(각 129kcal)’는 31 g의 높은 당류를 포함하고 있으며, 레모네이드(216kcal)는 무려 53g의 당류로 가장 피해야 할 메뉴입니다. 카페인 음료 중에서는 아메리카노(17kcal, 당류 0g)가 좋은 선택이며, 차(티)류(1kcal)는 칼로리가 거의 없어 부담 없이 즐길 수 있습니다.


지금까지 버거, 샐러드, 사이드&디저트, 토핑&소스, 음료 총 5가지 카테고리에 걸쳐 노브랜드버거(NBB)의 칼로리와 핵심 영양성분을 상세히 분석했습니다. “왜 더 내? 이걸로 충분해”라는 슬로건처럼, 현명한 선택을 한다면 NBB도 다이어트 중 충분히 즐길 수 있습니다.
핵심 다이어트 전략 요약:
- 버거 선택: 단품으로 ‘NBB 오리지널(439kcal)’**’을 선택하고, 나트륨 함량이 매우 높은 메뉴는 피합니다.
- 세트 조합 피하기: 세트 메뉴는 칼로리를 급격히 상승시키므로, 버거 단품에 제로 음료와 가벼운 사이드를 조합하는 것이 현명합니다.
- 사이드는 단백질/저칼로리: 사이드는 크리스피 너겟 3조각(118kcal)이나 닭가슴살샐러드(126kcal, 단백질 15g)를 선택하여 포만감과 영양을 챙깁니다.
- 음료는 제로 또는 티: 고당류 음료 대신 N콜라 제로(0kcal) 또는 페퍼민트 티(1kcal)를 선택하여 불필요한 당류 섭취를 완벽히 차단하세요.
“작은 차이가 큰 결과를 만듭니다.” 버거 하나를 선택할 때도 작은 정보 하나를 아는 것이 여러분의 다이어트 여정에 큰 힘이 될 것입니다. 이 정보를 바탕으로 NBB를 방문하실 때마다 죄책감 대신 만족감을 얻으시길 응원합니다!