맘스터치는 주문과 동시에 조리하는 ‘애프터 오더 쿡’ 시스템과 푸짐한 양으로 가성비 맛집으로 인기 많은 프랜차이즈죠! 맘스터치 메뉴를 현명하게 즐기고자 하는 다이어터 및 건강 관리자를 위해, 2025년 11월 최신 정보를 바탕으로 메뉴별 칼로리 및 영양성분표를 간결하게 정리했습니다. 이 표를 활용하여 메뉴 선택 시 참고하세요.
☺️ 맘스터치 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 맘스터치 칼로리와 영양성분을 확인하세요. 단, 치킨류는 100g당 기준이므로 이를 참고하여 계산해 주세요!
| 제품명 | 단품 중량(g) | 칼로리(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 세트칼로리(kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드워드 리 K 싸이버거 | 296 | 695 | 1533 | 10 | 10.6 | 35 | 824 ~ 1333 |
| 와우스모크리맥스버거 | 267 | 579 | 849 | 14 | 5.5 | 34 | 708 ~ 1217 |
| 에드워드리 싸이버거 | 274 | 615 | 1152 | 14 | 7.8 | 37 | 744 ~ 1253 |
| 슈퍼싸이버거 | 377 | 957 | 1630 | 3 | 19 | 53 | 1086 ~ 1593 |
| 텍사스바베큐버거 | 279 | 679 | 1498 | 9 | 10.7 | 36 | 807 ~ 1317 |
| 불불불싸이버거 | 264 | 639 | 1379 | 17 | 9.5 | 32 | 768 ~ 1277 |
| 아라비아따치즈버거 | 309 | 791 | 1288 | 10 | 10 | 41 | 920 ~ 1429 |
| 트리플딥치즈싸이버거 | 272 | 659 | 1514 | 10 | 14 | 31 | 787 ~ 1297 |
| 딥치즈싸이버거 | 246 | 655 | 1196 | 10 | 12.1 | 30 | 784 ~ 1293 |
| 화이트갈릭싸이버거 | 263 | 759 | 1345 | 10 | 13 | 37 | 888 ~ 1397 |
| 쉬림프싸이플렉스버거 | 301 | 858 | 1392 | 12 | 11.8 | 29 | 987 ~ 1496 |
| 싸이플렉스버거 | 406 | 991 | 2024 | 14 | 15.2 | 44 | 1119 ~ 1629 |
| 싸이버거 | 230 | 594 | 1009 | 14 | 8.6 | 28 | 723 ~ 1232 |
| 불싸이버거 | 230 | 543 | 1152 | 15 | 6.9 | 28 | 672 ~ 1181 |
| 인크레더블버거 | 312 | 749 | 1455 | 16 | 8.6 | 38 | 877 ~ 1381 |
| 훼밀리버거 | 248 | 545 | 939 | 13 | 4.2 | 32 | 673 ~ 1183 |
| 딥치즈버거 | 259 | 543 | 1087 | 9 | 7.1 | 33 | 672 ~ 1181 |
| 언빌리버거 | 272 | 702 | 1423 | 13 | 6.3 | 40 | 831 ~ 1346 |
| 화이트갈릭버거 | 280 | 638 | 1268 | 13 | 9 | 40 | 767 ~ 1276 |
| 새우불고기버거 | 252 | 601 | 1054 | 20 | 6.3 | 19 | 729 ~ 1239 |
| 불고기버거 | 164 | 403 | 615 | 14 | 5.1 | 14 | 532 ~ 1041 |
| 디럭스불고기버거 | 236 | 614 | 1197 | 16 | 9.3 | 24 | 743 ~ 1252 |
| 통새우버거 | 178 | 449 | 707 | 9 | 12.4 | 12 | 578 ~ 1087 |
| 에드워드 리 K 비프버거 | 253 | 601 | 1139 | 11 | 13.7 | 29 | 730 ~ 1239 |
| 에드워드 리 비프버거 | 247 | 638 | 922 | 14 | 13.6 | 31 | 767 ~ 1276 |
| 비프스테이크버거 | 270 | 739 | 1149 | 14 | 13.9 | 36 | 867 ~ 1377 |
| 그릴드더블비프버거 | 329 | 969 | 1029 | 9 | 24 | 35 | 955 ~ 1446 |
| 그릴드비프버거 | 233 | 565 | 895 | 8 | 14.9 | 28 | 693 ~ 1203 |
| 시그니처불고기버거 | 241 | 569 | 1157 | 18 | 13.3 | 19 | 697 ~ 1207 |
| 바삭크림치즈볼 (2pcs) | 60 | 209 | 238 | 4 | 4.1 | 3 | – |
| 바삭크림치즈볼 (4pcs) | 120 | 418 | 476 | 8 | 8.2 | 6 | – |
| 케이준양념감자 (중) | 85 | 279 | 470 | 1 | 3.3 | 4 | – |
| 케이준양념감자 (대) | 150 | 493 | 829 | 1 | 5.9 | 7 | – |
| 치즈감자 | 135 | 419 | 838 | 2 | 6.2 | 6 | – |
| 매콤김떡만 | 190 | 469 | 848 | 5 | 3.2 | 10 | – |
| 갈릭김떡만 | 190 | 499 | 459 | 19 | 2.5 | 7 | – |
| 치즈스틱 (2pcs) | 40 | 129 | 217 | 1 | 2.7 | 6 | – |
| 팝콘볼 | 95 | 248 | 484 | 2 | 3.1 | 14 | – |
| 고구마치즈맛콘볼 | 120 | 375 | 680 | 11 | 5.1 | 8 | – |
| 할라피뇨너겟 (4pcs) | 65 | 186 | 301 | 0 | 2.2 | 8 | – |
| 할라피뇨너겟 (10pcs) | 155 | 444 | 717 | 0 | 5.3 | 19 | – |
| 코울슬로 (소포장) | 120 | 130 | 440 | 14 | 1.1 | 1 | – |
| 매콤치즈마요소스 (소포장) | 40 | 130 | 130 | 10 | 1.9 | 1 | – |
| 양념소스 (소포장) | 40 | 103 | 256 | 15 | 0.1 | 1 | – |
| 랜치소스 (소포장) | 40 | 127 | 138 | 3 | 3.1 | 1 | – |
| 허니머스타드 (소포장) | 35 | 75 | 75 | 3 | 0 | 0 | – |
| 케찹 (소포장) | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
| 치킨무 (소포장) | 230 | 46 | 419 | 6 | 0 | 1 | – |
| 골드갈릭 와우순살 맥스(100g 기준) | 970 | 267 | 522 | 4 | 2.5 | 16 | – |
| 후라이드 와우순살 맥스(100g 기준) | 760 | 222 | 510 | 0 | 3.5 | 20 | – |
| 칠리콘 와우순살 맥스(100g 기준) | 1030 | 279 | 572 | 6 | 2.6 | 15 | – |
| 독치킨강정 와우순살 맥스(100g 기준) | 745 | 265 | 545 | 5 | 2.3 | 14 | – |
| 핫치즈 와우순살 맥스(100g 기준) | 1005 | 275 | 638 | 10 | 1.6 | 16 | – |
| 에드워드 리 크림더블핫소스닭맥스(100g 기준) | 1071 | 246 | 494 | 0 | 4 | 15 | – |
| 에드워드 리 빅싸이순살 맥스(100g 기준) | 1015 | 312 | 507 | 6 | 4.3 | 16 | – |
| 핫치즈 빅싸이순살 맥스(100g 기준) | 900 | 302 | 608 | 9 | 3.6 | 15 | – |
| 간장마늘 빅싸이순살 맥스(100g 기준) | 900 | 294 | 514 | 6 | 3.6 | 15 | – |
| 맙소맙 빅싸이순살 맥스(100g 기준) | 900 | 289 | 539 | 11 | 3.5 | 19 | – |
| 후라이드 빅싸이순살 맥스(100g 기준) | 900 | 318 | 436 | 0 | 4.6 | 19 | – |
| 골드갈릭 와우순살(100g 기준) | 544 | 258 | 497 | 4 | 2.3 | 12 | – |
| 후라이드 와우순살(100g 기준) | 408 | 209 | 504 | 0 | 3.9 | 22 | – |
| 칠리콘 와우순살(100g 기준) | 600 | 272 | 597 | 6 | 2.5 | 16 | – |
| 독치킨강정 와우순살(100g 기준) | 543 | 264 | 538 | 5 | 2.3 | 14 | – |
| 핫치즈 와우순살(100g 기준) | 624 | 285 | 632 | 8 | 3.1 | 16 | – |
| 에드워드 리 크림더블핫소스닭(100g 기준) | 606 | 248 | 462 | 6 | 4.2 | 16 | – |
| 에드워드 리 빅싸이순살(100g 기준) | 470 | 305 | 497 | 6 | 4.2 | 14 | – |
| 핫치즈 빅싸이순살(100g 기준) | 625 | 300 | 613 | 6 | 4.3 | 16 | – |
| 간장마늘 빅싸이순살(100g 기준) | 528 | 290 | 510 | 6 | 3.6 | 16 | – |
| 맙소맙 빅싸이순살(100g 기준) | 560 | 286 | 537 | 12 | 3.5 | 13 | – |
| 후라이드 빅싸이순살(100g 기준) | 405 | 316 | 422 | 0 | 4.7 | 21 | – |
| 에드워드리 치킨(100g 기준) | 970 | 311 | 423 | 5 | 3.3 | 19 | 3,495 ~ 3,859 |
| 핫치즈 치킨(100g 기준) | 1160 | 279 | 423 | 8 | 3.3 | 20 | 3,284 ~ 3,648 |
| 간장마늘치킨(100g 기준) | 936 | 304 | 521 | 6 | 3.1 | 23 | 3,105 ~ 3,469 |
| 맙소맙치킨(100g 기준) | 845 | 269 | 552 | 10 | 2.2 | 19 | 3,174 ~ 3,538 |
| 후라이드치킨(100g 기준) | 754 | 319 | 392 | 0 | 3.9 | 23 | 2,669 ~ 3,034 |
| 반반치킨 (후라이드+간장마늘)(100g 기준) | 845 | 311 | 464 | 3 | 3.5 | 23 | 2,887 ~ 3,251 |
| 반반치킨 (후라이드+맙소양념)(100g 기준) | 919 | 289 | 486 | 6 | 2.9 | 21 | 2,793 ~ 3,286 |
| 케이준떡강정S(100g 기준) | 210 | 277 | 474 | 8 | 1.7 | 13 | – |
| 케이준떡강정R(100g 기준) | 605 | 273 | 485 | 10 | 0.9 | 13 | – |
| 치파오떡강정S(100g 기준) | 210 | 285 | 523 | 6 | 1.6 | 13 | – |
| 치파오떡강정R(100g 기준) | 605 | 275 | 528 | 8 | 1.7 | 13 | – |
| 간장마늘떡강정S(100g 기준) | 210 | 283 | 504 | 6 | 0.7 | 12 | – |
| 간장마늘떡강정R(100g 기준) | 605 | 291 | 507 | 9 | 0.9 | 12 | – |
| 닭강정트리오(100g 기준) | 630 | 281 | 500 | 8 | 0.9 | 12 | – |
| 후라이드통닭다리(100g 기준) | 200 | 302 | 436 | 1 | 5 | 21 | – |
| 콜라 | 300 | 135 | 15 | 33 | 0 | 0 | – |
| 사이다 | 300 | 135 | 15 | 24 | 0 | 0 | – |
| 제로콜라 | 300 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | – |
| 제로사이다 | 380 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | – |
| 탑스제로파인애플 | 380 | 6 | 31 | 2 | 0 | 0 | – |
| 탑스주스오렌지 | 380 | 91 | 25 | 21 | 0 | 0 | – |
| 미린다 오렌지 | 300 | 145 | 34 | 39 | 0 | 0 | – |
| 마운틴듀 | 300 | 137 | 8 | 36 | 0 | 0 | – |
| 레몬에이드 | 248 | 109 | 2 | 27 | 0 | 0 | – |
| 청포도에이드 | 250 | 100 | 17 | 24 | 0.1 | 0 | – |
| 오렌지주스 | 250 | 125 | 13 | 30 | 0 | 0 | – |
| 아메리카노 (HOT) | 243 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 |
| 아메리카노 (ICE) | 323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 47 |
🍔 1. 맘스터치 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표

맘스터치의 버거는 두툼한 통다리살 패티와 푸짐한 재료로 유명합니다. 하지만 이 푸짐한 양만큼 칼로리와 지방 함량이 높게 나타나 다이어트 시 주의가 필요합니다. 다이어트 시에는 ‘휠렛버거(545kcal)’나 ‘딥치즈버거(543kcal)’처럼 칼로리가 상대적으로 낮은 메뉴를 단품으로 선택하는 것을 추천합니다. 특히 휠렛버거는 닭가슴살 패티를 사용하여 단백질 섭취 효율이 좋고 포만감이 높습니다.

🍟 2. 맘스터치 사이드 메뉴 칼로리 및 영양성분표

맘스터치 사이드 메뉴는 버거만큼이나 독특하고 맛있는 메뉴로 구성되어 있습니다. 특히 맘스터치의 시그니처인 케이준 양념감자는 많은 사랑을 받지만, 주된 칼로리 상승의 원인이 되므로 다이어트 시에는 매우 조심해야 합니다. 가장 현명한 선택은 ‘콘샐러드(160kcal)’**’입니다. 튀김류를 대체하고 싶다면, 상대적으로 단백질 함량이 높고 칼로리가 낮은 ‘할라피뇨 너겟 4pcs(186kcal)’를 소량만 섭취하는 것이 좋습니다.

🍗 3. 맘스터치 치킨 메뉴 칼로리 및 영양성분표

맘스터치는 버거뿐만 아니라 치킨 전문점으로서의 정체성도 강하며, 바삭하고 두툼한 통 순살 치킨이 인기입니다. 치킨은 단백질이 풍부하지만, 튀김옷과 양념 소스로 인해 칼로리가 높을 수 있으므로 다이어트 시 ‘무엇을’, ‘얼마나’ 먹느냐가 중요합니다.

🍹 4. 맘스터치 음료 메뉴 칼로리 및 영양성분표

콜라, 사이다, 에이드 등 대부분의 음료는 다량의 액상 과당을 포함하여 당류 수치가 매우 높습니다. 다이어트 중이라면 제로 칼로리 음료나 생수를 선택하여 불필요한 당분 섭취를 최소화하는 것이 가장 중요합니다.
