#콜드브루 #브루드커피 #에스프레소 #프라푸치노 #블랜디드 #리프레셔 #피지오 #티바나 #기타제조음료 #병음료
스타벅스는 단순한 커피 전문점을 넘어, 일상 속 ‘제3의 공간’으로 자리매김하며 전 세계 커피 문화를 선도하고 있습니다. 클래식한 브루드 커피부터 트렌디한 프라푸치노, 리프레셔에 이르기까지, 개인의 취향을 반영한 수백 가지의 옵션을 제공하며 특별한 경험을 선사합니다. 하지만 다양한 메뉴만큼이나 궁금한 것이 칼로리와 영양성분이죠. 이제 스타벅스의 방대한 음료 세계를 10가지 카테고리로 나누어 자세히 살펴보고, 나의 라이프스타일에 딱 맞는 건강한 한 잔을 선택하는 데 도움이 될 정보를 제공해 드리고자 합니다.
☺️ 스타벅스 음료 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 스타벅스 전메뉴 음료 칼로리와 영양성분을 확인하세요. 음료는 Tall사이즈 기준입니다!
| 메뉴 | 칼로리(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이트로 바닐라 크림 | 80 | 10 | 1 | 40 | 2 | 232 |
| 나이트로 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 245 |
| 돌체 콜드 브루 | 220 | 22 | 6 | 80 | 6 | 155 |
| 리저브 나이트로 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 리저브 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 막걸리향 크림 콜드 브루 | 300 | 32 | 3 | 65 | 13 | 53 |
| 민트 콜드 브루 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 바닐라 크림 콜드 브루 | 125 | 11 | 3 | 58 | 6 | 155 |
| 베르가못 콜드 브루 | 125 | 22 | 3 | 45 | 1.7 | 90 |
| 블랙&화이트 콜드 브루 | 175 | 12 | 1 | 70 | 12 | 190 |
| 스모크드 콜드 패션드 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 680 |
| 여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 | 240 | 27 | 5 | 80 | 9 | 53 |
| 오트 콜드 브루 | 120 | 14 | 1 | 95 | 0.3 | 65 |
| 제주 비자림 리저브 콜드 브루 | 205 | 26 | 8 | 100 | 4.1 | 250 |
| 콜드 브루 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 155 |
| 콜드 브루(Trenta) | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 360 |
| 콜드 브루 몰트 | 505 | 41 | 7 | 150 | 20 | 190 |
| 콜드 브루 플로트 | 225 | 18 | 3 | 70 | 10 | 190 |
| 브루드 커피 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 260 |
| 아이스 브루드 커피 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 140 |
| 아이스 윈터 스카치 바닐라 라떼 | 235 | 22 | 6 | 140 | 7 | 100 |
| 아이스 토피 넛 라떼 | 255 | 28 | 6 | 180 | 10 | 75 |
| 윈터 스카치 바닐라 라떼 | 280 | 26 | 8 | 180 | 9 | 100 |
| 제주 비자림 리저브 에스프레소 라떼 | 240 | 22 | 10 | 160 | 7 | 210 |
| 토피 넛 라떼 | 285 | 31 | 8 | 220 | 10 | 75 |
| 에스프레소 콘 파나 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 75 |
| 에스프레소 마키아또 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 스타벅스 1호점 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| 아이스 스타벅스 1호점 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
| 아이스 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
| 카페 아메리카노 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |
| 아이스 카라멜 마키아또 | 190 | 22 | 6 | 110 | 4.6 | 75 |
| 카라멜 마키아또 | 200 | 22 | 8 | 130 | 5 | 75 |
| 아이스 카푸치노 | 110 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 75 |
| 카푸치노 | 110 | 8 | 6 | 70 | 3 | 75 |
| 라벤더 카페 브레베 | 400 | 30 | 8 | 140 | 22 | 105 |
| 밀크카라멜 라떼 | 310 | 22 | 8 | 280 | 13 | 75 |
| 바닐라 라떼 | 210 | 24 | 8 | 130 | 5 | 75 |
| 바닐라 빈 라떼 | 245 | 27 | 9 | 150 | 6 | 210 |
| 번트 카라멜 라떼 | 380 | 30 | 12 | 250 | 13 | 210 |
| 사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 | 14 | 3 | 45 | 18 | 315 |
| 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 200 | 15 | 10 | 150 | 6 | 210 |
| 스타벅스 1호점 크림 라떼 | 215 | 19 | 2 | 25 | 12 | 210 |
| 스타벅스 꿀 호떡 라떼 | 360 | 23 | 10 | 150 | 11 | 75 |
| 스타벅스 돌체 라떼 | 215 | 32 | 12 | 190 | 2 | 150 |
| 아이스 라벤더 카페 브레베 | 335 | 27 | 6 | 110 | 18 | 105 |
| 아이스 밀크카라멜 라떼 | 240 | 17 | 5 | 220 | 10 | 75 |
| 아이스 바닐라 라떼 | 150 | 19 | 5 | 80 | 3.2 | 75 |
| 아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 | 20 | 5 | 75 | 2.9 | 210 |
| 아이스 스타벅스 1호점 카페 라떼 | 110 | 8 | 6 | 80 | 3.2 | 210 |
| 아이스 스타벅스 1호점 크림 라떼 | 215 | 19 | 2 | 25 | 12 | 210 |
| 아이스 스타벅스 꿀 호떡 라떼 | 290 | 16 | 6 | 80 | 10 | 75 |
| 아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 190 | 28 | 10 | 140 | 2 | 150 |
| 아이스 인절미 크림 라떼 | 455 | 43 | 9 | 180 | 16 | 75 |
| 아이스 카페 라떼 | 110 | 8 | 6 | 75 | 3.5 | 75 |
| 인절미 크림 라떼 | 530 | 49 | 12 | 250 | 19 | 75 |
| 카페 라떼 | 180 | 13 | 10 | 115 | 5 | 75 |
| 코르타도 | 115 | 8 | 6 | 85 | 3.2 | 255 |
| 아이스 카페 모카 | 250 | 21 | 7 | 70 | 8 | 95 |
| 아이스 화이트 초콜릿 모카 | 300 | 31 | 8 | 150 | 10 | 75 |
| 카페 모카 | 290 | 25 | 10 | 105 | 9 | 95 |
| 클래식 민트 모카 | 335 | 43 | 4 | 200 | 0.7 | 210 |
| 화이트 초콜릿 모카 | 350 | 37 | 11 | 200 | 10 | 75 |
| 아이스 플랫 화이트 | 120 | 9 | 6 | 90 | 3.5 | 130 |
| 플랫 화이트 | 170 | 13 | 8 | 130 | 5 | 130 |
| 바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
| 사케라또 아포가토 | 290 | 30 | 4 | 70 | 10 | 210 |
| 스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 | 15 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 에스프레소 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 에스프레소 플라이트 | – | – | – | – | – | – |
| 에스프레소 플라이트 도산 | – | – | – | – | – | – |
| 커피 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
| 클래식 아포가토 | 240 | 18 | 4 | 70 | 10 | 210 |
| 헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 | 14 | 2 | 30 | 4.5 | 150 |
| 월리 체리 푸딩 크림 프라푸치노 | 305 | 30 | 4 | 170 | 13 | 0 |
| 더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 225 | 18 | 4 | 170 | 13 | 130 |
| 스타벅스 꿀 호떡 크림 프라푸치노 | 325 | 26 | 6 | 180 | 10 | 0 |
| 에스프레소 프라푸치노 | 110 | 17 | 2 | 150 | 1.1 | 120 |
| 자바 칩 프라푸치노 | 285 | 30 | 5 | 180 | 6 | 100 |
| 카라멜 프라푸치노 | 225 | 24 | 3 | 180 | 8 | 85 |
| 딸기 글레이즈드 크림 프라푸치노 | 315 | 37 | 5 | 250 | 9 | 5 |
| 바나나 아몬드 오트 프라푸치노 | 275 | 35 | 3 | 200 | 0.8 | 0 |
| 베르가못 딸기 크림 프라푸치노 | 420 | 50 | 5 | 260 | 13 | 0 |
| 베르가못 제주 말차 크림 프라푸치노 | 405 | 48 | 5 | 260 | 13 | 30 |
| 인절미 제주 말차 크림 프라푸치노 | 442 | 50 | 8 | 330 | 11 | 37 |
| 제주 까망 크림 프라푸치노 | 505 | 48 | 11 | 380 | 8 | 0 |
| 제주 말차 크림 프라푸치노 | 215 | 20 | 5 | 170 | 7 | 60 |
| 제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 410 | 43 | 8 | 280 | 10 | 0 |
| 초코 바나나 아몬드 오트 프라푸치노 | 270 | 34 | 4 | 200 | 0.6 | 5 |
| 초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 275 | 27 | 6 | 180 | 7 | 10 |
| 화이트 타이거 프라푸치노 | 385 | 50 | 6 | 240 | 7 | 0 |
| 말차 폭포 유자 블렌디드 | 150 | 32 | 1 | 5 | 0 | 65 |
| 망고 패션 프루트 블렌디드 | 180 | 36 | 2 | 105 | 0 | 10 |
| 북한산 레몬 얼 그레이 블렌디드 | 110 | 25 | 0 | 10 | 0.1 | 8 |
| 스타벅스 클래식 밀크티 블렌디드 | 315 | 37 | 3 | 55 | 13 | 60 |
| 여수 바다 유자 블렌디드 | 145 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 제주 탄제린 블렌디드 | 260 | 43 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 255 | 38 | 7 | 100 | 3.5 | 0 |
| 망고 바나나 블렌디드 | 290 | 45 | 4 | 130 | 0.9 | 0 |
| 자몽 허니 레몬 블렌디드 | 190 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 피치 망고 블렌디드 | 225 | 32 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 105 | 24 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔(Trenta) | 265 | 62 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 골든 만다린 홉 피지오 | 120 | 27 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 라이트 핑크 자몽 피지오 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 리버 피치 피지오 | 155 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 여수 바다 자몽 피지오 | 250 | 45 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 의암호의 초록빛 자몽 피지오 | 130 | 28 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 제주팔삭 셔벗 피지오 | 165 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 제주팔삭 피지오 | 150 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 체리&자두 에너지 피지오 | 76 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 쿨 라임 피지오 | 105 | 25 | 0 | 20 | 0 | 110 |
| 피치 딸기 피지오 | 145 | 26 | 0 | 20 | 0 | 37 |
| 시트러스 가든 민트 티 | 140 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 아이스 핑크 팝 캐모마일 릴렉서 | 140 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 핑크 팝 캐모마일 릴렉서 | 215 | 38 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 코코 말차 | 145 | 20 | 2 | 60 | 3.4 | 43 |
| 클라우드 코코 말차 | 160 | 24 | 2 | 65 | 3.4 | 47 |
| 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아이스 민트 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아이스 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 아이스 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 아이스 유자 민트 티 | 95 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 아이스 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 아이스 제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 아이스 제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 아이스 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아이스 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 얼 그레이 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 유스베리 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 유자 민트 티 | 140 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 70 |
| 제주 유기농 녹차로 만든 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 제주팔삭 & 자몽 허니 블랙 티 | 140 | 38 | 0 | 5 | 0 | 70 |
| 캐모마일 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 히비스커스 블렌드 티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 레드 파워 패션 티 | 190 | 31 | 1 | 40 | 0 | 33 |
| 레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 복숭아 아이스 티 | 110 | 15 | 0 | 35 | 0 | 30 |
| 복숭아 아이스 티(Trenta) | 255 | 34 | 1 | 75 | 0 | 70 |
| 복숭아 핫 티 | 160 | 21 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| 아이스 레몬 캐모마일 블렌드 티 | 130 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 아이스 자몽 허니 블랙 티 | 125 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 아이스 자몽 허니 블랙 티(Trenta) | 345 | 79 | 1 | 10 | 0 | 75 |
| 말차 티라미수 라떼 | 415 | 39 | 11 | 230 | 15 | 75 |
| 스타벅스 클래식 밀크 티 | 299 | 31 | 5 | 80 | 13 | 190 |
| 스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | 485 | 51 | 7 | 130 | 21 | 195 |
| 아이스 말차 티라미수 라떼 | 355 | 34 | 8 | 180 | 13 | 75 |
| 아이스 스타벅스 클래식 밀크 티 | 198 | 21 | 3 | 50 | 9 | 80 |
| 아이스 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 270 | 21 | 6 | 100 | 12 | 29 |
| 아이스 의암호의 보랏빛 라벤더 티 라떼 | 290 | 33 | 4 | 80 | 7 | 13 |
| 아이스 인절미 제주 말차 라떼 | 353 | 34 | 9 | 170 | 11 | 52 |
| 아이스 제주 말차 라떼 | 155 | 16 | 6 | 95 | 3.6 | 60 |
| 아이스 프렌치 바닐라 말차 라떼 | 260 | 25 | 6 | 160 | 11 | 40 |
| 얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 290 | 22 | 7 | 105 | 13 | 55 |
| 의암호의 보랏빛 라벤더 티 라떼 | 315 | 35 | 5 | 100 | 8 | 70 |
| 인절미 제주 말차 라떼 | 452 | 43 | 14 | 240 | 14 | 58 |
| 제주 말차 라떼 | 205 | 20 | 9 | 130 | 5 | 60 |
| 프렌치 바닐라 말차 라떼 | 380 | 35 | 12 | 250 | 15 | 40 |
| 딸기 콜드폼 초콜릿 | 255 | 45 | 7 | 110 | 2 | 5 |
| 시그니처 핫 초콜릿 | 410 | 39 | 13 | 135 | 15 | 15 |
| 아이스 시그니처 초콜릿 | 280 | 22 | 8 | 100 | 13 | 15 |
| 아이스 티라미수 초콜릿 | 360 | 38 | 8 | 140 | 12 | 10 |
| 티라미수 초콜릿 | 440 | 44 | 12 | 210 | 15 | 10 |
| 플러피 판다 아이스 초콜릿 | 415 | 39 | 11 | 150 | 16 | 0 |
| 플러피 판다 핫 초콜릿 | 470 | 48 | 12 | 160 | 17 | 0 |
| 딸기 콜드폼 딸기 라떼 | 235 | 41 | 6 | 110 | 2 | 0 |
| 스타벅스 슬래머 | 210 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스팀 우유 | 215 | 18 | 13 | 173 | 7 | 0 |
| 우유 | 240 | 18 | 12 | 200 | 8 | 0 |
| 제주팔삭 셔벗 | 95 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ABC 클렌즈 190ML | 90 | 16 | 1 | 45 | 0.1 | 0 |
| 스퀴즈드 오렌지 주스 100ML | 50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 케일 클렌즈 190ML | 90 | 15 | 1 | 15 | 0.2 | 0 |
| 딸기주스 190ML | 110 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 망고주스 190ML | 117 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 수박 주스 190ML | 100 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 유기농 오렌지 100% 주스 190ML | 95 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 케일&사과주스 190ML | 105 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 한라봉주스 190ML | 88 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 햇사과 주스 190ML | 113 | 27 | 0.2 | 10 | 0 | 0 |
| 딸기 가득 요거트 190ML | 155 | 21 | 4 | 50 | 3.2 | 0 |
| 블루베리 요거트 190ML | 155 | 18 | 5 | 70 | 3.6 | 0 |
☕ 1. 스타벅스 콜드 브루 커피(Cold Brew Coffee) 칼로리 및 영양성분표

콜드 브루는 찬물 또는 상온의 물로 장시간 추출하여 부드러움과 깔끔한 풍미가 특징인 커피입니다. 일반 브루드 커피보다 산미가 적고 목 넘김이 편안해 인기가 높으며, 기본 콜드 브루는 칼로리가 매우 낮습니다. 하지만 크림이나 시럽이 추가된 콜드 브루 음료의 경우, 당류와 칼로리가 크게 증가하니 영양성분표를 확인하고 취향에 맞게 선택하는 것이 좋습니다.

☕ 2. 스타벅스 브루드 커피(Brewed Coffee) 칼로리 및 영양성분표

가장 클래식하고 기본적인 드립 방식의 커피입니다. 뜨거운 물로 원두를 내려 깔끔한 맛과 향을 즐길 수 있으며, 설탕이나 우유가 첨가되지 않은 순수한 커피 자체의 칼로리는 매우 낮습니다. 칼로리 걱정 없이 순수한 커피의 맛과 높은 카페인을 즐기고자 할 때 가장 좋은 선택지입니다.

☕ 3. 스타벅스 에스프레소(Espresso) 칼로리 및 영양성분표

에스프레소는 스타벅스의 가장 기본이 되는 핵심이자, 모든 라떼, 마키아토, 카푸치노 등의 베이스가 되는 고농축 커피입니다. 기본 에스프레소는 칼로리가 매우 낮지만, 우유(라떼), 시럽, 소스, 휘핑 크림 등이 추가되는 제조 음료로 확장되면서 칼로리와 당류가 크게 증가합니다. 특히 ‘모카’나 ‘카라멜’이 들어가는 메뉴, 그리고 달콤한 크림이 올라가는 라떼류는 영양 성분을 꼼꼼히 확인할 필요가 있습니다.


🍦 4. 스타벅스 프라푸치노(Frappuccino) 칼로리 및 영양성분표

프라푸치노는 커피, 우유, 시럽 등을 얼음과 함께 블렌딩한 스타벅스의 대표적인 시그니처 아이스 음료입니다. 디저트처럼 달콤하고 시원하게 즐길 수 있어 인기가 높지만, 대부분 휘핑크림, 시럽, 소스 등이 풍부하게 들어가 있어 칼로리와 당류 함량이 다른 카테고리 음료에 비해 상당히 높은 편입니다. 체중 관리나 당 섭취를 조절하는 분들은 샷 추가나 시럽 조절 옵션을 고려해 볼 필요가 있습니다.

🍋 5. 스타벅스 블렌디드(Blended) 칼로리 및 영양성분표

블렌디드 음료는 프라푸치노와 비슷하게 얼음을 갈아 만든 음료이지만, 주로 과일, 요거트, 또는 기타 비(非)커피 베이스를 사용하여 제조됩니다. 커피 대신 신선한 과일이나 달콤한 재료의 풍미를 즐길 수 있으며, 특히 카페인에 민감한 분들이 시원하게 즐기기에 좋은 선택입니다. 하지만 과일이나 시럽 함량에 따라 당류가 높을 수 있으므로 영양성분표를 확인하는 것이 좋습니다.

🍓 6. 스타벅스 리프레셔(Refresher) 칼로리 및 영양성분표

리프레셔는 과일 주스 베이스에 약간의 카페인을 더해 상큼하고 활력을 주는 음료 카테고리입니다. 가볍고 청량하게 즐길 수 있으며, 칼로리와 지방 함량이 대체로 낮은 편입니다. 하지만 과일 베이스에 따른 당류 함량은 메뉴와 사이즈에 따라 크게 달라질 수 있으니, 트렌타(Trenta) 사이즈처럼 큰 용량을 선택할 때는 당류 정보를 꼭 확인하는 것이 중요합니다.

✨ 7. 스타벅스 피지오(Fizzio) 칼로리 및 영양성분표

피지오는 스타벅스가 자체 개발한 스파클링 제조 기법을 활용하여 즉석에서 탄산의 청량감을 더한 제조 음료입니다. 달콤한 베이스에 탄산을 넣어 상쾌하게 즐길 수 있으며, 대부분 카페인이 없거나 낮은 편이라 가볍게 즐기기 좋습니다. 다만, 과일 베이스나 시럽이 들어가기 때문에 당류 함량은 메뉴별로 차이가 있으니 주의 깊게 확인해 보세요.

🌿 8. 스타벅스 티(Tea) 칼로리 및 영양성분표

스타벅스의 티 카테고리는 다양한 종류의 클래식 티와 티 라떼, 블렌디드 티 음료를 포함합니다. 순수한 핫/아이스 티(예: 잉글리시 블랙퍼스트, 히비스커스)는 칼로리가 0 또는 매우 낮아 건강하게 수분과 풍미를 즐기려는 분들에게 최적입니다. 그러나 우유와 시럽이 첨가되는 티 라떼 종류(예: 얼 그레이 티 라떼, 제주 말차 라떼)는 당류와 칼로리가 높아지니 확인이 필요합니다.


🥛 9. 스타벅스 기타 제조 음료(Other Manufactured Beverages) 칼로리 및 영양성분표

이 카테고리는 커피나 주요 티 메뉴 외에 우유나 초콜릿 등을 베이스로 하는 다양한 음료들을 모아 놓은 섹션입니다. 초콜릿 음료나 슬레마 등은 따뜻하고 부드러운 맛으로 사랑받지만, 일반 커피보다 칼로리와 당류, 지방 함량이 높은 디저트형 음료가 많습니다. 순수한 우유나 스팀 우유 메뉴도 포함되어 있어, 영양성분을 확인하고 목적에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

🥛 10. 스타벅스 병음료(Bottled Beverages & Juices) 칼로리 및 영양성분표

병음료 카테고리는 매장에서 직접 제조하지 않고, 포장된 상태로 판매하는 주스, 요거트, 커피 등을 포함합니다. 즉석 제조 음료보다 휴대성이 좋고 간편하게 즐길 수 있는 것이 장점입니다. 주로 과일 주스나 클렌즈 주스가 많아 비타민 섭취에는 좋지만, 액상 과당 등으로 인해 당류 함량이 높을 수 있으니 칼로리와 당류를 확인하고 선택하는 것이 중요합니다.

✅ 결론: 나만의 맞춤 음료를 선택하는 스마트한 방법

지금까지 스타벅스의 방대한 음료 메뉴를 10가지 카테고리로 나누어 칼로리와 주요 영양 성분을 꼼꼼히 살펴보았습니다. 다이어트나 건강 관리를 목표로 하신다면, 메뉴 선택 시 다음 세 가지를 꼭 기억해 주세요.
- ⭐ 베이스의 차이를 이해하세요:
- 콜드 브루, 브루드 커피, 또는 순수한 티 (시럽/우유 제외)는 칼로리가 5~10Kcal 내외로 가장 안전한 선택지입니다.
- ⚠️ ‘달콤한 유혹’은 절제하세요:
- 프라푸치노, 블렌디드, 모카/카라멜 라떼, 기타 제조 음료(초콜릿) 등은 휘핑크림과 시럽, 소스 때문에 칼로리와 당류, 포화지방이 급격히 높아집니다. 하루 당류 권장 섭취량을 쉽게 초과할 수 있으니, 최대한 피하거나 라이트 시럽, 무지방 우유, 휘핑 크림 제외 등의 옵션을 적극 활용하는 것이 중요합니다.
- ⚖️ 의외의 당류를 확인하세요 (주스/피지오/리프레셔):
- 건강해 보이는 **병음료(주스)**나 피지오, 리프레셔도 과일 농축액이나 시럽으로 인해 생각보다 많은 양의 당류를 포함할 수 있습니다. 특히 큰 사이즈를 선택할 경우 당분 폭탄이 될 수 있으니, 영양성분표의 당류(g) 항목을 반드시 확인하여 현명하게 즐겨주세요.
이 정보를 바탕으로 나의 라이프스타일에 가장 적합한 ‘나만의 건강한 스타벅스 음료’를 선택하고, 목표를 달성하시길 응원합니다!
👇 스타벅스 푸드 메뉴도 궁금하다면? 👇
👇 스타벅스 푸드 메뉴별 칼로리 및 영양성분표 확인하기 클릭 👇