#스타벅스브레드 #스타벅스케이크 #스타벅스샌드위치 #스타벅스샐러드 #스타벅스과일 #스타벅스요거트 #스타벅스스낵 #스타벅스디저트 #스타벅스아이스크림
스타벅스는 맛있는 음료만큼이나 다양한 푸드 메뉴로 우리의 일상을 풍요롭게 채워줍니다. 간단한 아침 식사부터 달콤한 디저트, 든든한 점심 식사 대용까지 폭넓은 선택지를 제공하지만, 맛있는 메뉴 앞에서 칼로리와 영양 성분을 놓치기 쉽습니다. 다이어트와 건강 관리를 병행하는 분들을 위해, 스타벅스의 푸드 메뉴별 칼로리와 영양성분표를 정리했습니다.
☺️ 스타벅스 푸드 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 스타벅스 전메뉴 푸드 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 메뉴 | 칼로리(Kcal) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 트리플 치즈 베이글 | 314 | 7 | 709 | 5 | 15 |
| 탕종 블루베리 베이글 | 240 | 1.9 | 550 | 9 | 7 |
| 탕종 플레인 베이글 | 235 | 1.9 | 600 | 6 | 7 |
| 잉글리쉬 스콘 | 373 | 10 | 559 | 10 | 6 |
| 피넛 쑥 떡 스콘 | 490 | 6 | 540 | 27 | 7 |
| 거문 오름 크루아상 | 391 | 14 | 367 | 16 | 7 |
| 글레이즈드 도넛 | 222 | 3.3 | 93 | 9 | 3 |
| 미니 리프 파이 | 212 | 5 | 131 | 15 | 2 |
| 바게트 소금빵 | 205 | 4.8 | 320 | 1 | 4 |
| 우리 찹쌀 꽈배기 | 245 | 2.3 | 149 | 8 | 4 |
| 주상절리 파이 | 505 | 17 | 480 | 24 | 7 |
| 크림치즈 브리오슈 보스톡 | 505 | 7 | 365 | 25 | 7 |
| 프렌치 크루아상 | 224 | 7 | 178 | 4 | 4 |
| 하트 파이 | 466 | 10 | 501 | 16 | 9 |
| 고구마 카스텔라 생크림 케이크 | 400 | 14 | 113 | 25 | 4 |
| 딸기 눈송이 케이크 | 623 | 22 | 318 | 26 | 7 |
| 월리 레드벨벳 치즈 케이크 | 597 | 18 | 430 | 40 | 6 |
| 화이트 캔들 케이크 | 897 | 32 | 326 | 80 | 9 |
| 딸기 촉촉 초코 생크림 케이크 | 536 | 19 | 157 | 45 | 7 |
| 라즈베리 쇼콜라 | 535 | 12 | 95 | 41 | 6 |
| 레이디핑거 티라미수 케이크 | 453 | 13 | 101 | 7 | 7 |
| 바스크 초코 치즈 케이크 | 562 | 25 | 290 | 43 | 8 |
| 부드러운 생크림 카스텔라 | 544 | 13 | 215 | 42 | 8 |
| 부드러운 생크림 카스텔라 | 578 | 14 | 220 | 30 | 9 |
| 블랙 사파이어 쏙 케이크 | 380 | 17 | 337 | 37 | 3 |
| 블루베리 마블 치즈 케이크 | 533 | 22 | 404 | 32 | 9 |
| 블루베리 품은 부생카 | 566 | 21 | 316 | 47 | 7 |
| 생크림 크레이프 롤 | 432 | 18 | 205 | 21 | 6 |
| 스틱 에그 타르트 | 313 | 10 | 168 | 8 | 65 |
| 진한 가나슈 9 레이어 케이크 | 552 | 19 | 249 | 40 | 6 |
| 초코 품은 부생카 | 606 | 17 | 213 | 43 | 11 |
| 당근 현무암 케이크 | 375 | 10 | 140 | 27 | 5 |
| 제주 녹차 생크림 롤 | 590 | 17 | 160 | 22 | 9 |
| 제주 땅콩 생크림 롤 | 640 | 15 | 150 | 19 | 11 |
| 마스카포네 티라미수 | 275 | 12 | 110 | 22 | 3 |
| 베어리스타 우유 생크림 케이크 | 365 | 13 | 180 | 28 | 5 |
| 블루베리 쿠키 치즈 케이크 | 390 | 7 | 310 | 27 | 4 |
| 세븐 레이어 가나슈 케이크 | 433 | 16 | 112 | 27 | 6 |
| 청담스타 얼 그레이 밀크 케이크 | 310 | 13 | 60 | 20 | 4 |
| 청담스타 오 허니 케이크 | 348 | 14 | 67 | 28 | 5 |
| 크레이프 에멘탈 치즈 케이크 | 330 | 19 | 254 | 18 | 5 |
| 비프 멜트 샌드위치 | 488 | 13 | 737 | 5 | 20 |
| B.L.T. 샌드위치 | 492 | 8 | 1030 | 10 | 19 |
| 단호박 리코타 샐러드 랩 | 445 | 10 | 798 | 13 | 9 |
| 당근 산도롱 샌드위치 | 460 | 6 | 992 | 9 | 19 |
| 더블 에그 브렉퍼스트 & 체다 샌드위치 | 531 | 10 | 1102 | 4 | 23 |
| 더블 치킨 브레스트 체다 & 에그 샌드위치 | 425 | 6 | 1100 | 7 | 20 |
| 렌위치 NY 샌드위치 | 550 | 6 | 1580 | 12 | 32 |
| 로스티드 치킨 & 치즈 샌드위치 | 367 | 6 | 864 | 6 | 17 |
| 멜팅 치즈 베이컨 토스트 | 352 | 8 | 717 | 9 | 16 |
| 바질 치킨 토마토 브리또 | 380 | 2.7 | 710 | 3 | 12 |
| 바질 토마토 탕종 베이글 샌드 | 520 | 14 | 771 | 15 | 13 |
| 베이컨 체다 & 오믈렛 샌드위치 | 400 | 7 | 910 | 8 | 16 |
| 스크램블 에그 베이컨 샌드위치 | 494 | 14 | 981 | 12 | 13 |
| 에그 클럽 샌드위치 | 333 | 5 | 678 | 4 | 14 |
| 치킨 & 머쉬룸 멜팅 치즈 샌드위치 | 407 | 4.3 | 895 | 5 | 19 |
| 치킨 베이컨 랩 | 424 | 7 | 1111 | 5 | 17 |
| 크랜베리 치킨 샌드위치 | 572 | 5 | 902 | 14 | 20 |
| 햄 & 루꼴라 페스토 샌드위치 | 420 | 6 | 1060 | 6 | 24 |
| 햄 & 어니언 멜팅치즈 샌드위치 | 433 | 9 | 1073 | 9 | 22 |
| 햄 & 체다 크루아상 샌드위치 | 335 | 9 | 702 | 10 | 12 |
| 복숭아 가득 핸디 젤리 | 92 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| 사과 가득 핸디 젤리 | 80 | 0 | 20 | 18 | 0 |
| 하루 한 컵 RED+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한라봉 가득 핸디 젤리 | 82 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 밀크 푸딩 | 127 | 5 | 55 | 10 | 5 |
| 제주 녹차 푸딩 | 139 | 4 | 56 | 16 | 5 |
| 초콜릿 푸딩 | 182 | 6 | 37 | 15 | 5 |
| 파예 무지방 요거트 | 80 | 0 | 60 | 5 | 15 |
| 파예 무지방 요거트 허니 | 155 | 0 | 50 | 27 | 12 |
| 한개란 | 60 | 0.9 | 177 | 0 | 7 |
| 돌체 & 베리 핑거 초콜릿 세트 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 돌체 핑거 초콜릿 세트 | 225 | 9 | 25 | 2 | 0 |
| 베리 핑거 초콜릿 세트 | 660 | 24 | 75 | 29 | 9 |
| 찰떡같이합격파이 | 170 | 3.6 | 80 | 9 | 3 |
| 클로버 샌드 쿠키 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월리 베어리스타 마카롱 | 166 | 2.9 | 15.4 | 14.6 | 2.6 |
| 케이크 팝 | 164 | 3.2 | 107 | 14.7 | 1.6 |
| 돌체 핑거 초콜릿 | 225 | 9 | 25 | 2 | 3 |
| 리저브 초콜릿 세트 | 181 | 6 | 18 | 19 | 2 |
| 베리 핑거 초콜릿 | 220 | 9 | 25 | 10 | 3 |
| 스타벅스 리저브 오리진 초콜릿 다크 70 | 387 | 15 | 28 | 20 | 6 |
| 스타벅스 리저브 오리진 초콜릿 밀크 | 343 | 15 | 59 | 5 | 6 |
| 제주 오름 초콜릿 세트 | 600 | 25 | 32 | 54 | 7 |
| 헤이즐넛 볼 초콜릿 밀크 | 154 | 3.6 | 10 | 1 | 3 |
| 깰끄쇼즈 샌드쿠키 우유카라멜 | 148 | 6 | 166 | 8 | 80 |
| 다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 427 | 10 | 465 | 30 | 5 |
| 스타벅스 너티 쿠키 | 70 | 2.2 | 45 | 3 | 1 |
| 스타벅스 너티 쿠키 틴 세트 | 590 | 18 | 350 | 22 | 8 |
| 스타벅스 초코 쿠키 | 70 | 2.6 | 45 | 4 | 1 |
| 스타벅스 초코 쿠키 틴 세트 | 555 | 20 | 340 | 29 | 7 |
| 초콜릿 월넛 돔 쿠키 | 441 | 12 | 300 | 34 | 5 |
| 쿠키 스트로우 단품 | 50 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 쿠키 스트로우 세트 | 50 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| 핑크 솔트 화이트 러스크 | 431 | 21 | 301 | 7 | 4.9 |
| 다크 초콜릿 마카롱 | 155 | 2.8 | 14 | 13 | 3 |
| 초콜릿 피낭시에 | 216 | 7 | 43 | 14 | 3 |
| 클래식 피낭시에 | 221 | 7 | 73 | 12 | 3 |
| 하트 스트로베리 마카롱 | 130 | 1.8 | 18 | 13 | 3 |
| 바질 토마토 베이글칩 | 275 | 4.3 | 350 | 15 | 6 |
| 버터바 | 303 | 11 | 145 | 14 | 2 |
| 씨즈캔디 어쏘티드 리틀팝 | 535 | 12 | 200 | 57 | 0 |
| 씨프렌즈 캔디 | 196 | 0 | 5 | 34 | 0 |
| 오도독 건강한 넛&블루베리 | 180 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 오리지널 템페칩 | 147 | 4.5 | 90 | 0 | 3 |
| 자일리톨 캔디 크리스탈 레몬 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자일리톨 캔디 크리스탈 피치 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카라멜 팝콘&프레첼 | 475 | 8 | 470 | 28 | 5 |
| 한 입에 쏙 고구마 | 230 | 0 | 20 | 12 | 2 |
| 한 입에 쏙 설향 딸기칩 | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 한 입에 쏙 카스텔라 | 226 | 3.1 | 60.9 | 23.6 | 4.5 |
| 한입에 쏙 공주 알밤 | 120 | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.7 |
| 핫칠리 템페칩 | 147 | 4.5 | 80 | 0 | 3 |
| 바닐라 빈 젤라또 | 200 | 2.6 | 40 | 31 | 3 |
| 버터프렌치토스트 아이스크림 | 242 | 7.1 | 106 | 20 | 3 |
| 저지밀크&말돈솔트 아이스크림 | 188 | 5.8 | 105 | 14 | 2 |
| 파베 초콜릿 젤라또 | 225 | 3.3 | 35 | 29 | 5 |
🍞 1. 스타벅스 브레드(Bread) 칼로리 및 영양성분표

스타벅스의 브레드 메뉴는 아침 식사나 간식으로 즐기기 좋은 다양한 종류의 빵, 베이글, 스콘, 파이 등을 포함합니다. 일반적인 빵류는 탄수화물 베이스로 구성되어 있으며, 칼로리는 200~500Kcal 대로 폭넓게 분포합니다. 특히 스콘이나 크루아상, 버터가 들어간 파이류는 포화지방 함량이 높을 수 있으므로, 다이어트 중이라면 상대적으로 칼로리가 낮은 플레인 베이글이나 당류가 낮은 메뉴를 선택하고, 함께 곁들이는 크림치즈나 버터의 양을 조절하는 것이 중요합니다.

🍰 2. 스타벅스 케이크(Cake) 칼로리 및 영양성분표

스타벅스의 케이크는 커피와 함께 즐기는 달콤한 행복이지만, 대부분 높은 칼로리, 당류, 그리고 포화지방을 포함하고 있어 다이어트 시에는 가장 주의해야 할 메뉴군입니다. 크림, 치즈, 초콜릿이 주재료인 만큼, 대부분의 케이크는 300Kcal에서 900Kcal에 육박하는 높은 열량을 자랑합니다. 특별한 날이 아니라면, 칼로리가 400Kcal 이하인 메뉴를 선택하거나, 친구와 나눠 먹는 것을 추천합니다.

🌯 3. 스타벅스 샌드위치&샐러드(Sandwich&Salad) 칼로리 및 영양성분표

샌드위치와 샐러드는 스타벅스에서 식사 대용으로 가장 많이 찾는 메뉴군입니다. 이 카테고리의 장점은 단백질 함량이 높다는 점이지만, 샌드위치의 경우 빵, 마요네즈 기반 소스, 치즈 등으로 인해 칼로리가 400~550Kcal 내외로 꽤 높은 편입니다. 특히 주의할 점은 나트륨 함량이 대부분 매우 높다는 것입니다. 건강을 생각한다면 샐러드 메뉴를 선택하거나, 샌드위치 선택 시 포화지방과 나트륨 함량이 낮은 메뉴를 고르는 것이 좋습니다.

🍎 4. 스타벅스 과일&요거트(Fruit&Yogurt) 칼로리 및 영양성분표

과일 및 요거트 카테고리는 가장 가볍고 신선하게 즐길 수 있는 메뉴군이며, 다이어트 시 부담 없이 선택하기 좋습니다. 한 입 계란이나 파이 무지방 요거트처럼 단백질을 보충해 주면서 칼로리가 낮은 메뉴가 많습니다. 다만, 푸딩류는 칼로리와 포화지방이 상대적으로 높고, 핸디 젤리 종류는 지방은 없지만 당류 함량이 높을 수 있으니, 당 섭취를 조절 중이라면 당류(g)를 확인하여 선택하는 것이 중요합니다.

🍪 5. 스타벅스 스낵&미니디저트(Snack&Mini Dessert) 칼로리 및 영양성분표

스낵 및 미니 디저트 카테고리는 가벼운 간식부터 고열량의 쿠키, 파이까지 매우 다양한 제품이 혼재되어 있습니다. 마카롱, 피낭시에, 케이크 팝 등의 미니 디저트는 비교적 낮은 칼로리로 당 충전을 하기에 좋지만, 초코 칩 쿠키 세트나 버터바와 같은 메뉴는 400~500Kcal를 훌쩍 넘기며 지방과 당류 함량도 매우 높습니다. 다이어트 중이라면 한 입 고구마/밤처럼 자연 재료로 만들어진 칼로리 200Kcal 이하의 가벼운 스낵을 선택하는 것을 추천합니다.


🍨 6. 스타벅스 아이스크림(Ice Cream) 칼로리 및 영양성분표

아이스크림은 달콤하고 시원한 별미로, 식후나 더운 날 즐기기 좋습니다. 스타벅스의 아이스크림 메뉴는 주로 젤라또 형태이거나 디저트와 결합된 형태입니다. 예상외로 칼로리는 180~250Kcal 내외로 케이크류보다는 낮은 편이지만, 당류 함량이 높기 때문에 당 섭취 관리가 필요합니다. 간단하게 즐기는 당 충전용으로는 좋지만, 다이어트 시에는 가끔씩만 선택하거나 다른 메뉴의 칼로리와 균형을 맞출 필요가 있습니다.

✅ 결론: 스타벅스 푸드, 현명하게 선택하는 다이어트 전략

스타벅스의 다양한 푸드 메뉴를 6가지 카테고리로 나누어 칼로리, 지방, 나트륨, 당류 정보를 상세히 살펴보았습니다. 다이어트 중에도 스타벅스 푸드를 포기할 수 없다면, 다음 세 가지 핵심 전략을 기억하고 ‘최애 푸드’를 현명하게 선택하세요.
- ⭐ 고(高)단백/저(低)칼로리 푸드를 메인으로:
- 샌드위치 & 샐러드 카테고리 중 나트륨이 낮은 샐러드를 선택하거나, 과일 & 요거트 카테고리(예: 한 입 계란, 무지방 요거트)처럼 단백질은 높고 칼로리는 200Kcal 이하인 메뉴를 식사 대용으로 활용하세요.
- ⚠️ ‘빵/케이크’는 포화지방과 당류 폭탄!:
- 케이크와 브레드 카테고리는 포화지방과 당류 함량이 매우 높아 주된 식사나 간식으로 부적합합니다. 불가피하게 선택해야 한다면, 버터나 크림이 적은 플레인 베이글처럼 가장 기본적인 메뉴를 고르는 것이 좋습니다.
- ❌ 나트륨 관리가 숨겨진 핵심:
- 대부분의 샌드위치 메뉴는 칼로리뿐만 아니라 나트륨 함량이 하루 권장량에 육박하거나 초과하는 경우가 많습니다. 음료의 당류를 줄이는 것만큼 푸드의 ‘나트륨 함량(mg)’을 확인하여 부종을 방지하고 건강한 식단을 유지하는 것이 중요합니다.
이 가이드가 여러분의 스타벅스 방문을 ‘맛있는 유혹’이 아닌 ‘건강한 선택’의 기회로 바꾸어 줄 것입니다!달성하시길 응원합니다!
👇 스타벅스 음료 메뉴도 궁금하다면? 👇
👇 스타벅스 음료 메뉴별 칼로리 및 영양성분표 확인하기 클릭 👇