슬로우캘리는 신선한 재료와 하와이안 포케(Poke) 스타일의 건강한 메뉴로 다이어터와 건강식 애호가들에게 꾸준한 인기를 얻고 있습니다. 2025년 10월 최신 슬로우캘리 칼로리와 영양성분표를 참고하여 성공적인 다이어트를 바랍니다.
☺️ 슬로우캘리 칼로리 및 영양성분표(2025년 10월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 슬로우캘리 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 메뉴명 | 중량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 탄수화물(g) | 당(g) | 지방(g) | 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래식 참치 포케 : 현미밥 | 360 | 467 | 492 | 55 | 9 | 11 | 32 |
| 클래식 참치 포케 : 메밀면 | 360 | 567 | 762 | 75 | 10 | 10 | 37 |
| 클래식 참치 포케 : 샐러드 | 270 | 288 | 482 | 15 | 5 | 9 | 30 |
| 클래식 연어 포케 : 현미밥 | 360 | 630 | 484 | 54 | 11 | 31 | 27 |
| 클래식 연어 포케 : 메밀면 | 360 | 730 | 754.3 | 74 | 12 | 30 | 33 |
| 클래식 연어 포케 : 샐러드 | 270 | 451 | 474.3 | 14 | 7 | 29 | 25 |
| 스파이시 참치 포케 : 현미밥 | 370 | 513 | 421 | 60 | 10 | 13 | 33 |
| 스파이시 참치 포케 : 메밀면 | 370 | 613 | 691 | 80 | 10.8 | 11.5 | 38.5 |
| 스파이시 참치 포케 : 샐러드 | 280 | 334 | 411 | 20 | 5.8 | 10.8 | 31.1 |
| 스파이시 연어 포케 : 현미밥 | 370 | 645 | 372 | 59 | 10 | 30 | 27 |
| 스파이시 연어 포케 : 메밀면 | 370 | 745 | 642 | 79 | 10.8 | 28.5 | 32.5 |
| 스파이시 연어 포케 : 샐러드 | 280 | 466 | 362 | 19 | 5.8 | 27.8 | 25.1 |
| 솔트앤페퍼 참치 포케 : 현미밥 | 370 | 531 | 446 | 56 | 10 | 17 | 33 |
| 솔트앤페퍼 참치 포케 : 메밀면 | 370 | 631 | 716 | 76 | 10.8 | 15.5 | 38.5 |
| 솔트앤페퍼 참치 포케 : 샐러드 | 270 | 352 | 436 | 16 | 5.8 | 14.8 | 31.1 |
| 와사비렌치 연어 포케 : 현미밥 | 420 | 688 | 334 | 73 | 8 | 30.5 | 25.5 |
| 와사비렌치 연어 포케 : 메밀면 | 420 | 788 | 604 | 93 | 8.8 | 30.5 | 26.5 |
| 와사비렌치 연어 포케 : 샐러드 | 330 | 509 | 324 | 33 | 3.8 | 29.8 | 19.1 |
| 라임폰즈 문어 포케 : 현미밥 | 345 | 467 | 627 | 55 | 12 | 12 | 29 |
| 라임폰즈 문어 포케 : 메밀면 | 345 | 567 | 897 | 75 | 12.8 | 10.5 | 34.5 |
| 라임폰즈 문어 포케 : 샐러드 | 255 | 288 | 617 | 15 | 7.8 | 9.8 | 27.1 |
| 오리엔탈 두부 포케 : 현미밥 | 390 | 510 | 453 | 66 | 10 | 17 | 17 |
| 오리엔탈 두부 포케 : 메밀면 | 390 | 610 | 723 | 86 | 10.8 | 15.5 | 22.5 |
| 오리엔탈 두부 포케 : 샐러드 | 300 | 331 | 443 | 26 | 5.8 | 14.8 | 15.1 |
| 트러플 버섯 포케 : 현미밥 | 435 | 599 | 509 | 120 | 14 | 5 | 12 |
| 트러플 버섯 포케 : 메밀면 | 435 | 699 | 779 | 140 | 14.8 | 3.5 | 17.5 |
| 트러플 버섯 포케 : 샐러드 | 345 | 420 | 499 | 80 | 9.8 | 2.8 | 10.1 |
| 올인원 포케(클래식) : 현미밥 | 400 | 610 | 551 | 43 | 7 | 28 | 40.2 |
| 올인원 포케(클래식) : 메밀면 | 400 | 710 | 820.7 | 63 | 8 | 26 | 45.7 |
| 올인원 포케(클래식) : 샐러드 | 345 | 432 | 540.7 | 19 | 3 | 26 | 38.3 |
| 올인원 포케(스파이시) : 현미밥 | 405 | 640 | 405 | 47 | 13 | 31 | 40.2 |
| 올인원 포케(스파이시) : 메밀면 | 405 | 740 | 675.3 | 67 | 14 | 29 | 45.7 |
| 올인원 포케(스파이시) : 샐러드 | 310 | 461 | 395.3 | 22 | 9 | 28 | 38.3 |
| 닭가슴살 에그 포케 : 현미밥 | 445 | 508 | 551 | 53 | 14 | 11 | 37.9 |
| 닭가슴살 에그 포케 : 메밀면 | 445 | 608 | 820.9 | 73 | 15 | 10 | 43.4 |
| 닭가슴살 에그 포케 : 샐러드 | 355 | 330 | 540.9 | 29 | 10 | 9 | 36 |
| 탄단지데이 샐러드 | 250 | 287.6 | 376.8 | 23.9 | 5.9 | 12.2 | 20.5 |
| 크런치 시저 샐러드 | 151 | 189.9 | 379.2 | 16.4 | 3.13 | 6.31 | 16.9 |
| 로스팅 닭다리살 샐러드 | 272 | 323.2 | 427 | 31.2 | 9.96 | 14 | 18 |
| 가든 스모크덕 샐러드 | 292 | 394.6 | 582.9 | 32.4 | 9.58 | 19.4 | 22.7 |
| 샐러드 오리엔탈 소스 | 35 | 49.5 | 322 | 8.3 | 8 | 1.8 | 0.3 |
| 샐러드 발사믹 소스 | 35 | 48.5 | 314.1 | 8.9 | 8.7 | 1.5 | 0.1 |
| 샐러드 시저 소스 | 40 | 208 | 147 | 6.7 | 3.2 | 22.3 | 0.7 |
| 샐러드 스리라차 마요 소스 | 40 | 100.6 | 257.6 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 0.2 |
| 블랙페퍼 치킨 보울 : 현미밥 | 450 | 632 | 1027 | 43 | 17 | 27 | 48 |
| 블랙페퍼 치킨 보울 : 메밀면 | 450 | 732 | 1297 | 63 | 17.8 | 25.5 | 53.5 |
| 블랙페퍼 치킨 보울 : 샐러드 | 360 | 453 | 1017 | 32 | 12.8 | 24.8 | 46.1 |
| 부채살 스테이크 보울 : 현미밥 | 450 | 638 | 326 | 63 | 6 | 16 | 39 |
| 부채살 스테이크 보울 : 메밀면 | 450 | 738 | 596 | 83 | 6.8 | 14.5 | 44.5 |
| 부채살 스테이크 보울 : 샐러드 | 360 | 459 | 316 | 23 | 1.8 | 13.8 | 37.1 |
| 하와이안 갈릭 쉬림프 : 현미밥 | 480 | 669 | 1214 | 87 | 14 | 18 | 32 |
| 하와이안 갈릭 쉬림프 : 메밀면 | 450 | 769 | 1484.3 | 107 | 15 | 17 | 38 |
| 하와이안 갈릭 쉬림프 : 샐러드 | 350 | 490 | 1204.3 | 47 | 10 | 16 | 30 |
| 프리미엄 연어 스테이크 : 현미밥 | 500 | 963 | 438 | 82 | 7 | 49 | 42 |
| 프리미엄 연어 스테이크 : 메밀면 | 450 | 1063 | 708.3 | 102 | 8 | 48 | 48 |
| 프리미엄 연어 스테이크 : 샐러드 | 400 | 784 | 428.3 | 42 | 3 | 47 | 40 |
| 하와이안 로코모코 : 현미밥 | 500 | 826 | 1312 | 89 | 16 | 35 | 30.5 |
| 하와이안 로코모코 : 메밀면 | 500 | 926 | 1581 | 109 | 17 | 34 | 36 |
| 하와이안 로코모코 : 샐러드 | 420 | 647 | 1301.7 | 64 | 12 | 33 | 28.6 |
| 부채살 스테이크 통밀랩 | 275 | 512 | 973 | 38 | 10 | 24 | 29 |
| 블랙페퍼 치킨 통밀랩 | 275 | 481 | 1351 | 36 | 10 | 16 | 27 |
| 닭가슴살 에그 통밀랩 | 275 | 409 | 865 | 31 | 10 | 16 | 27 |
| 스파이시 토마토 야채 스프 | 250 | 51.68 | 241.91 | 8.97 | 5.48 | 1.8 | 1.52 |
| 베이컨 포테이토 스프 | 250 | 119.2 | 287.44 | 10.96 | 3.42 | 6.6 | 3.99 |
| 미소 치킨 스프 | 235 | 64.1 | 898 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 10.7 |
🍣 1. 슬로우캘리 포케(Poke) 메뉴 칼로리 및 영양성분표
포케는 슬로우캘리의 핵심 메뉴로, 큐브 형태로 썰어낸 신선한 해산물이나 단백질 토핑을 베이스(현미밥, 샐러드, 메밀면 중 선택) 위에 올리고 특제 소스를 곁들여 먹는 하와이안 샐러드입니다.

인기 해산물 포케 (고단백, 오메가-3)
- 클래식/스파이시 연어 포케: 신선한 생연어를 메인으로 하며, ‘클래식’은 간장 베이스의 담백한 맛, ‘스파이시’는 스리라차 마요 기반의 매콤한 맛을 선호하는 분들에게 인기입니다.
- 클래식/스파이시 참치 포케: 신선한 참치에 특제 소스로 감칠맛을 더한 메뉴. 연어에 비해 칼로리가 살짝 낮고 담백함을 강조합니다.
- 와사비 렌치 연어 포케: 크리미한 렌치 소스와 와사비의 은은한 조합이 특징입니다. 지방 함량이 비교적 높으므로 다이어트 강도를 조절하는 분들에게 적합합니다.
- 라임폰즈 문어 포케: 탱글탱글한 문어와 상큼한 홈메이드 라임 폰즈 소스가 어우러져 깔끔하고 가볍게 즐기기 좋습니다.
비건 및 올인원 포케
- 올인원 포케: 참치, 연어, 문어를 한 번에 담은 고단백 포케로, 다양한 단백질을 섭취하고 싶은 분들에게 최고의 선택입니다. (클래식/스파이시 중 소스 선택 가능)
- 오리엔탈 두부 포케: 담백한 일본식 튀김 두부가 메인인 메뉴로, 채식주의자나 동물성 단백질이 부담스러운 분들에게 좋습니다.
- 트러플 버섯 포케: 다채로운 버섯과 트러플 폰즈 소스의 풍미가 일품인 비건 메뉴입니다.


🥗 2. 슬로우캘리 샐러드(Salad) 메뉴 칼로리 및 영양성분표
포케의 베이스를 모두 신선한 채소로 구성하여, 탄수화물 섭취를 줄이고 식이섬유를 극대화한 메뉴 라인입니다.

- 탄단지데이 샐러드: 닭가슴살, 달걀, 단호박, 병아리콩 등으로 탄수화물, 단백질, 지방의 균형을 맞춘 샐러드입니다. (Protein Balance Day Salad)
- 크런치 시저 샐러드: 로메인, 크루통, 치즈, 닭가슴살 등에 시저 드레싱을 더해 고소함과 든든함을 동시에 잡은 메뉴입니다.
- 로스팅 닭다리살 샐러드: 불향 가득한 촉촉한 닭다리살과 단호박, 병아리콩이 어우러져 풍성한 단백질을 제공합니다.
- 가든 스모크덕 샐러드: 훈제 오리의 깊은 풍미와 신선한 채소가 조화로운 샐러드로, 포만감이 높은 편입니다.

🍖 3. 슬로우캘리 보울(Bowl)&그릴(Grill)메뉴 칼로리 및 영양성분표
주로 따뜻한 메인 요리와 현미밥이 함께 제공되어, 든든한 식사를 선호하거나 운동 후 에너지를 보충하려는 분들에게 인기가 많습니다.

- 블랙페퍼 치킨 보울: 아일랜드풍의 달콤한 통후추 소스와 부드러운 닭다리살이 메인이며, 균형 잡힌 영양 구성으로 인기가 높습니다.
- 부채살 스테이크 보울: 수비드한 부채살 스테이크가 올라간 메뉴로, 높은 단백질과 풍부한 육류의 맛을 즐길 수 있습니다.
- 하와이안 갈릭 쉬림프: 마늘 버터 소스를 입힌 새우를 현미밥과 함께 즐기는 메뉴로, 짭조름하고 단짠단짠한 맛으로 호불호가 적습니다.


🌯 4. 슬로우캘리 랩(Wrap) 메뉴 칼로리 및 영양성분표
건강한 통밀 또띠아에 샐러드와 메인 토핑을 가득 채워 한 손으로 간편하게 즐길 수 있는 메뉴입니다. 이동 중이거나 가벼운 식사를 원할 때 좋습니다.

- 닭가슴살 에그 통밀 랩: 담백한 닭가슴살과 계란이 슬로우캘리 특제 소스와 버무려진 고단백 랩입니다.
- 블랙페퍼 치킨 통밀 랩: 블랙페퍼 치킨 보울의 맛을 통밀 랩으로 구현한 메뉴로, 부드러운 닭다리살을 선호하는 분들에게 추천됩니다.
- 부채살 스테이크 통밀 랩: 수비드한 부채살이 들어간 든든한 랩으로, 식사 대용으로 충분한 포만감을 제공합니다.

🥘 5. 슬로우캘리 사이드(Side) 메뉴 칼로리 및 영양성분표
마지막으로 메인 메뉴와 곁들이거나 가볍게 즐길 수 있는 사이드 및 음료 메뉴입니다.

- 스파이시 토마토 야채 스프: 국산 채소와 통곡물을 넣고 부드럽게 끓여낸 스프입니다. (비건 옵션 가능)
- 베이컨 포테이토 스프: 부드럽고 진한 크림 베이스에 감자를 주재료로 하여 포만감이 높고, 짭짤한 베이컨이 풍미를 더합니다.
- 미소 치킨 스프: 담백하고 따뜻한 국물로 속을 편안하게 해줍니다.
