대한민국 대표 디저트 카페 투썸플레이스는 ‘스초생’이나 ‘아이스박스’ 같은 치명적인 케이크 유혹이 가득한 곳이죠. 하지만 다이어터에게 진짜 무서운 복병은 케이크와 무심코 곁들이는 액상과당 가득한 음료 한 잔이라는 사실, 알고 계셨나요? 오늘은 투썸플레이스 전 메뉴 음료 칼로리와 영양성분표를 상세히 분석해 드리겠습니다!
☺️ 투썸플레이스 음료 칼로리 및 영양성분표(2025년 12월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 투썸플레이스 전메뉴 음료 칼로리와 영양성분을 확인하세요. 음료는 레귤러사이즈 기준입니다!(레귤러 사이즈가 없는 제품은 메뉴에 사이즈 별도 표시했습니다)
| 메뉴 | 1회 제공량(ml) | 열량(Kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 콜드브루 크림라떼(ICED) | 414 | 215 | 11 | 1 | 12 | 50 | 16 |
| 디카페인 콜드브루 라떼(ICED) | 414 | 90 | 4 | 4 | 4 | 70 | 13 |
| 바닐라빈 라떼(HOT) | 355 | 290 | 27 | 9 | 9 | 165 | 184 |
| 바닐라빈 라떼(ICED) | 414 | 245 | 26 | 7 | 7 | 150 | 184 |
| 아메리카노(HOT) | 355 | 15 | 0 | 1g미만 | 0 | 5 | 184 |
| 아메리카노(ICED) | 414 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 184 |
| 카페 라떼(HOT) | 355 | 190 | 12 | 9 | 6 | 100 | 184 |
| 카페 라떼(ICED) | 414 | 125 | 7 | 5 | 3.8 | 55 | 184 |
| 카푸치노(HOT) | 355 | 145 | 9 | 6 | 4 | 75 | 184 |
| 바닐라 라떼(HOT) | 355 | 265 | 31 | 8 | 6 | 85 | 184 |
| 바닐라 라떼(ICED) | 414 | 205 | 26 | 5 | 3.6 | 50 | 184 |
| 카라멜 마키아또(HOT) | 355 | 265 | 28 | 8 | 6 | 115 | 184 |
| 카라멜 마키아또(ICED) | 414 | 230 | 25 | 6 | 5 | 80 | 184 |
| 카페 모카(HOT) | 355 | 310 | 30 | 10 | 8 | 125 | 192 |
| 카페 모카(ICED) | 414 | 260 | 27 | 6 | 6 | 90 | 192 |
| 바닐라빈 콜드브루 라떼(ICED) | 414 | 250 | 34 | 6 | 6 | 170 | 132 |
| 디카페인 콜드브루(ICED) | 414 | 13 | 0 | 1g미만 | 0 | 25 | 8 |
| 콜드브루(ICED) | 414 | 15 | 0 | 1g미만 | 0 | 20 | 212 |
| 콜드브루 라떼(ICED) | 414 | 90 | 6 | 4 | 2.5 | 60 | 212 |
| 애플 아샷추(ICED)_맥스 | 591 | 155 | 33 | 0 | 0 | 50 | 92 |
| 민트 아샷추(ICED)_맥스 | 591 | 160 | 35 | 0 | 0 | 10 | 92 |
| 피치 아샷추(ICED)_맥스 | 591 | 170 | 35 | 1g미만 | 0 | 30 | 92 |
| 바나나 샷 라떼(HOT) | 355 | 260 | 30 | 7 | 5 | 160 | 92 |
| 바나나 샷 라떼(ICED) | 414 | 240 | 30 | 5 | 4.2 | 150 | 92 |
| 바나나 샷 아메리카노(ICED)_라지 | 473 | 165 | 23 | 3 | 2.7 | 90 | 184 |
| 롱 블랙(HOT)_숏 | 237 | 10 | 0 | 1g미만 | 0 | 5 | 184 |
| 롱 블랙(ICED)_숏 | 296 | 10 | 0 | 1g미만 | 0 | 5 | 184 |
| 숏 라떼(HOT)_숏 | 296 | 160 | 10 | 7 | 5 | 85 | 184 |
| 숏 라떼(ICED)_숏 | 296 | 90 | 5 | 4 | 2.7 | 40 | 184 |
| 피넛 헤이즐넛 라떼(HOT) | 355 | 405 | 31 | 15 | 9 | 190 | 184 |
| 피넛 헤이즐넛 라떼(ICED) | 414 | 330 | 31 | 11 | 6 | 140 | 184 |
| 아인슈페너(HOT) | 355 | 360 | 19 | 8 | 17 | 85 | 184 |
| 아인슈페너(ICED) | 414 | 345 | 17 | 7 | 17 | 70 | 184 |
| 달고나 라떼(HOT) | 355 | 315 | 41 | 11 | 3.9 | 180 | 40 |
| 달고나 라떼(ICED) | 414 | 255 | 39 | 6 | 3.2 | 130 | 28 |
| 스페니쉬 연유 라떼(HOT) | 355 | 330 | 30 | 11 | 8 | 120 | 184 |
| 스페니쉬 연유 라떼(ICED) | 414 | 225 | 26 | 8 | 6 | 80 | 184 |
| 에스프레소(HOT)_싱글 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 오트 화이트 라떼(HOT) | 355 | 305 | 19 | 3 | 8 | 80 | 10 |
| 오트 화이트 라떼(ICED) | 355 | 360 | 16 | 4 | 9 | 95 | 10 |
| 구운 밤 라떼(HOT) | 355 | 370 | 39 | 10 | 6 | 145 | 0 |
| 구운 밤 라떼(ICED) | 414 | 345 | 38 | 8 | 5 | 125 | 0 |
| 스트로베리 초콜릿 라떼(ICED) | 414 | 260 | 34 | 7 | 5 | 85 | 0 |
| 현미 미숫가루(HOT) | 355 | 415 | 32 | 14 | 7 | 100 | 0 |
| 현미 미숫가루(ICED) | 414 | 320 | 26 | 9 | 5 | 70 | 0 |
| 꿀 고구마 라떼(HOT) | 355 | 410 | 38 | 8 | 7 | 100 | 0 |
| 꿀 고구마 라떼(ICED) | 414 | 325 | 33 | 6 | 6 | 75 | 0 |
| 홍시 주스(ICED) | 414 | 190 | 33 | 1g미만 | 0 | 25 | 0 |
| 복숭아 주스(ICED) | 414 | 200 | 43 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| 제주 한라봉 주스(ICED) | 414 | 195 | 46 | 1g미만 | 0 | 15 | 0 |
| 허니 레몬 에이드(ICED)_라지 | 473 | 175 | 41 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 블루베리 요거트 드링크(ICED) | 414 | 275 | 44 | 10 | 3.6 | 140 | 0 |
| 딸기 요거트 라떼(ICED) | 414 | 250 | 40 | 7 | 2.8 | 85 | 0 |
| 딸기 연유 라떼(ICED) | 414 | 280 | 41 | 4 | 6 | 50 | 0 |
| 초콜릿 라떼(HOT) | 355 | 475 | 41 | 12 | 14 | 180 | 19 |
| 초콜릿 라떼(ICED) | 414 | 395 | 35 | 9 | 13 | 130 | 23 |
| 키위 바나나 주스(ICED)_라지 | 473 | 200 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 오렌지 자몽 주스(ICED)_라지 | 473 | 140 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 쿠키 쉐이크(ICED) | 414 | 555 | 56 | 10 | 9 | 400 | 4 |
| 커피 쿠키 프라페(ICED) | 414 | 450 | 52 | 6 | 10 | 180 | 184 |
| 애플망고 피치 프라페(ICED) | 414 | 310 | 67 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| 애플망고 주스(ICED) | 414 | 295 | 66 | 1g미만 | 0 | 10 | 0 |
| 샤인머스캣 청포도에이드(ICED)_라지 | 473 | 200 | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 복숭아에이드(ICED)_라지 | 473 | 185 | 38 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 요거트 프라페(ICED) | 414 | 290 | 46 | 5 | 3.6 | 60 | 0 |
| 스트로베리 피치프라페(ICED) | 414 | 295 | 66 | 1g미만 | 1g미만 | 45 | 0 |
| 오렌지에이드(ICED)_라지 | 473 | 135 | 27 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 자몽에이드(ICED)_라지 | 473 | 140 | 30 | 1g미만 | 0 | 5 | 0 |
| 미키 망고 요거트 프라페(ICED) | 414 | 300 | 56 | 3 | 1.3 | 40 | 0 |
| 밀크티 쉐이크(ICED) | 414 | 380 | 49 | 7 | 9 | 130 | 88 |
| 바닐라 밀크 쉐이크(ICED) | 414 | 395 | 49 | 9 | 8 | 250 | 0 |
| 민트 초코 프라페(ICED) | 414 | 445 | 36 | 5 | 8 | 130 | 4 |
| 우리 대추 수정과(HOT)_라지 | 473 | 260 | 55 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 우리 대추 수정과(ICED)_라지 | 473 | 270 | 57 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 우리 쌀 식혜(ICED)_라지 | 473 | 220 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 뱅쇼 로우 슈거(HOT) | 355 | 165 | 4 | 1g미만 | 0 | 5 | 0 |
| 뱅쇼 로우 슈거(ICED) | 414 | 175 | 4 | 1g미만 | 0 | 5 | 0 |
| 윈터 뱅쇼(HOT) | 355 | 210 | 44 | 1g미만 | 0 | 5 | 0 |
| 윈터 뱅쇼(ICED) | 414 | 220 | 45 | 1g미만 | 0 | 0 | 0 |
| 말차 크림 라떼(HOT) | 355 | 355 | 26 | 8 | 13 | 170 | 126 |
| 말차 크림 라떼(ICED) | 414 | 315 | 23 | 5 | 12 | 170 | 112 |
| 민트 아이스티(ICED)_맥스 | 591 | 155 | 37 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| 애플 아이스티(ICED)_맥스 | 591 | 150 | 35 | 0 | 0 | 50 | 19 |
| 피치 아이스티(ICED)_맥스 | 591 | 160 | 35 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 유자 생강차(HOT) | 355 | 215 | 43 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 유자 생강차(ICED) | 414 | 220 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 오렌지 자몽티(HOT) | 355 | 185 | 39 | 1g미만 | 0 | 10 | 0 |
| 오렌지 자몽티(ICED) | 414 | 135 | 32 | 1g미만 | 0 | 10 | 0 |
| 유자 레몬티(HOT) | 355 | 170 | 36 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 유자 레몬티(ICED) | 414 | 190 | 42 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 허니 레몬티(HOT) | 355 | 115 | 23 | 1g미만 | 0 | 10 | 55 |
| 허니 레몬티(ICED) | 414 | 90 | 19 | 0 | 0 | 20 | 64 |
| 애플 민트티(HOT) | 355 | 100 | 21 | 0 | 0 | 15 | 35 |
| 애플 민트티(ICED) | 414 | 100 | 22 | 0 | 0 | 10 | 41 |
| ice 버블 그린티 라떼(ICED) | 414 | 295 | 41 | 6 | 3.8 | 105 | 78 |
| 그린티 라떼(HOT) | 355 | 320 | 36 | 10 | 7 | 140 | 64 |
| 그린티 라떼(ICED) | 414 | 250 | 33 | 6 | 4 | 100 | 64 |
| 로얄 밀크티(HOT) | 355 | 275 | 24 | 10 | 7 | 110 | 102 |
| 로얄 밀크티(ICED) | 414 | 220 | 24 | 6 | 4 | 60 | 116 |
| 제주 유기농 녹차(HOT)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 제주 유기농 녹차(ICED)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 그나와 민트(HOT)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 그나와 민트(ICED)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 얼그레이(HOT)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 얼그레이(ICED)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 크림 카라멜(HOT)_라지 | 473 | 5 | 0 | 1g미만 | 0 | 15 | 0 |
| 크림 카라멜(ICED)_라지 | 473 | 5 | 0 | 1g미만 | 0 | 15 | 0 |
| 카모마일(HOT)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 카모마일(ICED)_라지 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
☕ 1. 투썸플레이스 커피(Coffee) 메뉴별 칼로리 및 영양성분표



투썸플레이스는 두 가지 원두(블랙그라운드/아로마노트)와 디카페인 옵션을 선택할 수 있어 커피 전문성이 매우 높은 곳입니다. 깔끔한 풍미를 자랑하는 에스프레소 메뉴부터 달콤한 시럽과 크림이 어우러진 시그니처 메뉴까지 선택의 폭이 넓어 다이어터에게는 가장 전략적인 선택이 필요한 카테고리이기도 합니다.

✅ 다이어터의 ‘Best’ 추천 음료
1. 아메리카노 & 콜드브루 (15kcal / 당류 0g) 다이어터에게 이보다 완벽한 선택은 없습니다. 투썸은 블랙그라운드(고소함)와 아로마노트(산미) 중 원두를 선택할 수 있어 아메리카노만 마셔도 질리지 않는 매력이 있죠.
2. 카페 라떼 (ICED 기준 125kcal / 당류 7g) 우유의 고소함을 포기할 수 없다면 라떼가 정답입니다. 특히 아이스 라떼는 핫(190kcal)보다 칼로리가 훨씬 낮아 부담이 덜합니다. 단백질도 5g 챙길 수 있어 식단 중에 훌륭한 간식이 됩니다.
3. 디카페인 콜드브루 (13kcal / 당류 0g) 카페인에 예민하신 분들이나 늦은 오후 방문하신 분들께 강추합니다. 칼로리는 일반 콜드브루와 거의 차이가 없으면서 깔끔한 맛을 유지합니다.
❌ 다이어터의 ‘Worst’ 비추천 음료
1. 피넛 헤이즐넛 라떼 (405kcal / 당류 31g) 커피 한 잔이 밥 한 공기 반의 칼로리입니다. 특히 포화지방이 9g으로 하루 권장량의 상당 부분을 차지하므로 체중 감량 중이라면 반드시 피해야 할 ‘칼로리 폭탄’ 메뉴입니다.
2. 달고나 라떼 (당류 41g) 칼로리도 높지만 더 무서운 건 당류입니다. 세계보건기구(WHO) 권장 당 섭취량(50g)에 육박하는 수치로, 혈당을 급격히 높여 인슐린 분비를 자극하는 다이어트의 최대 적입니다.
3. 아샷추 시리즈 (당류 33~35g) 아메리카노에 샷을 추가한 것이라 착각하기 쉽지만, 베이스가 아이스티이기 때문에 당류가 매우 높습니다. 시원하고 깔끔한 맛 뒤에 숨겨진 설탕을 조심하세요!
💡 다이어트 꿀팁! 투썸에서 라떼류를 마실 때 칼로리를 더 낮추고 싶다면 ‘오트(귀리) 우유’로 변경하는 것을 추천드려요. 하지만 ‘오트 화이트 라떼’ 메뉴 자체는 당류가 포함되어 있으니, 일반 라떼의 우유 옵션만 변경하는 것이 핵심입니다!
🍹 2. 투썸플레이스 음료(Beverage) 메뉴별 칼로리 및 영양성분표



커피를 못 드시는 분들이나 상큼한 리프레시를 원하는 분들께 투썸의 음료 메뉴는 시각적으로도 매우 매력적입니다. 하지만 과일 주스, 에이드, 쉐이크류는 커피보다 ‘당류’ 함량이 압도적으로 높기 때문에 다이어터라면 더욱 꼼꼼하게 성분표를 확인해야 하는 카테고리입니다.

✅ 다이어터의 ‘Best’ 추천 음료
- 오렌지 에이드 & 오렌지 자몽 주스 (135~140kcal / 당류 27g): 음료 카테고리 중 가장 낮은 당류와 칼로리를 기록했습니다. 시원하고 상큼한 맛을 즐기면서도 150kcal 미만으로 방어할 수 있는 가장 합리적인 선택입니다.
- 자몽 에이드 (140kcal / 당류 30g): 오렌지 계열과 더불어 칼로리 부담이 적은 편입니다. 에이드 특유의 청량감은 챙기면서 혈당 스파이크 위험을 상대적으로 낮출 수 있습니다.
- 블루베리 요거트 드링크 (275kcal / 단백질 10g): 칼로리는 조금 높지만, 단백질 10g을 함께 섭취할 수 있다는 장점이 있습니다. 식사 대용이나 든든한 간식이 필요할 때 추천하는 ‘영양 밸런스’ 메뉴입니다.
❌ 다이어터의 ‘Worst’ 비추천 음료
- 쿠키 쉐이크 (555kcal / 당류 56g): 음료 한 잔이 빅맥(582kcal)과 맞먹는 수준입니다. 포화지방도 9g으로 높아 다이어터라면 반드시 피해야 할 ‘지방+당’의 집합체입니다.
- 애플망고 피치 프라페 (당류 67g): 당류 함량이 전 메뉴 통틀어 최고 수준입니다. 한 잔만으로 WHO 하루 권장 당 섭취량을 초과하므로, 체지방 감량을 원하신다면 멀리하시는 것이 좋습니다.
- 우리 대추 수정과 & 쌀 식혜 (당류 48~57g): ‘우리 전통 음료니까 건강하겠지?’라는 생각은 위험합니다. 생각보다 당류 함량이 매우 높으므로 건강 음료라는 이미지에 속지 마세요!
💡 다이어트 꿀팁! 주스나 에이드 메뉴를 주문할 때 “시럽을 반만 넣어주세요” 혹은 “시럽을 빼고 탄산수를 더 넣어주세요”라고 요청해 보세요. 과일 자체의 단맛으로도 충분히 맛있게 즐기면서 당류 섭취량을 드라마틱하게 줄일 수 있습니다.
🌿 3. 투썸플레이스 티/티라떼(Tea/Tea Latte) 칼로리 및 영양성분표


티 카테고리는 투썸플레이스가 자랑하는 프리미엄 티 브랜드 ‘TWG’부터 계절감을 담은 뱅쇼까지 아주 다채롭게 구성되어 있습니다. 하지만 잎차를 제외한 메뉴들은 대부분 과일청이나 설탕 시럽이 베이스가 되기 때문에, ‘티’라는 이름에 안심하고 마셨다가는 다이어트를 망칠 수도 있습니다.

✅ 다이어터의 ‘Best’ 추천 음료
- TWG 티 시리즈 & 제주 유기농 녹차 (0kcal / 당류 0g): 다이어트의 정석입니다. 칼로리와 당류 걱정 없이 풍부한 향을 즐길 수 있으며, 식후 입가심으로도 최고입니다.
- 뱅쇼 로우 슈거 (175kcal / 당류 4g): 투썸의 인기 메뉴인 뱅쇼를 당 걱정 없이 즐길 수 있는 최고의 대안입니다. 일반 뱅쇼(당류 45g) 대비 당 함량을 획기적으로 낮춰 다이어터에게 강력 추천합니다.
- 허니 레몬티 (ICED 기준 90kcal): 따뜻하게 마실 때보다 아이스로 마실 때 당류와 칼로리가 더 낮습니다. 상큼하고 달콤한 티가 당길 때 100kcal 미만으로 방어할 수 있는 착한 메뉴입니다.
❌ 다이어터의 ‘Worst’ 비추천 음료
- 말차 크림 라떼 (355kcal / 포화지방 13g): 티 카테고리 중 가장 조심해야 할 메뉴입니다. 칼로리도 높지만, 특히 포화지방 함량이 하루 권장량의 80%를 넘어서는 수준이라 다이어트에는 치명적입니다.
- 윈터 뱅쇼 (당류 45g): ‘로우 슈거’ 모델과 비교하면 당류가 무려 11배 이상 높습니다. 감기 예방이나 건강을 위해 마신다기엔 설탕 섭취가 너무 많으니 주의가 필요합니다.
- 그린티 라떼 (당류 36g): 녹차의 쌉싸름함에 속지 마세요! 우유와 설탕 시럽이 대량 함유되어 밥 한 공기 이상의 열량을 내며, 당류 또한 매우 높습니다.
💡 다이어트 꿀팁! 밀크티가 너무 마시고 싶을 때는 ‘로얄 밀크티’를 오트 우유(귀리 우유)로 변경해 보세요. 당류 자체가 사라지지는 않지만, 식물성 지방 섭취를 통해 조금 더 가벼운 마음으로 풍미를 즐길 수 있답니다.
지금까지 투썸플레이스의 전 메뉴를 낱낱이 파헤쳐 보았습니다. 화려한 메뉴 이름과 비주얼에 현혹되기보다, 오늘 정리해 드린 영양성분표를 꼭 기억해 주세요. 다이어트 중에도 영리하게 메뉴를 고른다면, 즐거운 카페 나들이가 체중 감량의 방해물이 아닌 훌륭한 휴식이 될 수 있습니다.
👇 투썸플레이스 홀케이크 메뉴도 궁금하다면? 👇
👇 투썸플레이스 홀케이크 메뉴별 칼로리 및 영양성분표 확인하기 클릭 👇