한솥 메뉴 가격과 칼로리! 1993년부터 꾸준히 사랑받아온 한솥은 가성비 좋은 든든한 한 끼를 제공하지만, 다이어트 중이라면 메뉴 선택에 신중해야 합니다. 맛있는 한 끼를 포기하지 않으면서도 목표를 달성할 수 있도록, 지금부터 한솥의 모든 메뉴와 칼로리 정보를 카테고리별로 자세히 알려드릴게요.
☺️ 한솥 메뉴 칼로리(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 한솥 칼로리를 확인하세요.
| 제품명 | 열량(kcal) |
|---|---|
| 12곡밥 | 350.0 |
| 김치볶음밥 | 523.0 |
| 김치볶음밥&돼지불백 | 747.6 |
| 뉴 감자고로케 | 219.0 |
| 단품 묵은지 김치찌개 | 194.0 |
| 단품 부대찌개 | 192.0 |
| 단품 카레 | 498.5 |
| 돈까스 덮밥 | 559.0 |
| 돈까스 카레 | 703.0 |
| 돈까스도련님 | 834.0 |
| 돈까스도련님 고기고기 | 999.0 |
| 돈치 고기고기 | 919.0 |
| 돈치스팸 | 771.0 |
| 동백 | 838.0 |
| 돼지불백 덮밥 | 679.1 |
| 마파두부 덮밥 | 514.0 |
| 매화 | 1,071.0 |
| 메가스팸마요 | 881.0 |
| 메가치킨마요 | 1,127.0 |
| 메가치킨제육 | 1,247.0 |
| 묵은지 김치찌개 | 480.0 |
| 미니 찹쌀탕수육 | 238.0 |
| 미니 찹쌀핫도그 | 273.4 |
| 미니반찬 김치 | 5.4 |
| 미니반찬 무말랭이 무침 | 4.1 |
| 반찬 고기고기 | 362.0 |
| 반찬 고등어 데리야끼 | 192.7 |
| 반찬 돈까스 | 214.0 |
| 반찬 돈까스도련님 | 321.0 |
| 반찬 제육볶음 | 186.0 |
| 반찬 치킨 | 326.0 |
| 반찬 토네이도 소시지 | 353.0 |
| 발아현미밥 | 320.0 |
| 부대찌개 | 509.0 |
| 빅 제많덮(빅 제육 많이 덮밥) | 1,202.3 |
| 빅치킨마요 | 817.0 |
| 빅치킨마요 부대찌개 정식 | 1,009.0 |
| 새치 고기고기 | 990.0 |
| 소불고기 | 785.0 |
| 소불고기 감초고추장 비빔밥 | 662.0 |
| 소불고기 철판볶음밥 | 726.0 |
| 송정식 떡갈비 | 975.0 |
| 송정식 떡갈비 Ⅱ | 1,000.4 |
| 숯불직화구이 덮밥 | 635.0 |
| 스팸 김치볶음밥 | 541.0 |
| 스팸 철판볶음밥 | 580.0 |
| 스팸마요 | 563.0 |
| 스페셜 고등어 부대찌개 도시락 | 1,224.9 |
| 스페셜 송정식 떡갈비 도시락 | 1,134.0 |
| 스페셜 숯불직화 진달래 도시락 | 923.5 |
| 스페셜 한우함박스테이크 도시락 | 1,339.0 |
| 스페셜 해바라기 도시락 | 1,302.8 |
| 시골제육 두부강된장 비빔밥 | 625.0 |
| 오리지널 치즈 닭갈비덮밥 | 681.0 |
| 왕치킨마요 | 1,037.0 |
| 왕카레돈까스덮밥 | 938.0 |
| 제많덮(제육 많이 덮밥) | 947.7 |
| 제육 돈까스도련님 | 843.0 |
| 제육볶음 | 916.0 |
| 제주녹차 미니꿀호떡 | 372.4 |
| 진달래 | 907.0 |
| 참치마요 | 611.0 |
| 참치야채 감초고추장 비빔밥 | 606.0 |
| 치즈버터 해시 포테이토 스틱 | 190.1 |
| 치킨마요 | 647.0 |
| 치킨마요 부대찌개 정식 | 839.0 |
| 치킨제육 | 879.0 |
| 치킹 반반순살(양념, 후라이드) | 1,978.0 |
| 치킹 반반순살(후라이드) | 1,816.0 |
| 칠리 찹쌀탕수육도련님 | 822.0 |
| 케이준후라이 | 195.0 |
| 크림 닭강정(소) | 645.8 |
| 크림 닭강정(중) | 1,608.4 |
| 한솥 닭강정(소) | 475.0 |
| 한솥 닭강정(중) | 1,424.0 |
| 한솥밥 | 315.1 |
| 한우 함박스테이크& 청양 토네이도 소시지 | 1,028.5 |
| 한우 함박스테이크&토네이도 소시지 | 1,047.1 |
| 핫 치즈 닭갈비덮밥 | 681.0 |
| 해바라기 | 1,037.0 |
| 해시 포테이토 스틱 | 175.2 |
| 허니버터 해시 포테이토 스틱 | 180.0 |
| 후라이드 순살(소)_양념치킨소스 | 406.0 |
| 후라이드 순살(소)_케이준소스 | 420.0 |
| 후라이드 순살(중) | 827.0 |
| 김치 제육 덮밥 | 605.4 |
| 빅 김치 제육 덮밥 | 792.3 |
| 김치 참치 덮밥 | 504.0 |
| 빅 김치 참치 덮밥 | 713.1 |
| 김피탕 | 658.3 |
| 더블 돈까스도련님 | 1,266.8 |
| 더블 칠리 찹쌀탕수육도련님 | 805.0 |
🍱 1. 한솥 스페셜&프리미엄 도시락 메뉴 가격과 칼로리
가장 든든하고 푸짐한 한 끼를 책임지는 시리즈로, 다양한 메인 요리와 풍성한 반찬 구성 덕분에 만족도가 높습니다. 하지만 대부분의 메뉴가 1,000kcal 내외로 높은 편이므로, 다이어트 중이라면 신중한 선택과 섭취량 조절이 필요합니다.

🍚 2. 한솥 고기고기&모둠 도시락 메뉴 가격과 칼로리
다양한 육류 메인 요리를 중심으로 구성되어 든든함을 자랑하는 사각 도시락 시리즈입니다. 고기고기는 고기 반찬이 메인인 메뉴들이며, 모둠은 여러 반찬을 골고루 맛볼 수 있는 구성입니다. 양에 따라 칼로리 차이가 크니, 참고하여 선택해 보세요.


🥘 3. 한솥 마요&볶음밥 메뉴 가격과 칼로리
한솥의 시그니처 메뉴인 마요 시리즈는 밥 위에 튀김, 마요 드레싱, 소스가 어우러져 중독성 있는 맛을 자랑합니다. 밥과 소스 양에 따라 칼로리 차이가 크니 주의가 필요합니다. 볶음밥 시리즈는 밥 자체에 간이 되어 있어 간단하면서도 든든한 한 끼를 제공합니다.

🍛 4. 한솥 덮밥 메뉴 가격과 칼로리
간편하게 한 그릇으로 든든함을 채울 수 있는 덮밥 시리즈입니다. 튀김이나 치즈, 혹은 매운 양념이 들어가는 메뉴는 칼로리가 높을 수 있습니다. 메인 재료에 따라 영양 성분을 고려하여 선택하는 것이 좋습니다.

🍲 5. 한솥 찌개, 정식&비빔밥 메뉴 가격과 칼로리
따뜻한 국물로 든든함을 더하는 찌개 메뉴와 도시락과 찌개가 합쳐진 정식 메뉴, 그리고 채소와 함께 비벼 먹어 비교적 가볍게 즐길 수 있는 비빔밥 시리즈입니다. 비빔밥은 채소 비중이 높아 칼로리가 낮은 편이니 다이어트 시 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

🍤 6. 한솥 단품/반찬, 미니반찬&밥 메뉴 가격과 칼로리
메인 도시락에 추가하거나, 가볍게 즐길 수 있는 단품 반찬과 곁들여 먹는 미니 반찬 시리즈입니다. 밥 종류도 칼로리를 비교하여 현명하게 선택할 수 있습니다. 메인 메뉴의 칼로리가 부담스럽다면, 단백질 위주의 단품 반찬을 활용하는 것도 좋은 방법입니다.


🍟 7. 한솥 스낵&디저트 메뉴 가격과 칼로리
간단한 사이드 메뉴나 식사 후 즐길 수 있는 스낵 및 디저트입니다. 스낵류는 대부분 튀긴 음식이라 칼로리가 높으니 식사 외에 추가할 경우 주의해야 합니다. 디저트는 비교적 가벼운 칼로리지만, 당류를 고려하여 섭취하는 것이 좋습니다.

🍗 8. 한솥 치킨 메뉴 가격과 칼로리
다양한 맛의 치킨을 한솥에서 즐길 수 있는 시리즈입니다. 간식이나 추가 메뉴로 좋지만, 대부분 튀김류이기 때문에 칼로리가 높은 편입니다. 특히 양이 많은 ‘정(大)’ 사이즈나 여러 맛을 섞은 세트 메뉴는 섭취 시 칼로리를 반드시 확인해야 합니다.
