맥도날드 메뉴를 현명하게 즐기고자 하는 다이어터 및 건강 관리자를 위해, 2025년 최신 정보를 바탕으로 메뉴별 칼로리 및 핵심 영양성분표를 간결하게 정리했습니다. 이 표를 활용하여 메뉴 선택 시 참고하세요.
☺️ 맥도날드 칼로리 및 영양성분표(2025년 10월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 맥도날드 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방(g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥 | 223 | 582 | 11 | 8 | 27 | 902 | – |
| 맥스파이시®상하이버거 | 246 | 501 | 2.6 | 9 | 24 | 1102 | – |
| ‘1955’ 버거 | 264 | 572 | 10 | 15 | 29 | 930 | – |
| 맥치킨®모짜렐라 | 293 | 743 | 7 | 16 | 31 | 1742 | – |
| 맥치킨® | 206 | 523 | 3.2 | 7 | 21 | 1084 | – |
| 더블불고기버거 | 237 | 635 | 13 | 15 | 26 | 997 | – |
| 불고기버거 | 167 | 409 | 6 | 14 | 14 | 670 | – |
| 슈슈버거 | 224 | 409 | 1.7 | 12 | 13 | 808 | – |
| 슈비버거 | 269 | 540 | 5 | 15 | 20 | 1001 | – |
| 더블쿼터파운더®치즈 | 275 | 769 | 20 | 10 | 50 | 1150 | – |
| 베이컨토마토디럭스 | 247 | 570 | 11 | 14 | 29 | 933 | – |
| 쿼터파운더®치즈 | 198 | 534 | 13 | 10 | 31 | 966 | – |
| 치즈버거 | 115 | 318 | 6 | 7 | 16 | 612 | – |
| 더블치즈버거 | 167 | 479 | 12 | 8 | 27 | 896 | – |
| 햄버거 | 101 | 266 | 3.5 | 7 | 13 | 450 | – |
| 트리플치즈버거 | 216 | 640 | 17 | 8 | 38 | 1151 | – |
| 맥크리스피™디럭스버거 | 276 | 614 | 4.7 | 15 | 23 | 1334 | – |
| 맥크리스피™클래식버거 | 210 | 603 | 4.7 | 14 | 23 | 1332 | – |
| 토마토치즈비프버거 | 200 | 403 | 7 | 11 | 18 | 682 | – |
| 페퍼로니더블피자버거 | 295 | 646 | 12 | 15 | 29 | 1336 | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거 | 362 | 813 | 4.8 | 10 | 42 | 1940 | – |
| 더블빅맥 | 292 | 802 | 17 | 8 | 43 | 1088 | – |
| 빅맥®라지세트 | – | 980~1173 | – | – | – | – | – |
| 맥스파이시®상하이버거라지세트 | – | 898~1092 | – | – | – | – | – |
| 1955®버거라지세트 | – | 970~1163 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®모짜렐라버거라지세트 | – | 1140~1334 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®라지세트 | – | 921~1114 | – | – | – | – | – |
| 더블불고기버거라지세트 | – | 1032~1226 | – | – | – | – | – |
| 불고기버거라지세트 | – | 806~999 | – | – | – | – | – |
| 슈슈버거라지세트 | – | 806~999 | – | – | – | – | – |
| 슈비버거라지세트 | – | 937~1130 | – | – | – | – | – |
| 더블쿼터파운더®치즈버거라지세트 | – | 1177~1384 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토디럭스버거라지세트 | – | 967~1161 | – | – | – | – | – |
| 쿼터파운더®치즈버거라지세트 | – | 943~1149 | – | – | – | – | – |
| 치즈버거라지세트 | – | 715~908 | – | – | – | – | – |
| 더블치즈버거라지세트 | – | 876~1070 | – | – | – | – | – |
| 맥너겟®6조각라지세트 | – | 642~835 | – | – | – | – | – |
| 트리플치즈버거라지세트 | – | 1037~1231 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™디럭스버거라지세트 | – | 1011~1205 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™클래식버거라지세트 | – | 1000~1193 | – | – | – | – | – |
| 토마토치즈비프버거라지세트 | – | 800~994 | – | – | – | – | – |
| 페퍼로니더블피자버거라지세트 | – | 1044~1237 | – | – | – | – | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거라지세트 | – | 1210~1404 | – | – | – | – | – |
| 더블빅맥버거라지세트 | – | 1199~1393 | – | – | – | – | – |
| 치킨치즈머핀세트 | – | 677 | – | – | – | – | – |
| 에그맥머핀세트 | – | 474 | – | – | – | – | – |
| 베이컨에그맥머핀세트 | – | 498 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토에그머핀세트 | – | 509 | – | – | – | – | – |
| 소시지에그맥머핀세트 | – | 603 | – | – | – | – | – |
| 디럭스브렉퍼스트세트 | – | 775 | – | – | – | – | – |
| 핫케익3조각세트 | – | 345 | – | – | – | – | – |
| 과카몰리베이컨에그머핀세트 | – | 529 | – | – | – | – | – |
| 과카몰리치킨머핀세트 | – | 675 | – | – | – | – | – |
| 빅맥세트 | – | 906~1045 | – | – | – | – | – |
| 맥스파이시®상하이버거세트 | – | 825~964 | – | – | – | – | – |
| 1955®버거세트 | – | 896~1035 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®모짜렐라버거세트 | – | 1066~1206 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®세트 | – | 847~986 | – | – | – | – | – |
| 더블불고기버거세트 | – | 959~1098 | – | – | – | – | – |
| 불고기버거세트 | – | 732~872 | – | – | – | – | – |
| 슈슈버거세트 | – | 732~872 | – | – | – | – | – |
| 슈비버거세트 | – | 863~1003 | – | – | – | – | – |
| 더블쿼터파운더®치즈세트 | – | 1094~1233 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토디럭스세트 | – | 894~1033 | – | – | – | – | – |
| 쿼터파운더®치즈세트 | – | 859~999 | – | – | – | – | – |
| 치즈버거세트 | – | 641~781 | – | – | – | – | – |
| 더블치즈버거세트 | – | 802~942 | – | – | – | – | – |
| 맥너겟®6조각세트 | – | 568~707 | – | – | – | – | – |
| 트리플치즈버거세트 | – | 963~1103 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™디럭스버거세트 | – | 938~1077 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™클래식버거세트 | – | 926~1066 | – | – | – | – | – |
| 토마토치즈비프버거세트 | – | 727~866 | – | – | – | – | – |
| 페퍼로니더블피자버거세트 | – | 970~1109 | – | – | – | – | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거세트 | – | 1137~1276 | – | – | – | – | – |
| 더블빅맥세트 | – | 1126~1265 | – | – | – | – | – |
| 에그맥머핀 | – | 288~649 | – | – | – | – | – |
| 핫케익 | – | 288~650 | – | – | – | – | – |
| 베이컨에그맥머핀 | – | 288~651 | – | – | – | – | – |
| 소시지에그맥머핀 | – | 288~652 | – | – | – | – | – |
| 해피밀햄버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀맥너겟4조각 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀불고기버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀치즈버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 그리마스쉐이크맥맥콤보 | – | 610 | – | – | – | – | – |
| 오레오맥플러리 | 168 | 332 | 5.3 | 36 | 9 | 179 | – |
| 딸기오레오맥플러리 | 174 | 304 | 4.6 | 38 | 5 | 138 | – |
| 초코오레오맥플러리 | 189 | 389 | 8 | 45 | 7 | 218 | – |
| 베리스트로베리맥플러리 | 168 | 325 | 5.9 | 38 | 5 | 228 | – |
| 스트로베리콘 | 90 | 142 | 2.5 | 16 | 3 | 96 | – |
| 아이스크림콘 | 90 | 146 | 2.5 | 15 | 3 | 67 | – |
| 초코선데아이스크림 | 175 | 323 | 8 | 39 | 6 | 170 | – |
| 딸기선데아이스크림 | 179 | 277 | 3.9 | 41 | 5 | 96 | – |
| 바닐라선데아이스크림 | 140 | 201 | 3.9 | 24 | 4 | 83 | – |
| 애플파이 | 82 | 236 | 2.9 | 9 | 3 | 199 | – |
| 해쉬브라운 | 57 | 162 | 0.8 | 0 | 2 | 345 | – |
| 후룻롤파인애플 | 113 | 75 | 0 | 14 | 1 | 0 | – |
| 오렌지주스캔 | 175 | 56 | 0 | 11 | 0.9 | 47 | – |
| 코카콜라미디엄 | 425 | 133 | 0 | 34 | 0 | 9 | – |
| 코카콜라라지 | 610 | 185 | 0 | 46 | 0 | 13 | – |
| 코카콜라제로미디엄 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | – |
| 코카콜라제로라지 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | – |
| 환타미디엄 | 425 | 62 | 0 | 16 | 0 | 16 | – |
| 환타라지 | 610 | 86 | 0 | 22 | 0 | 22 | – |
| 스프라이트미디엄 | 425 | 140 | 0 | 35 | 0 | 28 | – |
| 스프라이트라지 | 610 | 201 | 0 | 49 | 0 | 38 | – |
| 커피라떼미디엄 | 330 | 149 | 4.6 | 9 | 8 | 79 | 131 |
| 커피라떼라지 | 420 | 194 | 6 | 14 | 10 | 105 | 148 |
| 카푸치노미디엄 | 330 | 93 | 2.9 | 6 | 5 | 49 | 123 |
| 카푸치노라지 | 420 | 120 | 3.5 | 8 | 7 | 79 | 142 |
| 아메리카노미디엄 | 330 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 아메리카노라지 | 420 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 |
| 드립커피미디엄 | 330 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| 드립커피라지 | 420 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| 아이스드립커피미디엄 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 |
| 아이스드립커피라지 | 600 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 |
| 아이스아메리카노미디엄 | 400 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 아이스아메리카노라지 | 600 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 아이스카페라떼미디엄 | 400 | 108 | 3.2 | 7 | 6 | 50 | 132 |
| 아이스카페라떼라지 | 600 | 133 | 3.9 | 8 | 6 | 63 | 136 |
| 딸기쉐이크미디엄 | 425 | 367 | 5 | 56 | 9 | 180 | – |
| 초코쉐이크미디엄 | 425 | 375 | 5 | 55 | 9 | 235 | – |
| 바닐라쉐이크미디엄 | 425 | 366 | 5 | 55 | 9 | 206 | – |
| 바닐라라떼미디엄 | 330 | 227 | 4.6 | 28 | 8 | 79 | 131 |
| 바닐라라떼라지 | 420 | 323 | 6 | 45 | 10 | 105 | 148 |
| 아이스바닐라라떼미디엄 | 400 | 186 | 3.2 | 25 | 6 | 50 | 132 |
| 아이스바닐라라떼라지 | 600 | 263 | 3.9 | 39 | 6 | 63 | 136 |
| 피치아이스티미디엄 | 400 | 162 | 0 | 34 | 0 | 8 | 26 |
| 피치아이스티라지 | 600 | 229 | 0 | 48 | 1 | 11 | 36 |
| 망고파파아이스티미디엄 | 400 | 216 | 0 | 46 | 0 | 23 | 24 |
| 망고파파아이스티라지 | 600 | 342 | 0 | 74 | 1 | 43 | 33 |
| 그리마스쉐이크미디엄 | 425 | 366 | 5 | 57 | 9 | 180 | 0 |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94 | 330 | 8.4 | 2 | 16 | 577 | – |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47 | 165 | 4.2 | 1 | 8 | 288 | – |
| 해쉬브라운 | 57 | 162 | 0.8 | 0 | 2 | 345 | – |
| 코울슬로 | 100 | 179 | 1 | 18 | 1 | 307 | – |
| 상하이 치킨 스낵랩 | 112 | 303 | 3.7 | 3 | 12 | 812 | – |
| 맥너겟 4조각 | 64 | 163 | 1.1 | 0 | 10 | 369 | – |
| 맥너겟 6조각 | 96 | 244 | 1.6 | 0 | 15 | 553 | – |
| 맥스파이시 치킨텐더 2조각 | 79 | 197 | 0.9 | 0 | 15 | 744 | – |
| 후렌치 후라이 스몰 | 74 | 210 | 0.7 | 0 | 3 | 183 | – |
| 후렌치 후라이 미디엄 | 114 | 324 | 1 | 0 | 5 | 282 | – |
| 후렌치 후라이 라지 | 140 | 397 | 1.3 | 0 | 7 | 346 | – |
| 디핑소스 스위트앤사워 | 25 | 40 | 0 | 8 | 0 | 138 | – |
| 디핑소스 스위트칠리 | 25 | 52 | 0 | 9 | 0 | 204 | – |
| 디핑소스 케이준 | 22 | 79 | 1.1 | 2 | 0 | 124 | – |
| 맥윙 2조각 | 84 | 245 | 3 | 0 | 15 | 678 | – |
| 맥윙 4조각 | 168 | 490 | 6 | 0 | 30 | 1355 | – |
| 맥윙 8조각 | 336 | 979 | 12 | 0 | 59 | 2711 | – |
| 맥윙 2조각 콤보 | – | 245–385 | – | – | – | – | – |
| 맥윙 4조각 콤보 | – | 490–630 | – | – | – | – | – |
| 치킨 모짜렐라 스낵랩 | 131 | 365 | 4.8 | 7 | 14 | 912 | – |
| 패밀리 후렌치 후라이 | 192 | 545 | 1.8 | 0 | 9 | 475 | – |
| 에그맥머핀 | 139 | 303 | 5 | 3 | 18 | 677 | – |
| 베이컨에그맥머핀 | 137 | 327 | 5.9 | 3 | 19 | 687 | – |
| 베이컨토마토에그머핀 | 196 | 338 | 3.5 | 5 | 16 | 631 | – |
| 소시지에그맥머핀 | 168 | 432 | 9 | 3 | 23 | 835 | – |
| 디럭스 브렉퍼스트 | 311 | 766 | 8 | 11 | 28 | 1361 | – |
| 핫케익 2조각 | 100 | 223 | 1.1 | 8 | 6 | 343 | – |
| 핫케익 3조각 | 150 | 335 | 1.7 | 12 | 9 | 514 | – |
| 치킨치즈머핀 | 178 | 506 | 5 | 3 | 25 | 1213 | – |
| 과카몰레 베이컨에그머핀 | 203 | 358 | 4 | 8 | 17 | 771 | – |
| 과카몰레 치킨머핀 | 229 | 504 | 2.9 | 8 | 23 | 1243 | – |
🍔 1-1. 맥도날드 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표(단품)

맥도날드의 단품 버거는 가장 핵심적인 메뉴인 만큼, 종류별로 칼로리와 영양성분의 편차가 매우 큽니다. ‘더블빅맥’이나 ‘트리플 치즈버거’와 같은 고중량 버거는 단백질 함량이 높지만, 포화지방과 나트륨 수치 또한 하루 권장량을 크게 상회할 수 있습니다. 반면, ‘햄버거’나 ‘치즈버거’와 같은 기본 메뉴는 비교적 낮은 칼로리로 부담 없이 즐길 수 있으니, 영양성분표를 참고하여 개인의 식단 목표에 맞는 버거를 선택하는 것이 좋습니다.

🍔 1-2. 맥도날드 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표(세트/라지세트)

맥도날드 버거를 세트로 즐길 경우, 추가되는 사이드 메뉴와 음료 때문에 단품 대비 칼로리와 영양성분 수치가 크게 상승합니다. 특히 일반 세트를 라지 세트로 변경하거나, 프렌치프라이를 맥너겟 등 다른 사이드로 바꿀 때 영양성분 변화를 주의 깊게 살펴야 합니다. 탄수화물과 나트륨 섭취를 관리한다면, 세트 메뉴 선택 시 음료나 사이드 메뉴를 저칼로리 옵션으로 교체하는 것이 좋은 전략입니다.

🍟 2. 맥도날드 스낵 & 사이드 칼로리 및 영양성분표

메인 메뉴를 보조하는 스낵 및 사이드 메뉴 역시 전체 식사의 영양 균형에 큰 영향을 미칩니다. 프렌치프라이와 같은 튀김류는 높은 지방 함량과 칼로리를 차지하며, 이는 식단의 포화지방 수치를 급격히 올리는 주범이 됩니다. 반면, 샐러드와 같은 선택지는 비교적 낮은 칼로리와 나트륨으로 균형을 맞추는 데 도움이 되니, 사이드 메뉴 선택 시 전체 칼로리 밸런스를 고려하는 것이 중요합니다.

🍦 3. 맥도날드 디저트 칼로리 및 영양성분표

식사 후 즐기는 디저트 메뉴는 주로 당류와 칼로리에 초점을 맞춰야 합니다. 맥플러리, 선데이 아이스크림 등은 높은 당 함량을 가지고 있어 혈당 관리에 주의가 필요합니다. 디저트는 전체 식사의 칼로리를 마무리하는 요소이므로, 평소 즐겨 찾는 메뉴의 정확한 당류와 칼로리 수치를 미리 확인하고, 섭취량을 조절하는 것이 건강한 식단 관리에 도움이 됩니다.

🍹 4. 맥도날드 음료 칼로리 및 영양성분표

많은 사람들이 간과하기 쉽지만, 음료 선택 역시 전체 영양성분 섭취량에 큰 비중을 차지합니다. 탄산음료는 주로 높은 당류와 칼로리를 포함하고 있으며, 특히 라지 사이즈를 마실 경우 상당한 양의 당분을 섭취하게 됩니다. 건강을 생각한다면 아메리카노나 제로 콜라와 같은 저칼로리 또는 무가당 옵션을 선택하여 불필요한 당류 섭취를 최소화하는 것이 가장 현명한 방법입니다.
