버거킹은 직화(Flame-Grilled) 방식으로 구워낸 패티의 풍미가 일품인 세계적인 패스트푸드 체인입니다. 두툼한 고기 패티와 신선한 채소, 그리고 독특한 소스의 조합은 거부하기 힘든 유혹이죠. 하지만 맛있는 만큼 칼로리와 영양 성분에 대한 궁금증과 걱정은 늘 따릅니다. 현명한 식단을 계획하고 계신 분들을 위해, 오늘은 버거킹의 모든 메뉴의 칼로리와 영양 정보를 깔끔하게 정리해 드리겠습니다!
☺️ 버거킹 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!


아래 표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 버거킹 칼로리와 영양 성분을 확인하세요.
세트메뉴의 경우 줄임말로 인해 검색이 안될 수 있습니다.
오른쪽 표를 참고하셔서 검색해 보세요!
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당(g) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콰치와+FF(R)+콜라(R)+21치즈스틱 | 858 | 1453 | 53(97) | 2023(101) | 47 | 27(179) | – |
| 갈불와+FF(R)+콜라(R)+21치즈스틱 | 820 | 1334 | 42(76) | 1627(81) | 50 | 18(121) | – |
| 와퍼+FF(R)+콜라(R)+21치즈스틱 | 813 | 1272 | 41(74) | 1719(86) | 51 | 18(121) | – |
| 오믈렛킹모닝 콤보 | 429 | 505 | 16(29) | 958(48) | 5 | 8(53) | – |
| 오믈렛킹모닝 | 180 | 496 | 15(28) | 952(48) | 5 | 8(51) | – |
| BLT오믈렛킹모닝 콤보 | 465 | 572 | 18(33) | 1070(54) | 6 | 10(66) | – |
| BLT오믈렛킹모닝 | 216 | 561 | 17(32) | 1059(53) | 6 | 10(65) | – |
| 더오치 맥시멈2 세트 | 853 | 1447 | 57(103) | 2395(120) | 48 | 32(214) | – |
| 더오치 맥시멈2 | 375 | 1018 | 53(97) | 2045(102) | 9 | 29(191) | – |
| 더오치 맥시멈3 라지세트 | 1174 | 2084 | 86(155) | 3559(178) | 67 | 49(325) | – |
| 더오치 맥시멈3 | 501 | 1499 | 81(147) | 3094(155) | 11 | 44(295) | – |
| 더오치 맥시멈3 세트 | 979 | 1928 | 84(153) | 3444(172) | 50 | 48(318) | – |
| 더오치 맥시멈 원파운더 세트 | 1084 | 2218 | 110(199) | 3700(185) | 57 | 61(409) | – |
| 더오치 맥시멈 원파운더 | 606 | 1789 | 106(193) | 3351(168) | 17 | 58(386) | – |
| 더오치 맥시멈 원파운더 라지세트 | 1279 | 2374 | 111(201) | 3815(191) | 73 | 62(416) | – |
| 오리지널스 메이플 갈릭 라지세트 | 997 | 1458 | 47(85) | 1546(77) | 73 | 25(167) | – |
| 오리지널스 메이플 갈릭 | 324 | 873 | 42(76) | 1081(54) | 17 | 21(137) | – |
| 오리지널스 메이플 갈릭 세트 | 802 | 1302 | 46(83) | 1431(72) | 56 | 24(160) | – |
| 오리지널스 뉴욕 스테이크 | 307 | 826 | 51(92) | 1762(88) | 10 | 22(148) | – |
| 오리지널스 뉴욕 스테이크 세트 | 785 | 1255 | 54(99) | 2111(106) | 49 | 26(170) | – |
| 오리지널스 뉴욕 스테이크 라지세트 | 980 | 1411 | 56(101) | 2226(111) | 66 | 27(178) | – |
| 골든 에그 트러플 머쉬룸 라지세트 | 979 | 1326 | 41(74) | 547(27) | 61 | 22(150) | – |
| 골든 에그 트러플 머쉬룸 세트 | 784 | 1170 | 39(72) | 1608(80) | 44 | 21(142) | – |
| 골든 에그 트러플 머쉬룸 | 306 | 741 | 36(65) | 1258(63) | 5 | 18(120) | – |
| 트러플 머쉬룸 와퍼 | 325 | 761 | 37(68) | 1195(60) | 6 | 16(107) | – |
| 트러플 머쉬룸 와퍼 라지세트 | 998 | 1346 | 42(77) | 1660(83) | 63 | 21(137) | – |
| 트러플 머쉬룸 와퍼 세트 | 803 | 1191 | 41(75) | 1545(77) | 46 | 19(130) | – |
| 딥 트러플 머쉬룸 더블 세트 | 834 | 1423 | 55(100) | 1604(80) | 45 | 28(185) | – |
| 딥 트러플 머쉬룸 더블 라지세트 | 1029 | 1578 | 56(102) | 1719(86) | 62 | 29(193) | – |
| 딥 트러플 머쉬룸 더블 | 356 | 993 | 51(94) | 1254(63) | 5 | 24(162) | – |
| 핫 트러플 머쉬룸 와퍼 라지세트 | 958 | 1309 | 40(73) | 1743(87) | 63 | 18(121) | – |
| 핫 트러플 머쉬룸 와퍼 | 285 | 724 | 35(64) | 1278(64) | 7 | 14(91) | – |
| 핫 트러플 머쉬룸 와퍼 세트 | 763 | 1154 | 39(71) | 1628(81) | 46 | 17(114) | – |
| 트머와 팩 1 | 1492 | 2170 | 76(139) | 3033(152) | 94 | 35(235) | – |
| 트머와 팩 2 | 1503 | 2282 | 83(150) | 3398(170) | 91 | 39(262) | – |
| 트머와 팩 3 | 1505 | 2200 | 73(133) | 2675(134) | 94 | 33(220) | – |
| 베이컨치즈와퍼 | 320 | 844 | 37(68) | 1654(83) | 8 | 19(124) | – |
| 베이컨치즈와퍼 세트 | 798 | 1273 | 41(74) | 2004(100) | 47 | 22(147) | – |
| 베이컨치즈와퍼 라지세트 | 993 | 1428 | 42(76) | 2118(106) | 64 | 23(154) | – |
| 콰트로치즈와퍼 | 331 | 887 | 43(77) | 1647(82) | 6 | 21(141) | |
| 콰트로치즈와퍼 라지세트 | 1004 | 1474 | 47(86) | 2111(106) | 62 | 26(171) | – |
| 콰트로치즈와퍼 세트 | 809 | 1317 | 46(84) | 1996(100) | 45 | 25(164) | – |
| 통새우와퍼 세트 | 787 | 1144 | 37(68) | 1607(80) | 48 | 16(104) | – |
| 통새우와퍼 라지세트 | 982 | 1299 | 38(70) | 1722(86) | 65 | 17(112) | – |
| 통새우와퍼 | 309 | 714 | 34(61) | 1258(63) | 9 | 12(81) | – |
| 몬스터와퍼 세트 | 881 | 1524 | 55(101) | 2496(125) | 47 | 25(166) | – |
| 몬스터와퍼 라지세트 | 1076 | 1679 | 57(103) | 2611(131) | 64 | 26(173) | – |
| 몬스터와퍼 | 406 | 1094 | 52(94) | 2146(107) | 8 | 21(143) | – |
| 불고기와퍼주니어×2 | – | 848 | – | – | – | – | – |
| 와주×불고기와주 | – | 810 | – | – | – | – | |
| 와퍼주니어×2 | – | 772 | – | – | – | – | – |
| 와주×불와주+프라이(R)+콜라(R) | – | 1239 | – | – | – | – | – |
| 와퍼주니어×2+프라이(R)+콜라(R) | – | 1201 | – | – | – | – | – |
| 불와주×2+프라이(R)+콜라(R) | – | 1277 | – | – | – | – | – |
| 와퍼주니어×2+프라이(L)+콜라(L) | – | 1357 | – | – | – | – | – |
| 와주×불와주+프라이(L)+콜라(L) | – | 1395 | – | – | – | – | – |
| 불와주×2+프라이(L)+콜라(L) | – | 1433 | – | – | – | – | – |
| 콰트로치즈 와퍼주니어×2 | – | 956 | – | – | – | – | – |
| 통새우와퍼주니어×2 | – | 862 | – | – | – | – | – |
| 콰트로치즈와주×통새우와주 | – | 909 | – | – | – | – | – |
| 통와주×2+프라이(R)+콜라(R) | – | 1291 | – | – | – | – | – |
| 콰치와주×2+프라이(R)+콜라(R) | – | 1385 | – | – | – | – | – |
| 콰치와주×통와주+프라이(R)+콜라(R) | – | 1338 | – | – | – | – | – |
| 콰치와주×2+프라이(L)+콜라(L) | – | 1541 | – | – | – | – | – |
| 통와주×2+프라이(L)+콜라(L) | – | 1447 | – | – | – | – | – |
| 콰치와주×통와주+프라이(L)+콜라(L) | – | 1494 | – | – | – | – | – |
| 치즈와퍼 라지세트 | 983 | 1384 | 40(73) | 2036(102) | 64 | 22(147) | – |
| 치즈와퍼 | 310 | 799 | 35(64) | 1571(79) | 7 | 18(117) | – |
| 치즈와퍼 세트 | 788 | 1229 | 39(70) | 1921(96) | 477 | 21(140) | – |
| 갈릭불고기와퍼 세트 | 771 | 1198 | 35(63) | 1356(68) | 48 | 16(106) | – |
| 갈릭불고기와퍼 라지세트 | 966 | 1353 | 36(65) | 1471(74) | 65 | 17(113) | – |
| 갈릭불고기와퍼 | 293 | 768 | 31(57) | 1007(50) | 9 | 12(83) | – |
| 와퍼 라지세트 | 959 | 1291 | 35(63) | 1562(78) | 66 | 17(133) | – |
| 와퍼 | 286 | 706 | 30(55) | 1098(55) | 10 | 12(83) | – |
| 와퍼 세트 | 764 | 1136 | 34(61) | 1448(72) | 49 | 16(106) | – |
| 불고기와퍼 | 293 | 738 | 31(57) | 1137(57) | 10 | 13(86) | – |
| 불고기와퍼 라지세트 | 966 | 1322 | 36(65) | 1602(80) | 67 | 17(116) | – |
| 불고기와퍼 세트 | 771 | 1167 | 35(63) | 1487(74) | 50 | 16(109) | – |
| 콰트로치즈와퍼주니어 라지세트 | 852 | 1055 | 26(47) | 1298(65) | 60 | 14(96) | – |
| 콰트로치즈와퍼주니어 세트 | 657 | 900 | 25(45) | 1183(59) | 43 | 13(89) | – |
| 콰트로치즈와퍼주니어 | 179 | 470 | 21(38) | 833(42) | 4 | 10(66) | – |
| 통새우와퍼주니어 | 168 | 414 | 17(31) | 658(33) | 5 | 7(46) | – |
| 통새우와퍼주니어 세트 | 646 | 844 | 21(38) | 1008(50) | 44 | 10(69) | – |
| 통새우와퍼주니어 라지세트 | 841 | 999 | 22(40) | 1123(56) | 61 | 11(77) | – |
| 더블비프불고기버거 세트 | 668 | 994 | 30(55) | 1146(57) | 45 | 15(103) | – |
| 더블비프불고기버거 라지세트 | 863 | 1150 | 31(57) | 1261(63) | 62 | 16(110) | – |
| 더블비프불고기버거 | 190 | 565 | 26(48) | 796(40) | 6 | 12(80) | – |
| 와퍼주니어 | 156 | 376 | 17(30) | 556(28) | 4 | 5(33) | – |
| 와퍼주니어 라지세트 | 829 | 961 | 21(39) | 1020(51) | 60 | 9(63) | – |
| 와퍼주니어 세트 | 634 | 806 | 20(37) | 906(45) | 43 | 8(56) | – |
| 불고기와퍼주니어 세트 | 638 | 843 | 19(35) | 966(48) | 44 | 9(61) | – |
| 불고기와퍼주니어 | 160 | 413 | 16(29) | 617(31) | 5 | 6(38) | – |
| 불고기와퍼주니어 라지세트 | 833 | 998 | 21(37) | 1081(54) | 61 | 10(68) | – |
| 치즈와퍼주니어 | 168 | 422 | 18(32) | 778(39) | 4 | 7(49) | – |
| 치즈와퍼주니어 라지세트 | 841 | 1007 | 23(41) | 1242(62) | 60 | 12(79) | – |
| 치즈와퍼주니어 세트 | 646 | 852 | 21(39) | 1127(56) | 44 | 11(72) | – |
| 비프불고기버거 | 136 | 384 | 15(27) | 492(25) | 5 | 5(36) | – |
| 비프불고기버거 라지세트 | 809 | 969 | 20(36) | 956(48) | 61 | 10(67) | – |
| 비프불고기버거 세트 | 614 | 813 | 19(34) | 841(42) | 44 | 9(59) | – |
| 치즈버거 | 130 | 380 | 16(29) | 766(38) | 6 | 7(45) | – |
| 치즈버거 라지세트 | 803 | 965 | 21(38) | 1230(62) | 62 | 11(75) | – |
| 치즈버거 세트 | 608 | 810 | 20(36) | 1116(56) | 45 | 10(68) | – |
| 크리스퍼 불닭 치킨 세트 | 686 | 923 | 28(52) | 1792(90) | 46 | 10(63) | – |
| 크리스퍼 불닭 치킨 라지세트 | 881 | 1079 | 30(54) | 572(29) | 63 | 11(71) | – |
| 크리스퍼 불닭 치킨 | 208 | 494 | 25(45) | 1442(72) | 7 | 6(41) | – |
| 크리스퍼 양념 치킨 세트 | 727 | 1091 | 31(56) | 1960(98) | 55 | 10(69) | – |
| 크리스퍼 양념 치킨 라지세트 | 922 | 1247 | 32(58) | 515(26) | 72 | 11(76) | – |
| 크리스퍼 양념 치킨 | 249 | 662 | 27(49) | 1611(81) | 16 | 7(46) | – |
| 크리스퍼 클래식 세트 | 699 | 999 | 29(52) | 1740(87) | 48 | 10(65) | – |
| 크리스퍼 클래식 | 221 | 569 | 25(46) | 1390(70) | 9 | 6(42) | – |
| 크리스퍼 클래식 라지세트 | 894 | 1154 | 30(54) | 1855(93) | 65 | 11(72) | – |
| 크리스퍼 클래식 BLT 세트 | 724 | 1021 | 31(57) | 1917(96) | 47 | 10(65) | – |
| 크리스퍼 클래식 BLT | 246 | 591 | 28(51) | 1568(78) | 7 | 6(43) | – |
| 크리스퍼 클래식 BLT 라지세트 | 919 | 1176 | 33(59) | 2032(102) | 64 | 11(73) | |
| 치킨킹BLT 세트 | 747 | 1169 | 29(52) | 1415(71) | 51 | 15(98) | – |
| 치킨킹BLT | 269 | 739 | 25(45) | 1065(53) | 12 | 11(75) | – |
| 치킨킹BLT 라지세트 | 942 | 1324 | 30(54) | 1529(76) | 68 | 16(105) | – |
| 비프&슈림프버거 | 247 | 640 | 24(43) | 1122(56) | 6 | 9(63) | – |
| 비프&슈림프버거 라지세트 | 920 | 1225 | 29(52) | 1587(79) | 63 | 14(93) | – |
| 비프&슈림프버거 세트 | 725 | 1070 | 27(50) | 1472(74) | 46 | 13(86) | – |
| 치킨킹 | 224 | 673 | 24(43) | 1037(52) | 8 | 10(64) | – |
| 치킨킹 세트 | 702 | 1103 | 27(50) | 1387(69) | 47 | 13(87) | – |
| 치킨킹 라지세트 | 897 | 1258 | 29(52) | 1502(75) | 64 | 14(94) | – |
| 통새우슈림프버거 라지세트 | 863 | 1097 | 21(38) | 1541(77) | 65 | 10(66) | – |
| 통새우슈림프버거 | 190 | 512 | 16(29) | 1077(54) | 8 | 5(36) | – |
| 통새우슈림프버거 세트 | 668 | 942 | 20(36) | 1426(71) | 48 | 9(59) | – |
| 슈림프버거 | 178 | 516 | 14(26) | 1080(54) | 6 | 6(37) | – |
| 슈림프버거 라지세트 | 851 | 1101 | 19(35) | 1545(77) | 62 | 10(68) | – |
| 슈림프버거 세트 | 656 | 946 | 18(33) | 1430(71) | 45 | 9(60) | – |
| 치킨버거 라지세트 | 852 | 1117 | 22(41) | 1304(65) | 60 | 12(77) | – |
| 치킨버거 | 179 | 532 | 18(32) | 840(42) | 4 | 7(47) | – |
| 치킨버거 세트 | 657 | 962 | 21(39) | 1189(59) | 43 | 10(69) | – |
| 치킨 치즈 마요 버거 세트 | 673 | 1069 | 23(42) | 1471(74) | 43 | 13(89) | – |
| 치킨 치즈 마요 버거 라지세트 | 868 | 1225 | 24(44) | 1586(79) | 60 | 14(96) | – |
| 치킨 치즈 마요 버거 | 195 | 640 | 20(35) | 1122(56) | 4 | 10(66) | – |
| 리얼어니언링(R) | 63 | 238 | 2(4) | 317(16) | 3 | 3.6(24) | – |
| 몬스터 주니어 | 243 | 687 | 30(54) | 1293(65) | 7 | 13(87) | – |
| 몬스터 주니어 라지세트 | 916 | 1272 | 35(63) | 1757(88) | 63 | 18(117) | – |
| 몬스터 주니어 세트 | 721 | 1117 | 34(61) | 1643(82) | 46 | 16(110) | – |
| 딥 트러플 프라이 | 130 | 384 | 4(7) | 529(26) | 2 | 6(37) | – |
| 크리스퍼랩 | 133 | 359 | 12(21) | 651(33) | 4 | 3(21) | – |
| 크리스퍼 텐더 | 80 | 176 | 11(21) | 361(18) | 1 | 1(5) | – |
| 바삭킹 2조각 | 99 | 272 | 15(27) | 497(25) | 1.7 | 5(34.4) | – |
| 바삭킹 4조각 | 198 | 544 | 29(54) | 993(50) | 3.4 | 10(66.9) | – |
| 리얼 어니언링(L) | 105 | 396 | 3(6) | 529(26) | 5 | 5.9(40) | – |
| 리얼 어니언링(R) | 63 | 238 | 2(4) | 317(16)3 | 3 | 3.6(24) | – |
| 너겟킹 8조각 | 132 | 294 | 17(31) | 843(42) | 0.7 | 4(28) | – |
| 너겟킹 4조각 | 66 | 147 | 9(16) | 422(21) | 0.4 | 2.1(14) | – |
| 너겟킹 10조각 | 165 | 368 | 22(39) | 1054(53) | 0.9 | 5(35) | – |
| 바삭킹 8조각 + 디아블로소스 | 421 | 1127 | 59(108) | 2279(114) | 14.1 | 20.1(133.9) | – |
| 바삭킹 8조각 + 스위트칠리소스 | 421 | 1138 | 59(107) | 2191(109) | 16.9 | 20.1(133.8) | – |
| 코코넛슈림프(3조각) + 스위트칠리소스 | 82 | 216 | 5(9) | 505(25) | 11 | 4(24) | – |
| 코코넛슈림프(9조각) + 스위트칠리소스 | 196 | 548 | 15(27) | 1104(55) | 13 | 11(73) | – |
| 코코넛슈림프(6조각) + 스위트칠리소스 | 139 | 382 | 10(18) | 804(40) | 12 | 7(48) | – |
| 크리미모짜볼(5조각) | 70 | 198 | 7(13) | 124(6) | 4 | 1(4) | – |
| 크리미모짜볼(10조각) | 140 | 395 | 14(25) | 248(12) | 9 | 1(9) | – |
| 21치즈스틱 | 49 | 136 | 7(12) | 271(14) | 2 | 2(16) | – |
| 쉐이크프라이 구운갈릭 | 105 | 292 | 4(7) | 634*32) | 0.5 | 3.1(21) | – |
| 쉐이크프라이 스위트어니언 | 105 | 297 | 4(8) | 486(24) | 1.29 | 3(20) | – |
| 쉐이크프라이 매콤치즈 | 105 | 287 | 4(7) | 687(34) | 0.6 | 3.1(21) | – |
| 프렌치프라이(R) | 102 | 279 | 4(7) | 335(17) | 0.2 | 3(23) | – |
| 프렌치프라이(L) | 135 | 370 | 5(9) | 443(22) | 0.2 | 5(30) | – |
| 콘샐러드 | 95 | 148 | 2(4) | 267(13) | 2 | 0.9(6) | – |
| 코울슬로 | 95 | 157 | 1(2) | 212(11) | 9 | 0.9(6) | – |
| 구운갈릭 시즈닝 | 3 | 8 | – | 150(8) | 2 | – | – |
| 스위트어니언 시즈닝 | 3 | 8 | – | 140(7) | 2 | – | – |
| 매콤치즈 시즈닝 | 3 | 9 | – | 250(13) | 1 | – | – |
| 딥 크런치 아포가토 | 151 | 182 | 5(9) | 150(8) | 29 | 3(18) | 52 |
| 킹플로트(닥터페퍼 제로) | 240 | 74 | 2(4) | 69(3) | 10 | 1(9) | – |
| 카라멜 버터쿠키 킹푸젼 | 177 | 299 | 6(11) | 321(16) | 42 | 5(34) | – |
| 초코 브라우니 킹푸젼 | 177 | 325 | 6(11) | 195(10) | 45 | 7(48) | – |
| 초코 선데 | 165 | 232 | 2(3) | 147(7) | 38 | 3(21) | – |
| 밀크 선데 | 140 | 165 | 1(2) | 116(6) | 27 | 3(18) | – |
| 아이스 초코 | 330 | 253 | 3(5) | 75(4) | 31 | 4.3(28.4) | – |
| 핫초코 | 227 | 210 | 2(5) | 86(4) | 23 | 4(25) | – |
| 아메리카노 | 249 | 7 | – | 3(0) | – | – | 112 |
| 아이스아메리카노 | 271 | 8 | – | – | – | – | 120 |
| 닥터페퍼 제로 (L) | 538 | – | – | 63(3) | – | – | – |
| 닥터페퍼 제로 (R) | 376 | – | – | 44(2) | – | – | – |
| 코카콜라 (R) | 376 | 150 | – | 15(1) | 39.1 | – | – |
| 코카콜라 (L) | 538 | 215 | – | 22(1) | 55.9 | – | – |
| 코카콜라 제로 (R) | 376 | – | – | 30(2) | – | – | – |
| 코카콜라 제로 (L) | 538 | – | – | 43(2) | – | – | – |
| 스프라이트 (L) | 538 | 237 | – | 32(2) | 60.2 | – | – |
| 스프라이트 (R) | 376 | 165 | – | 23(1) | 42.1 | – | – |
| 스프라이트 제로 (R) | 376 | – | – | 64(3) | – | – | – |
| 스프라이트 제로 (L) | 538 | – | – | 91(5) | – | – | – |
| 미닛메이드 오렌지 | 350 | 112 | 1.9(3) | 95(5) | 22 | – | – |
| 순수(미네랄워터) | – | – | – | – | – | – | – |
🍖 1. 버거킹 오리지널&맥시멈 메뉴 칼로리 및 영양성분표
버거킹의 오리지널&맥시멈 라인은 압도적인 크기와 풍부한 재료로 “최대치”의 맛을 선사하는 메뉴들입니다. 그만큼 다이어터들에게는 가장 경계해야 할 카테고리이기도 합니다. 최소 800kcal 후반대에서 세트 메뉴의 경우 2000kcal를 훌쩍 넘는 극강의 칼로리를 자랑합니다. 버거 단품만 드셔도 단백질은 풍부하지만, 높은 포화지방과 나트륨 때문에 다이어트 중이라면 피하거나 최소화하는 것이 좋습니다.


🥓 2. 버거킹 프리미엄 메뉴 칼로리 및 영양성분표
버거킹의 프리미엄 메뉴는 특별한 재료와 조합으로 차별화된 깊은 맛을 선사하는 메뉴들이 포함되어 있습니다. 높은 만족도를 주는 만큼, 다이어트 측면에서는 신중한 선택이 필요합니다. 프리미엄 메뉴들은 이름에 걸맞게 단품 칼로리가 대체로 700~1000kcal 사이에 형성되어 있어, 일반 버거보다 높은 편입니다. 특히 몬스터와퍼 단품은 1079kcal로 한 끼 식사로는 매우 높습니다.


🍔 3. 버거킹 와퍼&주니어 메뉴 칼로리 및 영양성분표
와퍼(Whopper)는 버거킹을 상징하는 대표 메뉴이며, 주니어(Junior)는 와퍼의 맛을 부담 없이 즐길 수 있도록 크기를 줄인 메뉴입니다. 다이어터들에게는 큰 와퍼보다는 주니어 메뉴가 칼로리 관리에 훨씬 유리한 선택지가 될 수 있습니다.




🍗 4. 버거킹 치킨&슈림프버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표
치킨 및 슈림프 단품 버거들은 대부분 500~670kcal 사이로, 직화 패티 와퍼(700kcal대)나 주니어 버거(400kcal대)의 중간 정도 칼로리입니다. 다만, 튀김옷과 소스로 인해 나트륨과 지방 함량이 높아지는 경향이 있습니다. 상대적으로 칼로리가 낮은 메뉴는 통새우슈림프버거(512kcal)나 슈림프버거(516kcal)입니다. 닭가슴살을 이용한 크리스피 볼케이노 치킨(494kcal)도 500kcal 이하로 괜찮은 선택지입니다.



🌯 5. 버거킹 올데이스낵&올데이킹 메뉴 칼로리 및 영양성분표
버거킹의 올데이킹(All Day King)은 비교적 합리적인 가격으로 종일 판매되는 세트 메뉴이며, 올데이스낵(All Day Snack)은 가볍게 즐길 수 있는 사이드 메뉴들입니다. 타 카테고리에 정보가 나와있어 칼로리 및 영양성분표가 없는 메뉴만 제공하겠습니다.



🍤 6. 버거킹 사이드 메뉴 칼로리 및 영양성분표
사이드 메뉴는 크기가 작더라도 칼로리 밀도가 매우 높아 버거만큼이나 주의해야 합니다. 특히 감자튀김, 어니언링, 바삭킹 등 튀김류는 포화지방 수치가 매우 높습니다. 현명한 선택은 콘샐러드(148kcal)나 코울슬로(157kcal)처럼 샐러드 기반의 메뉴이며, 튀김을 대체하고 싶다면 너겟킹 4조각(147kcal)이나 크리스퍼 텐더(176kcal)처럼 단백질 함량이 높은 메뉴를 소량 선택하는 것이 좋습니다.


🍦 7. 버거킹 음료&디저트 메뉴 칼로리 및 영양성분표
음료 및 디저트 카테고리는 압도적인 당류 함량으로 다이어트의 가장 큰 적입니다. 탄산음료 한 잔만으로도 40g 이상의 당을 섭취하게 되며, 이는 세계보건기구(WHO)의 일일 권장 섭취량(50g)에 육박합니다. 최고의 선택은 아메리카노(7~8kcal)나 제로 칼로리 탄산음료입니다. 칼로리와 당류 섭취를 ‘0’에 가깝게 만들 수 있습니다.


👑 버거킹 메뉴, 다이어트를 위한 최종 요약 및 팁 💡
지금까지 버거킹의 다양한 메뉴별 칼로리와 영양 성분을 자세히 분석해 보았습니다. 다이어트 중에도 버거킹을 즐길 수 있는 핵심 팁은 다음과 같습니다.
- 🍔 버거는 ‘주니어’ 단품으로!: 와퍼주니어(413kcal)나 치즈버거(380kcal)처럼 400kcal 내외의 주니어 단품을 선택하세요.
- ❌ 세트 메뉴는 금지!: 세트 메뉴는 대부분 1000kcal를 훌쩍 넘기므로, 감자튀김과 일반 탄산음료를 반드시 제외하고 단품만 주문하세요.
- 🍹 음료는 ‘제로’ 혹은 ‘커피’로!: 일반 탄산음료나 쉐이크는 당류 폭탄입니다. 아메리카노(7kcal)나 제로 콜라/사이다로 대체하세요.
- 🥗 사이드는 샐러드로!: 감자튀김 대신 콘샐러드(148kcal)를 선택하거나, 정 튀김이 먹고 싶다면 너겟킹 4조각(147kcal)처럼 소량만 드세요.
현명한 선택으로 건강한 다이어트를 이어가세요! 궁금한 점이 있다면 언제든 다시 찾아주세요.