맥도날드를 방문하는 시간대에 따라 즐길 수 있는 메뉴와 가격 혜택이 달라집니다. 2025년 최신 정보를 바탕으로 맥모닝과 맥런치 운영시간, 맥모닝과 해피밀의 메뉴별 칼로리 및 핵심 영양성분표(2025년 10월 기준)를 간결하게 정리했습니다. 이 표를 활용하여 메뉴 선택 시 참고하세요.
🕒 1. 맥모닝과 맥런치 운영 시간
| 구분 | 맥모닝 (McMorning) | 맥런치 (McLunch) | 일반 시간대 |
| 운영 시간 | 새벽 4:00 ~ 10:30 | 10:30 ~ 14:00 (오후 2시) | 10:30 이전/14:00 이후 |
| 메뉴 | 잉글리시 머핀 기반의 맥머핀 전용 메뉴 | 일반 버거 메뉴, 인기 세트 할인 제공 | 일반 버거 메뉴 (단품 및 세트 정가) |
| 특징 | 간편하고 든든한 아침 식사 특화 | 가성비 높은 점심 식사 해결 | 모든 메뉴 정가로 구매 가능 |

🥚 2-1. 맥모닝 주요 메뉴 구성
맥모닝은 바쁜 아침, 든든하고 간편한 식사를 제공하기 위해 맥도날드에서 운영하는 아침 한정 메뉴 시간대입니다. 맥모닝 메뉴는 빵 대신 잉글리시 머핀을 사용하여 담백하고 간편하게 즐길 수 있도록 구성된 것이 특징입니다.
- 에그 맥머핀 (Egg McMuffin): 캐나디언 베이컨, 계란, 치즈가 들어간 클래식 맥모닝 메뉴.
- 베이컨 에그 맥머핀 (Bacon Egg McMuffin): 베이컨과 계란의 조합.
- 소시지 에그 맥머핀 (Sausage Egg McMuffin): 소시지 패티가 들어가 가장 든든한 메뉴.
- 핫케이크 (Hotcakes): 달콤한 시럽과 버터를 곁들여 먹는 메뉴.
- 해쉬 브라운 (Hash Brown): 바삭한 감자 사이드 메뉴.
맥모닝 세트는 주로 맥머핀 + 해쉬 브라운 + 음료(커피 또는 탄산음료) 구성으로 할인된 가격에 제공됩니다.

🍔 2-2. 맥런치 주요 할인 메뉴 구성 및 소개
맥런치는 맥도날드의 점심 시간 특별 할인 프로그램으로, 이 시간대(오전 10:30 ~ 오후 2:00) 동안 인기 버거 단품 가격에 약간의 추가 금액으로 **세트 메뉴(버거 + 후렌치 후라이 + 음료)**를 제공하여 가성비를 높인 것이 특징입니다.
- 빅맥 (Big Mac): 두 장의 순쇠고기 패티, 특별한 소스, 신선한 양상추, 치즈, 피클, 양파가 세 겹 빵에 담긴 맥도날드의 상징적인 메뉴.
- 맥스파이시 상하이 버거 (McSpicy Shanghai Burger): 매콤한 시즈닝을 입힌 두툼한 닭가슴살 패티와 신선한 채소가 조화로운 버거.
- 1955 버거 (1955 Burger): 쇠고기 패티와 그릴 어니언, 베이컨이 풍부한 BBQ 소스와 어우러져 깊은 풍미를 자랑하는 메뉴.
- 쿼터파운더 치즈 (Quarter Pounder with Cheese): 1/4 파운드(약 113g)의 두툼한 순쇠고기 패티와 두 장의 치즈가 들어간, 고기와 치즈의 풍미를 강조한 메뉴.
- 베이컨 토마토 디럭스 (Bacon Tomato Deluxe): 순쇠고기 패티에 베이컨과 신선한 토마토가 더해져 풍성한 맛을 자랑하는 메뉴.
맥런치 세트 구성:
맥런치 세트는 보통 위 할인 대상 버거 (단품) + 후렌치 후라이 (M) + 음료 (M) 구성으로 정가 대비 할인된 가격에 제공됩니다. 고객은 음료를 제로 콜라 등으로 변경하여 칼로리 조절도 가능합니다.
🍳 3-1. 맥모닝 메뉴 칼로리 및 영양성분표

🥞 3-2. 해피밀 메뉴 칼로리 및 영양성분표


☺️ 맥도날드 칼로리 및 영양성분표(2025년 10월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
맥도날드 전메뉴 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 맥도날드 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 메뉴명 | 중량(g/ml) | 열량(kcal) | 포화지방(g) | 당(g) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빅맥 | 223 | 582 | 11 | 8 | 27 | 902 | – |
| 맥스파이시®상하이버거 | 246 | 501 | 2.6 | 9 | 24 | 1102 | – |
| ‘1955’ 버거 | 264 | 572 | 10 | 15 | 29 | 930 | – |
| 맥치킨®모짜렐라 | 293 | 743 | 7 | 16 | 31 | 1742 | – |
| 맥치킨® | 206 | 523 | 3.2 | 7 | 21 | 1084 | – |
| 더블불고기버거 | 237 | 635 | 13 | 15 | 26 | 997 | – |
| 불고기버거 | 167 | 409 | 6 | 14 | 14 | 670 | – |
| 슈슈버거 | 224 | 409 | 1.7 | 12 | 13 | 808 | – |
| 슈비버거 | 269 | 540 | 5 | 15 | 20 | 1001 | – |
| 더블쿼터파운더®치즈 | 275 | 769 | 20 | 10 | 50 | 1150 | – |
| 베이컨토마토디럭스 | 247 | 570 | 11 | 14 | 29 | 933 | – |
| 쿼터파운더®치즈 | 198 | 534 | 13 | 10 | 31 | 966 | – |
| 치즈버거 | 115 | 318 | 6 | 7 | 16 | 612 | – |
| 더블치즈버거 | 167 | 479 | 12 | 8 | 27 | 896 | – |
| 햄버거 | 101 | 266 | 3.5 | 7 | 13 | 450 | – |
| 트리플치즈버거 | 216 | 640 | 17 | 8 | 38 | 1151 | – |
| 맥크리스피™디럭스버거 | 276 | 614 | 4.7 | 15 | 23 | 1334 | – |
| 맥크리스피™클래식버거 | 210 | 603 | 4.7 | 14 | 23 | 1332 | – |
| 토마토치즈비프버거 | 200 | 403 | 7 | 11 | 18 | 682 | – |
| 페퍼로니더블피자버거 | 295 | 646 | 12 | 15 | 29 | 1336 | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거 | 362 | 813 | 4.8 | 10 | 42 | 1940 | – |
| 더블빅맥 | 292 | 802 | 17 | 8 | 43 | 1088 | – |
| 빅맥®라지세트 | – | 980~1173 | – | – | – | – | – |
| 맥스파이시®상하이버거라지세트 | – | 898~1092 | – | – | – | – | – |
| 1955®버거라지세트 | – | 970~1163 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®모짜렐라버거라지세트 | – | 1140~1334 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®라지세트 | – | 921~1114 | – | – | – | – | – |
| 더블불고기버거라지세트 | – | 1032~1226 | – | – | – | – | – |
| 불고기버거라지세트 | – | 806~999 | – | – | – | – | – |
| 슈슈버거라지세트 | – | 806~999 | – | – | – | – | – |
| 슈비버거라지세트 | – | 937~1130 | – | – | – | – | – |
| 더블쿼터파운더®치즈버거라지세트 | – | 1177~1384 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토디럭스버거라지세트 | – | 967~1161 | – | – | – | – | – |
| 쿼터파운더®치즈버거라지세트 | – | 943~1149 | – | – | – | – | – |
| 치즈버거라지세트 | – | 715~908 | – | – | – | – | – |
| 더블치즈버거라지세트 | – | 876~1070 | – | – | – | – | – |
| 맥너겟®6조각라지세트 | – | 642~835 | – | – | – | – | – |
| 트리플치즈버거라지세트 | – | 1037~1231 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™디럭스버거라지세트 | – | 1011~1205 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™클래식버거라지세트 | – | 1000~1193 | – | – | – | – | – |
| 토마토치즈비프버거라지세트 | – | 800~994 | – | – | – | – | – |
| 페퍼로니더블피자버거라지세트 | – | 1044~1237 | – | – | – | – | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거라지세트 | – | 1210~1404 | – | – | – | – | – |
| 더블빅맥버거라지세트 | – | 1199~1393 | – | – | – | – | – |
| 치킨치즈머핀세트 | – | 677 | – | – | – | – | – |
| 에그맥머핀세트 | – | 474 | – | – | – | – | – |
| 베이컨에그맥머핀세트 | – | 498 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토에그머핀세트 | – | 509 | – | – | – | – | – |
| 소시지에그맥머핀세트 | – | 603 | – | – | – | – | – |
| 디럭스브렉퍼스트세트 | – | 775 | – | – | – | – | – |
| 핫케익3조각세트 | – | 345 | – | – | – | – | – |
| 과카몰리베이컨에그머핀세트 | – | 529 | – | – | – | – | – |
| 과카몰리치킨머핀세트 | – | 675 | – | – | – | – | – |
| 빅맥세트 | – | 906~1045 | – | – | – | – | – |
| 맥스파이시®상하이버거세트 | – | 825~964 | – | – | – | – | – |
| 1955®버거세트 | – | 896~1035 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®모짜렐라버거세트 | – | 1066~1206 | – | – | – | – | – |
| 맥치킨®세트 | – | 847~986 | – | – | – | – | – |
| 더블불고기버거세트 | – | 959~1098 | – | – | – | – | – |
| 불고기버거세트 | – | 732~872 | – | – | – | – | – |
| 슈슈버거세트 | – | 732~872 | – | – | – | – | – |
| 슈비버거세트 | – | 863~1003 | – | – | – | – | – |
| 더블쿼터파운더®치즈세트 | – | 1094~1233 | – | – | – | – | – |
| 베이컨토마토디럭스세트 | – | 894~1033 | – | – | – | – | – |
| 쿼터파운더®치즈세트 | – | 859~999 | – | – | – | – | – |
| 치즈버거세트 | – | 641~781 | – | – | – | – | – |
| 더블치즈버거세트 | – | 802~942 | – | – | – | – | – |
| 맥너겟®6조각세트 | – | 568~707 | – | – | – | – | – |
| 트리플치즈버거세트 | – | 963~1103 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™디럭스버거세트 | – | 938~1077 | – | – | – | – | – |
| 맥크리스피™클래식버거세트 | – | 926~1066 | – | – | – | – | – |
| 토마토치즈비프버거세트 | – | 727~866 | – | – | – | – | – |
| 페퍼로니더블피자버거세트 | – | 970~1109 | – | – | – | – | – |
| 더블맥스파이시®상하이버거세트 | – | 1137~1276 | – | – | – | – | – |
| 더블빅맥세트 | – | 1126~1265 | – | – | – | – | – |
| 에그맥머핀 | – | 288~649 | – | – | – | – | – |
| 핫케익 | – | 288~650 | – | – | – | – | – |
| 베이컨에그맥머핀 | – | 288~651 | – | – | – | – | – |
| 소시지에그맥머핀 | – | 288~652 | – | – | – | – | – |
| 해피밀햄버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀맥너겟4조각 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀불고기버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 해피밀치즈버거 | – | 228~675 | – | – | – | – | – |
| 그리마스쉐이크맥맥콤보 | – | 610 | – | – | – | – | – |
| 오레오맥플러리 | 168 | 332 | 5.3 | 36 | 9 | 179 | – |
| 딸기오레오맥플러리 | 174 | 304 | 4.6 | 38 | 5 | 138 | – |
| 초코오레오맥플러리 | 189 | 389 | 8 | 45 | 7 | 218 | – |
| 베리스트로베리맥플러리 | 168 | 325 | 5.9 | 38 | 5 | 228 | – |
| 스트로베리콘 | 90 | 142 | 2.5 | 16 | 3 | 96 | – |
| 아이스크림콘 | 90 | 146 | 2.5 | 15 | 3 | 67 | – |
| 초코선데아이스크림 | 175 | 323 | 8 | 39 | 6 | 170 | – |
| 딸기선데아이스크림 | 179 | 277 | 3.9 | 41 | 5 | 96 | – |
| 바닐라선데아이스크림 | 140 | 201 | 3.9 | 24 | 4 | 83 | – |
| 애플파이 | 82 | 236 | 2.9 | 9 | 3 | 199 | – |
| 해쉬브라운 | 57 | 162 | 0.8 | 0 | 2 | 345 | – |
| 후룻롤파인애플 | 113 | 75 | 0 | 14 | 1 | 0 | – |
| 오렌지주스캔 | 175 | 56 | 0 | 11 | 0.9 | 47 | – |
| 코카콜라미디엄 | 425 | 133 | 0 | 34 | 0 | 9 | – |
| 코카콜라라지 | 610 | 185 | 0 | 46 | 0 | 13 | – |
| 코카콜라제로미디엄 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | – |
| 코카콜라제로라지 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | – |
| 환타미디엄 | 425 | 62 | 0 | 16 | 0 | 16 | – |
| 환타라지 | 610 | 86 | 0 | 22 | 0 | 22 | – |
| 스프라이트미디엄 | 425 | 140 | 0 | 35 | 0 | 28 | – |
| 스프라이트라지 | 610 | 201 | 0 | 49 | 0 | 38 | – |
| 커피라떼미디엄 | 330 | 149 | 4.6 | 9 | 8 | 79 | 131 |
| 커피라떼라지 | 420 | 194 | 6 | 14 | 10 | 105 | 148 |
| 카푸치노미디엄 | 330 | 93 | 2.9 | 6 | 5 | 49 | 123 |
| 카푸치노라지 | 420 | 120 | 3.5 | 8 | 7 | 79 | 142 |
| 아메리카노미디엄 | 330 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 아메리카노라지 | 420 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 |
| 드립커피미디엄 | 330 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 |
| 드립커피라지 | 420 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| 아이스드립커피미디엄 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 |
| 아이스드립커피라지 | 600 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 |
| 아이스아메리카노미디엄 | 400 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| 아이스아메리카노라지 | 600 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 아이스카페라떼미디엄 | 400 | 108 | 3.2 | 7 | 6 | 50 | 132 |
| 아이스카페라떼라지 | 600 | 133 | 3.9 | 8 | 6 | 63 | 136 |
| 딸기쉐이크미디엄 | 425 | 367 | 5 | 56 | 9 | 180 | – |
| 초코쉐이크미디엄 | 425 | 375 | 5 | 55 | 9 | 235 | – |
| 바닐라쉐이크미디엄 | 425 | 366 | 5 | 55 | 9 | 206 | – |
| 바닐라라떼미디엄 | 330 | 227 | 4.6 | 28 | 8 | 79 | 131 |
| 바닐라라떼라지 | 420 | 323 | 6 | 45 | 10 | 105 | 148 |
| 아이스바닐라라떼미디엄 | 400 | 186 | 3.2 | 25 | 6 | 50 | 132 |
| 아이스바닐라라떼라지 | 600 | 263 | 3.9 | 39 | 6 | 63 | 136 |
| 피치아이스티미디엄 | 400 | 162 | 0 | 34 | 0 | 8 | 26 |
| 피치아이스티라지 | 600 | 229 | 0 | 48 | 1 | 11 | 36 |
| 망고파파아이스티미디엄 | 400 | 216 | 0 | 46 | 0 | 23 | 24 |
| 망고파파아이스티라지 | 600 | 342 | 0 | 74 | 1 | 43 | 33 |
| 그리마스쉐이크미디엄 | 425 | 366 | 5 | 57 | 9 | 180 | 0 |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 4조각 | 94 | 330 | 8.4 | 2 | 16 | 577 | – |
| 골든 모짜렐라 치즈스틱 2조각 | 47 | 165 | 4.2 | 1 | 8 | 288 | – |
| 해쉬브라운 | 57 | 162 | 0.8 | 0 | 2 | 345 | – |
| 코울슬로 | 100 | 179 | 1 | 18 | 1 | 307 | – |
| 상하이 치킨 스낵랩 | 112 | 303 | 3.7 | 3 | 12 | 812 | – |
| 맥너겟 4조각 | 64 | 163 | 1.1 | 0 | 10 | 369 | – |
| 맥너겟 6조각 | 96 | 244 | 1.6 | 0 | 15 | 553 | – |
| 맥스파이시 치킨텐더 2조각 | 79 | 197 | 0.9 | 0 | 15 | 744 | – |
| 후렌치 후라이 스몰 | 74 | 210 | 0.7 | 0 | 3 | 183 | – |
| 후렌치 후라이 미디엄 | 114 | 324 | 1 | 0 | 5 | 282 | – |
| 후렌치 후라이 라지 | 140 | 397 | 1.3 | 0 | 7 | 346 | – |
| 디핑소스 스위트앤사워 | 25 | 40 | 0 | 8 | 0 | 138 | – |
| 디핑소스 스위트칠리 | 25 | 52 | 0 | 9 | 0 | 204 | – |
| 디핑소스 케이준 | 22 | 79 | 1.1 | 2 | 0 | 124 | – |
| 맥윙 2조각 | 84 | 245 | 3 | 0 | 15 | 678 | – |
| 맥윙 4조각 | 168 | 490 | 6 | 0 | 30 | 1355 | – |
| 맥윙 8조각 | 336 | 979 | 12 | 0 | 59 | 2711 | – |
| 맥윙 2조각 콤보 | – | 245–385 | – | – | – | – | – |
| 맥윙 4조각 콤보 | – | 490–630 | – | – | – | – | – |
| 치킨 모짜렐라 스낵랩 | 131 | 365 | 4.8 | 7 | 14 | 912 | – |
| 패밀리 후렌치 후라이 | 192 | 545 | 1.8 | 0 | 9 | 475 | – |
| 에그맥머핀 | 139 | 303 | 5 | 3 | 18 | 677 | – |
| 베이컨에그맥머핀 | 137 | 327 | 5.9 | 3 | 19 | 687 | – |
| 베이컨토마토에그머핀 | 196 | 338 | 3.5 | 5 | 16 | 631 | – |
| 소시지에그맥머핀 | 168 | 432 | 9 | 3 | 23 | 835 | – |
| 디럭스 브렉퍼스트 | 311 | 766 | 8 | 11 | 28 | 1361 | – |
| 핫케익 2조각 | 100 | 223 | 1.1 | 8 | 6 | 343 | – |
| 핫케익 3조각 | 150 | 335 | 1.7 | 12 | 9 | 514 | – |
| 치킨치즈머핀 | 178 | 506 | 5 | 3 | 25 | 1213 | – |
| 과카몰레 베이컨에그머핀 | 203 | 358 | 4 | 8 | 17 | 771 | – |
| 과카몰레 치킨머핀 | 229 | 504 | 2.9 | 8 | 23 | 1243 | – |
👇 맥도날드 다른 메뉴도 궁금하다면? 👇
👇 맥도날드 메뉴별 칼로리 및 영양성분표 확인하기 클릭 👇
(출처: 맥도날드 공식 홈페이지)