바삭하고 육즙 가득한 KFC 치킨은 언제나 거부하기 힘든 유혹이죠. 하지만 다이어트를 결심했다면, 이 맛있는 유혹을 현명하게 즐기기 위해 KFC 메뉴들의 정확한 칼로리와 영양 성분을 아는 것이 필수입니다! 다음 표를 활용하여 현명하게 KFC를 즐기세요.
☺️ KFC 칼로리 및 영양성분표(2025년 11월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 KFC 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오리지널치킨 | 100(가식부 평균) | 271 | 0 | 20(36) | 4.2(28) | 544(27) | |
| 핫크리스피치킨 | 100(가식부 평균) | 264 | 0 | 22(40) | 4.3(29) | 455(23) | |
| 갓양념치킨 | 100(가식부 평균) | 261 | 6 | 15(27) | 3.5(23) | 504(25) | |
| 트러플치르르치킨 | 100(가식부 평균) | 269 | 5 | 19(35) | 4.6(31) | 579(29) | |
| 핫크리스피통다리 | 76 | 237 | 0 | 13(25) | 3.9(26) | 462(23) | |
| 갓양념통다리 | 109 | 298 | 8 | 14(25) | 4.0(26) | 610(30) | |
| 트러플치르르통다리 | 88 | 238 | 6 | 15(27) | 4.0(26) | 574(29) | |
| 오리지널통닭가슴살 | 70 | 137 | 0 | 12(22) | 1.5(10) | 550(28) | |
| 핫윙 2조각 | 59 | 182 | 0 | 10(19) | 3.9(26) | 445(22) | |
| 징거 | 225 | 553 | 5 | 33(60) | 7.4(49) | 866(44) | |
| 징거타워 | 303 | 720 | 9 | 36(66) | 11.0(73) | 1,343(68) | |
| 트위스터 | 175 | 360 | 4 | 18(33) | 4.4(29) | 1,334(67) | |
| 징거BLT | 283 | 695 | 6 | 37(68) | 11.2(75) | 1,101(56) | |
| 클래식징거통닭다리 | 234 | 633 | 13 | 26(47) | 8.9(60) | 1,023(51) | |
| 업그레이비타워 | 330 | 712 | 13 | 36(66) | 12.0(78) | 1,685(84) | |
| 칠리징거통닭다리 | 258 | 666 | 16 | 26(48) | 9.2(61) | 1,379(69) | |
| 치즈징거통닭다리 | 270 | 740 | 10 | 30(54) | 14.8(99) | 1,399(70) | |
| 징거더블다운통닭다리 | 354 | 966 | 4 | 49(89) | 18.4(123) | 1,650(82) | |
| 커넬 오리지널 | 173 | 497 | 5 | 17(30) | 6.4(42) | 889(45) | |
| 커넬 데리야끼 | 169 | 416 | 9 | 17(30) | 4.6(31) | 929(47) | |
| 트위스터(범계역) | 197 | 415 | 5 | 20(36) | 3.0(19) | 1,517(76) | |
| 트위스터세트 | 608 | 408 ~ 817 | |||||
| 징거세트 | 658 | 601 ~ 1010 | |||||
| 징거타워세트 | 736 | 768 ~ 1177 | |||||
| 징거BLT세트 | 716 | 743 ~ 1152 | |||||
| 클래식징거통다리세트 | 667 | 681 ~ 1090 | |||||
| 칠리징거통다리세트 | 691 | 714 ~ 1123 | |||||
| 치즈징거통다리세트 | 703 | 788 ~ 1197 | |||||
| 징거더블다운통다리세트 | 787 | 1014 ~ 1423 | |||||
| 커넬오리지널세트 | 606 | 545 ~ 954 | |||||
| 커넬데리야끼세트 | 602 | 464 ~ 873 | |||||
| 업그레이비타워세트 | 763 | 819 ~ 1247 | |||||
| 매쉬포테이토통가슴살콤보 | 190 | 268 ~ 328 | |||||
| 해쉬브라운커피콤보 | 297 | 107 ~ 342 | |||||
| 매쉬포테이토커피콤보 | 365 | 161 ~ 396 | |||||
| 해쉬통다리세트 | 476 | 344 ~ 579 | |||||
| 1인치맥세트 | 667 | 661 ~ 913 | |||||
| 1인버맥세트 | 749 | 820 ~ 1072 | |||||
| 런치킨박스(서귀포) | 706 | 796 ~ 1031 | |||||
| 징거박스 | 734 | 838 ~ 1386 | |||||
| 징거타워박스 | 812 | 1005 ~ 1553 | |||||
| 징거BLT박스 | 792 | 980 ~ 1528 | |||||
| 클래식징거통다리박스 | 743 | 918 ~ 1446 | |||||
| 칠리징거통다리박스 | 767 | 951 ~ 1499 | |||||
| 치즈징거통다리박스 | 779 | 1025 ~ 1573 | |||||
| 징거더블다운통다리박스 | 863 | 1251 ~ 1799 | |||||
| 업그레이비타워박스 | 839 | 1056 ~ 1545 | |||||
| 데리야끼켄치밥콤보 | 646 | 651 ~ 1346 | |||||
| 데리야끼켄치밥세트 | 746 | 790 ~ 1485 | |||||
| 갓양념켄치밥콤보 | 651 | 660 ~ 1355 | |||||
| 갓양념켄치밥세트 | 751 | 799 ~ 1494 | |||||
| 버터비스켓커피콤보 | 315 | 300 ~ 535 | |||||
| 트위스터커피콤보 | 442 | 415 ~ 650 | |||||
| 핫윙 2조각 + 소스 | 89 | 204 ~ 325 | |||||
| 핫윙 4조각 + 소스 | 148 | 386 ~ 507 | |||||
| 핫윙 8조각 + 소스 | 266 | 750 ~ 871 | |||||
| 트위스터세트(범계역) | 630 | 522 ~ 950 | |||||
| 트위스터콤보 | 523 | 360 ~ 1055 | |||||
| 치르르버켓 | 686 | 1922 ~ 2043 | |||||
| 징거치르르박스 | 869 | 1307 ~ 1585 | |||||
| 꿀조합파티팩 | 2485 | 3709 ~ 4533 | |||||
| 꿀조합파티팩(범계역) | 2485 | 3709 ~ 4533 | |||||
| 갓양념켄치밥징거팩 | 1612 | 2114 ~ 2584 | |||||
| 반반버켓맥주세트 | 1485 | 2056 ~ 2512 | |||||
| 1인징거타워맥주세트 | 870 | 1204 ~ 1472 | |||||
| 2인징거타워맥주세트 | 1434 | 1774 ~ 2168 | |||||
| 징거텐더박스 | 961 | 1056 ~ 1291 | |||||
| 코울슬로 | 100 | 139 | 15 | 1(2) | 1.9(13) | 190(10) | |
| 콘샐러드(대관령원예농협) | 100 | 149 | 5 | 2(3) | 2.8(19) | 180(9) | |
| 콘샐러드(한국농수산) | 100 | 133 | 6 | 2(4) | 1.1(7) | 256(13) | |
| 에그타르트 | 61 | 215 | 8 | 3(5) | 8.5(57) | 105(5) | |
| 치킨너겟 | 23 | 48 | 0 | 3(6) | 0.5(5) | 101(5) | |
| 프렌치프라이(M) | 85 | 144 | 0 | 2(3) | 1.5(10) | 366(18) | |
| 프렌치프라이(L) | 121 | 204 | 0 | 2(4) | 1.6(10) | 568(28) | |
| 트러플치르르프라이 | 90 | 256 | 2 | 4(7) | 3.0(20) | 516(26) | |
| 텐더 | 34 | 72 | 0 | 7(12) | 1.9(6) | 279(14) | |
| 닭껍질튀김 | 70 | 320 | 0 | 8(14) | 7.0(46) | 632(32) | |
| 버터갈릭라이스 | 200 | 405 | 2 | 7(13) | 2.0(13) | 427(21) | |
| 데리야끼켄치밥 | 298 | 651 | 10 | 21(39) | 5.0(33) | 1267(63) | |
| 갓양념켄치밥 | 303 | 660 | 9 | 21(39) | 5.0(33) | 1156(58) | |
| 텐더스틱 | 47 | 119 | 0 | 8(15) | 1.5(10) | 290(15) | |
| 버터비스켓 | 80 | 300 | 7 | 5(10) | 12.1(80) | 325(16) | |
| 매쉬포테이토&그레이비 | 120 | 161 | 3 | 2(4) | 6.0(37) | 441(22) | |
| 해쉬브라운 | 52 | 107 | 0 | 1(1) | 1.6(10) | 203(10) | |
| 치즈추가 | 12 | 43 | 0 | 2(4) | 2.1(14) | 147(7) | |
| 베이컨추가 | 10 | 36 | 0 | 1(3) | 0.6(6) | 32(2) | |
| 징거번 | 53 | 149 | 4 | 4(7) | 1.4(9) | 150(8) | |
| 브리오쉬번 | 50 | 140 | 7 | 3(6) | 1.8(7) | 207(10) | |
| 가슴살필렛 | 138 | 297 | 1 | 29(52) | 4.3(28) | 621(31) | |
| 다리살필렛 | 130 | 373 | 1 | 22(39) | 6.4(43) | 550(27) | |
| 해쉬브라운 | 52 | 107 | 0 | 1(1) | 1.6(10) | 203(10) | |
| 스위트칠리소스 | 40 | 90 | 19 | 0(0) | 0(0) | 488(24) | |
| 그레이비스소스 | 30 | 22 | 1 | 0(0) | 0.5(3) | 246(12) | |
| 갓양념소스 | 30 | 56 | 7 | 0(0) | 0(0) | 134(7) | |
| 스모키머스타드소스 | 30 | 143 | 7 | 0(1) | 2.0(13) | 188(9) | |
| 스파이시마요소스 | 40 | 139 | 4 | 0(0) | 6.4(43) | 364(18) | |
| 파이어칠리 | 40 | 55 | 9 | 1(2) | 0.1(0) | 599(30) | |
| 딸기잼 | 12 | 27 | 6 | 0(0) | 0.0(0) | 0(0) | |
| 토마토케찹 | 9 | 10 | 2 | 0(0) | 0.0(0) | 120(6) | |
| 콜라(M) | 348 | 150 | 37 | 0(0) | 0(0) | 10(1) | – |
| 콜라 제로(M) | 348 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 38(2) | – |
| 환타 오렌지(M) | 348 | 70 | 17 | 0(0) | 0(0) | 17(1) | – |
| 스프라이트(M) | 348 | 157 | 39 | 0(0) | 0(0) | 31(2) | – |
| 스프라이트 제로(M) | 348 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 59(3) | – |
| 닥터페퍼제로(M) | 348 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 42(2) | – |
| 콜라(L) | 522 | 224 | 56 | 0(0) | 0(0) | 16(1) | – |
| 콜라 제로(L) | 522 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 57(3) | – |
| 환타 오렌지(L) | 522 | 104 | 26 | 0(0) | 0(0) | 26(1) | – |
| 스프라이트(L) | 522 | 235 | 59 | 0(0) | 0(0) | 47(2) | – |
| 스프라이트 제로(L) | 522 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 89(4) | – |
| 닥터페퍼제로(L) | 522 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 63(3) | – |
| 오렌지주스 | 290 | 139 | 32 | 0(0) | 0(0) | 44(2) | – |
| 아메리카노(M) | 245 | 34 | 0 | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 144 |
| 아이스아메리카노(M) | 245 | 34 | 0 | 1(2) | 0(0) | 0(0) | 163 |
| 아이스아메리카노(L) | 390 | 60 | 0 | 2(3) | 0(0) | 0(0) | 253 |
| 핫초코 | 245 | 220 | 34 | 3(5) | 1.6(11) | 149(7) | – |
| 아이스초코 | 335 | 220 | 34 | 3(5) | 1.6(11) | 149(7) | – |
🍗 1. KFC 치킨 메뉴 칼로리 및 영양성분표

KFC의 시그니처 메뉴인 치킨은 부위와 조리 방식에 따라 칼로리와 영양 성분이 크게 달라집니다. 특히 다이어트 중이라면 단백질 함량과 포화지방, 나트륨 수치를 주의 깊게 확인해야 합니다. 가슴살처럼 지방이 적은 부위나 상대적으로 제공량이 적은 메뉴를 선택하는 것이 칼로리 섭취를 줄이는 데 유리합니다.

🍔 2. KFC 버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표

KFC의 다양한 버거 단품들은 한 끼 식사로 충분한 열량을 제공합니다. 하지만 징거타워, 업그레이버타워처럼 패티나 소스가 추가된 메뉴는 단백질만큼이나 포화지방과 나트륨 수치가 매우 높아 주의가 필요합니다. 칼로리가 낮은 트위스터 같은 메뉴를 선택하거나, 빵을 제거하고 속재료 위주로 섭취하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다.

🍖 3. KFC 세트 메뉴 칼로리 및 영양성분표

버거와 함께 사이드 메뉴(감자튀김, 코울슬로 등) 및 음료가 포함되는 세트 메뉴나 박스 메뉴는 총 칼로리량이 매우 높게 형성됩니다. 세트 메뉴는 보통 1,000kcal를 훌쩍 넘기기 쉬우므로, 한 번의 식사로 하루 권장 칼로리의 절반 가까이를 섭취하게 될 수 있습니다. 다이어트 중이라면 가급적 세트 대신 버거 단품을 선택하고, 사이드 메뉴는 아예 제외하거나 샐러드 등의 저칼로리 메뉴로 변경하는 것이 필수입니다.

🍻 4. KFC 프로모션&딜리버리팩 칼로리 및 영양성분표

여러 명이 함께 나누어 먹는 것을 목적으로 하는 딜리버리 팩이나 파티 팩은 당연히 매우 높은 총 칼로리를 자랑합니다. 이 팩들은 여러 조각의 치킨, 사이드 메뉴, 버거 등이 결합되어 있어, 한 번의 식사로 수천 kcal를 섭취하기 쉽습니다. 여러 명이 함께 먹더라도 1인당 섭취량을 철저히 계산해야 하며, 특히 꿀조합 파티팩처럼 칼로리 범위가 넓은 메뉴는 구성품을 확인하여 과도한 섭취를 막는 것이 중요합니다.

🍟 5. KFC 사이드 메뉴 칼로리 및 영양성분표

사이드 메뉴는 메인 메뉴에 비해 양이 적어 칼로리가 낮을 것이라 생각하기 쉽지만, 에그타르트, 버터비스킷, 닭껍질튀김 등은 생각보다 지방과 칼로리 함량이 높습니다. 특히 튀김류는 포화지방 수치도 높으니 주의해야 합니다. 코울슬로, 콘샐러드처럼 채소 베이스의 사이드는 다른 메뉴에 비해 칼로리와 지방이 상대적으로 낮아 다이어트 중이라면 좋은 대체제가 될 수 있습니다.

🧀 6. KFC 재료추가&소스별 칼로리 및 영양성분표

메인 메뉴의 칼로리를 높이는 주범 중 하나는 바로 추가 재료와 소스입니다. 특히 스파이시마요소스나 스모키머스타드소스처럼 지방 함량이 높은 소스는 적은 양으로도 칼로리를 급격히 올립니다. 소스 선택 시, 그레이비소스나 토마토케찹처럼 비교적 저칼로리인 것을 고르고, 마요네즈 기반 소스는 가급적 피하는 것이 나트륨과 지방 섭취를 줄이는 핵심입니다.

🍹 7. KFC 음료 메뉴 칼로리 및 영양성분표

콜라, 사이다, 오렌지주스 등 대부분의 음료는 다량의 액상 과당을 포함하여 당류 수치가 매우 높습니다. 다이어트 중이라면 제로 칼로리 음료를 선택하여 불필요한 당분 섭취를 최소화하는 것이 가장 중요합니다.

✅ 결론: KFC를 다이어트 친화적으로 즐기는 ‘현명한 선택의 기술’
지금까지 KFC의 치킨, 버거, 세트, 사이드, 소스, 음료까지 모든 카테고리의 칼로리를 꼼꼼하게 살펴보았습니다. KFC를 완전히 포기할 필요는 없지만, 성공적인 다이어트를 위해서는 ‘선택과 집중’이 필수입니다.
- 칼로리 최적화 3가지 핵심 전략:
- 메인 메뉴: 튀긴 껍질은 최대한 제거하고, 오리지널 닭가슴살이나 텐더처럼 지방이 적은 부위/메뉴를 중심으로 선택하세요.
- 세트 & 사이드: 세트 대신 단품을 주문하고, 감자튀김이나 비스킷 대신 코울슬로 등 채소 기반 사이드 메뉴를 고려하세요.
- 음료 & 소스: 제로(Zero) 음료를 선택하여 액상과당 섭취를 차단하고, 고칼로리 마요네즈 기반 소스는 완전히 제외하는 것이 좋습니다.
맛있는 KFC를 현명하게 즐기면서도 다이어트 목표를 지킬 수 있습니다!