대한민국을 대표하는 햄버거 프랜차이즈인 롯데리아! 롯데리아 메뉴를 현명하게 즐기고자 하는 다이어터 및 건강 관리자를 위해, 2025년 최신 정보를 바탕으로 메뉴별 칼로리 및 핵심 영양성분표를 간결하게 정리했습니다. 이 표를 활용하여 메뉴 선택 시 참고하세요.
☺️ 롯데리아 칼로리 및 영양성분표(2025년 10월 기준), 검색으로 편하게 찾기!
아래표를 기준으로 테이블을 작성했습니다. 검색으로 보다 쉽게 롯데리아 칼로리와 영양성분을 확인하세요.
| 제품명 | 중량(g) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 카페인(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우불고기 세트 | – | 684 ~ 1,370 | – | – | – | – | – |
| 더블 한우불고기 세트 | – | 915 ~ 1,600 | – | – | – | – | – |
| 리아 불고기 세트 | – | 575 ~ 1,260 | – | – | – | – | – |
| 리아 불고기 베이컨 세트 | – | 620 ~ 1,306 | – | – | – | – | – |
| 리아 불고기 더블 세트 | – | 833 ~ 1,518 | – | – | – | – | – |
| 리아 새우 세트 | – | 604 ~ 1,290 | – | – | – | – | – |
| 리아 새우 베이컨 세트 | – | 650 ~ 1,335 | – | – | – | – | – |
| 리아 사각새우 더블 세트 | – | 669 ~ 1,354 | – | – | – | – | – |
| 모짜렐라인더버거 베이컨 세트 | – | 812 ~ 1,497 | – | – | – | – | – |
| 전주비빔라이스버거 세트 | – | 684 ~ 1,370 | – | – | – | – | – |
| 더블엑스투버거 세트 | – | 828 ~ 1,514 | – | – | – | – | – |
| 핫크리스피치킨버거 세트 | – | 616 ~ 1,301 | – | – | – | – | – |
| 티렉스버거 세트 | – | 575 ~ 1,261 | – | – | – | – | – |
| NEW 미라클버거 세트 | – | 464 ~ 1,150 | – | – | – | – | – |
| NEW 더블 미라클버거 세트 | – | 633 ~ 1,319 | – | – | – | – | – |
| 미라클버거 세트 | – | 495 ~ 1,180 | – | – | – | – | – |
| 더블 미라클버거 세트 | – | 664 ~ 1,349 | – | – | – | – | – |
| 클래식치즈버거 세트 | – | 604 ~ 1,290 | – | – | – | – | – |
| 더블 클래식치즈버거 세트 | – | 844 ~ 1,529 | – | – | – | – | – |
| 치킨버거 세트 | – | 465 ~ 1,150 | – | – | – | – | – |
| 더블 치킨버거 세트 | – | 591 ~ 1,276 | – | – | – | – | – |
| 데리버거 세트 | – | 460 ~ 1,145 | – | – | – | – | – |
| 더블 데리버거 세트 | – | 558 ~ 1,244 | – | – | – | – | – |
| 모짜렐라버거세트 토마토바질 | – | 850 ~ 1,535 | – | – | – | – | – |
| 모짜렐라버거세트 발사믹바질 | – | 849 ~ 1,535 | – | – | – | – | – |
| 크랩 얼라이브버거 매운맛 세트 | – | 593 ~ 1,278 | – | – | – | – | – |
| 크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | – | 610 ~ 1,296 | – | – | – | – | – |
| NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛 세트 | – | 621 ~ 1,306 | – | – | – | – | – |
| NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | – | 638 ~ 1,324 | – | – | – | – | – |
| 오징어 얼라이브버거 매운맛 세트 | – | 621 ~ 1,306 | – | – | – | – | – |
| 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | – | 638 ~ 1,324 | – | – | – | – | – |
| 김치불고기버거 세트 | – | 647 ~ 1,332 | – | – | – | – | – |
| 에그김치불고기버거 세트 | – | 689 ~ 1,375 | – | – | – | – | – |
| 청양 바삭 통새우버거 세트 | – | 652 ~ 1,338 | – | – | – | – | – |
| 청양칠리 새우 베이컨 세트 | – | 591 ~ 1,276 | – | – | – | – | – |
| 데리버거 | 134 | 348 | 12(23%) | 590(30%) | 10 | 4.9(33%) | – |
| 더블 데리버거 | 170 | 446 | 19(34%) | 740(37%) | 10 | 7(47%) | – |
| 모짜렐라버거 발사믹바질 | 250 | 737 | 27(49%) | 1,060(53%) | 10 | 18(120%) | – |
| 모짜렐라버거 토마토바질 | 240 | 737 | 27(50%) | 1,110(56%) | 10 | 18(120%) | – |
| 더블 치킨버거 | 205 | 478 | 24(44%) | 950(48%) | 11 | 5(33%) | – |
| 더블 클래식치즈버거 | 213 | 731 | 25(46%) | 1110(56%) | 6 | 25(167%) | – |
| 더블한우불고기버거 | 352 | 802 | 39(72%) | 1150(58%) | 18 | 20(133%) | – |
| 더블엑스투버거 | 228 | 716 | 25(46%) | 1070(54%) | 7 | 25(167%) | – |
| 리아 불고기 | 192 | 462 | 21(38%) | 880(44%) | 11 | 11(75%) | – |
| 리아 불고기 더블 (빅불) | 274 | 721 | 38(69%) | 1480(74%) | 12 | 24(158%) | – |
| 리아 불고기 베이컨 | 224 | 508 | 23(42%) | 940(47%) | 11 | 13(87%) | – |
| 리아 사각새우 더블 | 208 | 556 | 17(32%) | 960(48%) | 7 | 5(34%) | – |
| 리아 새우 | 179 | 492 | 15(27%) | 810(40%) | 7 | 4.7(31%) | – |
| 리아 새우 베이컨 | 211 | 538 | 17(31%) | 870(44%) | 7 | 6(40%) | – |
| 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 223 | 699 | 30(55%) | 1020(51%) | 6 | 16(107%) | – |
| NEW 미라클버거 | 181 | 382 | 15(28%) | 600(30%) | 7 | 4.6(31%) | – |
| NEW 더블 미라클버거 | 245 | 551 | 25(45%) | 920(46%) | 10 | 7.0(48%) | – |
| 미라클버거 | 181 | 352 | 15(28%) | 550(28%) | 9 | 4.0(27%) | – |
| 더블 미라클버거 | 245 | 520 | 24(45%) | 880(44%) | 11 | 7(47%) | – |
| 전주비빔라이스버거 | 285 | 572 | 17(31%) | 1460(73%) | 8 | 8(53%) | – |
| 치킨버거 | 141 | 355 | 15(28%) | 620(31%) | 8 | 3.8(25%) | – |
| 클래식치즈버거 | 146 | 492 | 16(29%) | 770(39%) | 5 | 14(93%) | – |
| 티렉스버거 | 213 | 463 | 26(48%) | 830(42%) | 7 | 5.0(33%) | – |
| 한우불고기버거 | 263 | 572 | 23(43%) | 800(40%) | 15 | 12(80%) | – |
| 핫크리스피치킨버거 | 190 | 503 | 22(40%) | 930(47%) | 5 | 7(49%) | – |
| 크랩 얼라이브버거 매운맛 | 205 | 481 | 18(32%) | 800(40%) | 11 | 4.2(28%) | – |
| 크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 205 | 498 | 18(32%) | 890(45%) | 11 | 4.5(30%) | – |
| NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | – |
| NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | – |
| 오징어 얼라이브버거 매운맛 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | – |
| 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | – |
| 김치불고기버거 | 215 | 534 | 22(40%) | 1280(64%) | 11 | 9(58%) | – |
| 에그김치불고기버거 | 260 | 577 | 26(47%) | 1470(74%) | 11 | 9(60%) | – |
| 청양 바삭 통새우버거 | 232 | 540 | 19(35%) | 1450(73%) | 12 | 4.1(27%) | – |
| 청양칠리 새우 베이컨 | 215 | 478 | 18(32%) | 1080(54%) | 10 | 5(34%) | – |
| 비프패티토핑 | 49 | 172 | 7(12%) | 160(8%) | 0 | 7(47%) | – |
| 치즈토핑 | 18 | 64 | 3(6%) | 160(8%) | 0 | 4(26%) | – |
| 반숙계란 토핑 | 45 | 43 | 1g 미만(1%) | 35(2%) | 0 | 0(1%) | – |
| 베이컨토핑 | 12 | 42 | 2(4%) | 60(3%) | 0 | 1.7(11%) | – |
| 토마토토핑 | 20 | 4 | 0(0%) | 0(0%) | 1g미만 | 0(0%) | – |
| 순살치킨 하프팩 | – | 736 ~ 799 | – | – | – | – | – |
| 순살치킨 풀팩 | – | 1,472 ~ 1,599 | – | – | – | – | – |
| 순살치킨 하프팩 (소스 미포함) | 244 | 659 | 39(70%) | 1170(59%) | 2 | 6(38%) | – |
| 순살치킨 풀팩 (소스 미포함) | 487 | 1319 | 77(140%) | 2350(118%) | 4 | 12(77%) | – |
| 치킨다리 하프팩(코울슬로) | – | 793 ~ 856 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 하프팩(포테이토) | – | 965 ~ 1,028 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 패밀리팩(코울슬로) | – | 1,232 ~ 1,358 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 패밀리팩(포테이토) | – | 1,403 ~ 1,529 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 풀팩(코울슬로) | – | 1,626 ~ 1,752 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 풀팩(포테이토) | – | 1,797 ~ 1,923 | – | – | – | – | – |
| 치킨다리 하프팩(코울슬로) (소스미포함) | 428 | 717 | 45(83%) | 1460(73%) | 13 | 8(54%) | – |
| 치킨다리 하프팩(포테이토) (소스미포함) | 426 | 888 | 48(87%) | 1830(92%) | 3 | 10(67%) | – |
| 치킨다리 패밀리팩(코울슬로) (소스미포함) | 589 | 1078 | 69(125%) | 2110(106%) | 13 | 13(84%) | – |
| 치킨다리 패밀리팩(포테이토) (소스미포함) | 587 | 1249 | 71(129%) | 2480(124%) | 3 | 14(96%) | – |
| 치킨다리 풀팩(코울슬로) (소스미포함) | 837 | 1472 | 101(184%) | 3120(156%) | 13 | 17(114%) | – |
| 치킨다리 풀팩(포테이토) (소스미포함) | 835 | 1643 | 104(188%) | 3500(175%) | 4 | 19(127%) | – |
| 치킨휠레2조각 | – | 203 ~ 208 | – | – | – | – | – |
| 치킨휠레2조각 (소스미포함) | 77 | 183 | 15(26%) | 370(19%) | 0 | 1.9(13%) | – |
| 치킨다리 1조각 | 82 | 151 | 11(20%) | 330(17%) | 0 | 1.8(12%) | – |
| 치킨휠레4조각 | – | 406 ~ 416 | – | – | – | – | – |
| 치킨휠레4조각 (소스미포함) | 153 | 366 | 29(53%) | 740(37%) | 0 | 3.8(25%) | – |
| 화이어윙2조각 | 85 | 178 | 9(16%) | 270(14%) | 0 | 2.5(17%) | – |
| 화이어윙4조각 | 170 | 357 | 17(31%) | 550(28%) | 0 | 5.0(33%) | – |
| 사이다(L) | 570 | 182 | 0(0%) | 10(1%) | 42 | 0(0%) | – |
| 아메리카노 | 290 | 8 | 0(1%) | 5(0%) | 0 | 0(0%) | 73 (고카페인 함유) |
| 아이스아메리카노 | 340 | 5 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0(0%) | 52 (고카페인 함유) |
| 아이스아메리카노(L) | 530 | 9 | 0(1%) | 0(0%) | 0 | 0(1%) | 88 (고카페인 함유) |
| 사이다(R) | 420 | 133 | 0(0%) | 5(0%) | 31 | 0(0%) | – |
| 펩시콜라(R) | 420 | 128 | 0(1%) | 15(1%) | 31 | 0(0%) | – |
| 펩시콜라(L) | 570 | 174 | 0(1%) | 20(1%) | 42 | 0(0%) | – |
| 제로슈거콜라(R) | 420 | 0 | 0(0%) | 55(3%) | 0 | 0(0%) | – |
| 제로슈거콜라(L) | 570 | 0 | 0(0%) | 75(4%) | 0 | 0(0%) | – |
| 레몬에이드(R) | 400 | 152 | 0(0%) | 20(1%) | 36 | 0(0%) | – |
| 레몬에이드(L) | 557 | 217 | 0(0%) | 25(1%) | 51 | 0(0%) | – |
| 아이스티(R) | 400 | 160 | 0(0%) | 0(0%) | 39 | 0(0%) | – |
| 아이스티(L) | 557 | 231 | 0(0%) | 0(0%) | 57 | 0(0%) | – |
| 캐모마일 티 | 241 | 2 | 0(0%) | 0(0%) | 0 | 0(0%) | – |
| 카페라떼(살균우유) | 300 | 145 | 7(13%) | 80(4%) | 7 | 4.5(30%) | 44 (고카페인 함유) |
| 아이스카페라떼(살균우유) | 325 | 60 | 3(6%) | 30(2%) | 3 | 1.7(11%) | 50 (고카페인 함유) |
| 토네이도 초코쿠키 | 175 | 300 | 5(9%) | 160(8%) | 32 | 7(47%) | – |
| 토네이도 요거트맛 초코쿠키 | 185 | 312 | 5(9%) | 160(8%) | 33 | 7(47%) | – |
| 토네이도 요거트맛 망고젤리 | 200 | 292 | 4(7%) | 75(4%) | 41 | 6(38%) | – |
| 토네이도 요거트맛 스트로베리 | 187 | 275 | 4(7%) | 65(3%) | 37 | 6(38%) | – |
| 토네이도 망고젤리 | 190 | 280 | 4(7%) | 75(4%) | 40 | 6(38%) | – |
| 토네이도 스트로베리 | 177 | 263 | 4(7%) | 65(3%) | 36 | 6(38%) | – |
| 토네이도 더블초코 | 190 | 338 | 5(9%) | 160(8%) | 39 | 7(47%) | – |
| 팥빙수(보냉백 포함) | 511 | 601 | 10(17%) | 140(7%) | 99 | 3(20%) | – |
| 팥빙수(보냉백 미포함) | 511 | 601 | 10(17%) | 140(7%) | 99 | 3(20%) | – |
| 치즈시즈닝 | 3.7 | 15 | 0(1%) | 130(7%) | 2 | 0(1%) | – |
| 허니머스타드 | 11 | 25 | 0(0%) | 70(4%) | 2 | 0(0%) | – |
| 롯데리아 잠발라야소스 | 20 | 33 | 0(0%) | 120(6%) | 7 | 0(0%) | – |
| 청양마요소스 | 15 | 50 | 0(0%) | 145(7%) | 3 | 0.5(3%) | – |
| 스위트앤사워 | 11 | 20 | 0(0%) | 60(3%) | 5 | 0(0%) | – |
| 칠리 시즈닝 | 2.6 | 9 | 0(0%) | 160(8%) | 1g미만 | 0(0%) | – |
| 어니언 시즈닝 | 4.8 | 18 | 0(0%) | 125(6%) | 1 | 0(2%) | – |
| 크리미마늘소스 | 40 | 112 | 0(0%) | 230(12%) | 8 | 1.4(9%) | – |
| 크리미양념소스 | 40 | 99 | 0(0%) | 360(18%) | 9 | 0.7(5%) | – |
| New 데리야끼소스 | 40 | 77 | 1g미만(2%) | 200(10%) | 12 | 0(0%) | – |
| New 머스타드소스 | 40 | 140 | 1g미만(1%) | 280(14%) | 8 | 1.7(11%) | – |
| 칠리마요소스 | 10 | 42 | 0(0%) | 90(5%) | 2 | 0.5(3%) | – |
| 롯데리아케첩(9g) | 9 | 10 | 0(0%) | 115(6%) | 2 | 0(0%) | – |
| 포테이토 | 98 | 284 | 3(6%) | 500(25%) | 2 | 3(19%) | – |
| 포테이토(L) | 148 | 420 | 5(9%) | 800(40%) | 5 | 4(27%) | – |
| 치즈스틱 | 49 | 158 | 8(14%) | 270(14%) | 1g미만 | 3.7(25%) | – |
| 통오징어링 | 97 | 166 | 8(14%) | 420(21%) | 8 | 0.5(3%) | – |
| 양념감자 | – | 369 ~ 377 | – | – | – | – | – |
| 양념너겟 | – | 279 ~ 288 | – | – | – | – | – |
| New 치킨너겟 | – | 290 ~ 295 | – | – | – | – | – |
| 양념감자(시즈닝미포함) | 117 | 360 | 4(7%) | 510(26%) | 0 | 4(25%) | – |
| 롱치즈스틱 | 49 | 158 | 8(15%) | 230(12%) | 0 | 4.0(27%) | – |
| 지파이 고소한맛(S) | 128 | 397 | 18(34%) | 620(31%) | 1g미만 | 6(43%) | – |
| 지파이 NEW 하바네로(L) | 160 | 566 | 26(47%) | 1370(69%) | 1 | 4.2(28%) | – |
| 지파이 하바네로(L) | 160 | 425 | 28(51%) | 810(41%) | 1g미만 | 2.7(18%) | – |
| 못난이치즈감자 | 140 | 260 | 5(10%) | 550(28%) | 5 | 3.6(24%) | – |
| 양념너겟(시즈닝미포함) | 114 | 270 | 19(34%) | 490(25%) | 1g미만 | 3.3(22%) | – |
| New 치킨너겟(소스미포함) | 114 | 270 | 19(34%) | 490(25%) | 1g미만 | 3.3(22%) | – |
| 코울슬로 | 100 | 112 | 1g미만(1%) | 130(7%) | 12 | 1(7%) | – |
| 쥐포튀김 | 79 | 309 | 8(15%) | 720(36%) | 15 | 1.4(9%) | – |
🍔 1-1. 롯데이라 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표(단품)

다이어트 중이라면 단품 버거의 칼로리, 특히 나트륨과 지방 함량을 꼼꼼히 체크하는 것이 중요합니다. 같은 단품이라도 재료에 따라 영양 성분이 크게 달라지니, 본인에게 맞는 최적의 선택을 위해 아래 표를 참고하세요.

🍔 1-2. 롯데리아 햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분표(세트)

세트 메뉴는 단품 버거에 감자튀김과 음료가 더해져 칼로리가 급격히 높아집니다. 세트 전체의 총 칼로리 및 당류 수치를 확인하고, 음료를 제로 콜라나 생수로 대체하는 등 현명한 선택 전략을 세워보세요.

🍗 2. 롯데리아 치킨 메뉴 칼로리 및 영양성분표

롯데리아에서도 치킨을 파는데요. 바삭한 치킨은 맛있는 유혹이지만, 튀김 옷과 양념에 따라 지방과 나트륨 함량이 크게 달라집니다. 특히 포화 지방 수치를 확인하여 건강한 단백질 섭취를 위한 메뉴를 골라보세요.

🍟 3. 롯데리아 디저트 칼로리 및 영양성분표

감자튀김, 치즈스틱, 너겟 등 사이드 메뉴는 포만감을 높여주지만, 대부분 튀김 요리로 칼로리와 지방 함량이 높습니다. 전체 식단의 균형을 위해 사이드 메뉴의 포화지방과 나트륨 수치를 확인하고, 가능한 한 작은 사이즈를 선택하거나 채소 메뉴로 대체하는 것을 고려해 보세요.

🍦 4. 롯데리아 아이스샷 메뉴 칼로리 및 영양성분표

식사 후 가볍게 즐기는 디저트가 다이어트의 가장 큰 방해꾼일 수 있습니다. 아이스크림, 쉐이크 등의 당류와 탄수화물 비중을 꼭 확인하고, 만족감을 주면서도 칼로리가 낮은 메뉴를 찾아보세요.

🍹 5. 롯데리아 음료 메뉴 칼로리 및 영양성분표

콜라, 사이다, 에이드 등 대부분의 음료는 다량의 액상 과당을 포함하여 당류 수치가 매우 높습니다. 다이어트 중이라면 제로 칼로리 음료나 생수를 선택하여 불필요한 당분 섭취를 최소화하는 것이 가장 중요합니다.

🥓 6. 토핑과 소스&시즈닝 칼로리 및 영양성분표

작은 양의 소스나 토핑이라도 전체 메뉴의 나트륨, 지방, 칼로리를 크게 증가시킬 수 있습니다. 특히 소스류의 나트륨 및 지방 함량을 확인하고, 적정량만 사용하는 지혜가 필요합니다.

